肥东县点击查看:肥东县投资环境评估分析报告
肥东县隶属于安徽合肥市,是省会合肥的东大门。东连合肥市巢湖市、滁州市南谯区、全椒县,西与合肥市瑶海区、包河区、长丰县、肥西县毗邻、北和滁州市定远县接壤,既有“吴楚要冲、包公故里”的盛名,又有“襟江近海、七省通衢”之美誉。2012年全年完成全社会固定资产投资333.03亿元,比上年增长29.4%。其中城镇固定资产投资316.58亿元,增长38.9%,农村投资16.45亿元,下降44.0%。分产业看,第一产业完成投资10.29亿元,比上年增长110.9%;第二产业完成投资183.52亿元,增长40.0%,占全部投资比重为55.1%;第三产业完成投资139.21亿元,增长14.8%。全年完成房地产投资31.16亿元,比上年下降6.8%。商品房施工面积313.4万平方米,增长7.8%。房屋竣工面积112万平方米。商品房销售面积62.3万平方米,下降3.0%。全年500万元以上项目累计完成投资285.42亿元,占2012年全社会固定资产投资总量的85.7%。全年实现新开工500万元以上项目483个,总投资201.3亿元,项目数比上年增加92个,比上年增长23.5%。全年实现进出口总额28591万美元,比上年增长100.2%,其中出口创汇26471万美元,增长128.9%;进口2121万美元,下降22.0%。全年实际利用外资5587万美元,增长39.6%。全年到位资金221.6亿元,比上年增长27.8%。其中省外142亿元,增长22.7%。全年新引进工业项目44个,到位资金130.1亿元,占全县总量的58.7%;三产服务项目15个,共到位资金70.9亿元,占全县总量的32.0%;农业类项目到位资金20.6亿元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 行政区划面积(平方公里) | 2182 | 2 | 998 |
| 建成区面积(平方公里) | 6 | 745 | |
| 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 合计(个) | 6 | 870 | |
| 镇(个) | 12 | 2 | 424 |
| 乡(个) | 6 | 2 | 661 |
| 街道办事处(个) | 7 | 1470 | |
| 居民委员会(个) | 6 | 992 | |
| 居委会(个) | 6 | 745 | |
| 村委会(个) | 6 | 745 | |
| 村民委员会(个) | 314 | 1 | 129 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 法人单位数(个) | 6 | 881 | |
| 产业活动单位(个) | 6 | 782 | |
| 企业(个) | 6 | 782 | |
| 事业单位(个) | 6 | 745 | |
| 机关(个) | 6 | 745 | |
| 社会团体(个) | 6 | 745 | |
| 其他组织机构(个) | 6 | 745 | |
| 民办非企业单位(个) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(个) | 6 | 863 | |
| 采矿业(个) | 6 | 858 | |
| 制造业(个) | 6 | 863 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 6 | 863 | |
| 建筑业(个) | 6 | 863 | |
| 批发和零售业(个) | 6 | 863 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(个) | 6 | 863 | |
| 住宿和餐饮业(个) | 6 | 863 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业(个) | 6 | 863 | |
| 金融业(个) | 6 | 863 | |
| 房地产业(个) | 6 | 863 | |
| 租赁和商务服务业(个) | 6 | 863 | |
| 科学研究和技术服务业(个) | 6 | 863 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(个) | 6 | 863 | |
| 居民服务、修理和其他服务业(个) | 6 | 862 | |
| 教育(个) | 6 | 863 | |
| 卫生和社会工作(个) | 6 | 863 | |
| 文化、体育和娱乐业(个) | 6 | 863 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(个) | 6 | 863 | |
| 国际组织(个) | 6 | 745 |
国民经济
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 481.73 | 2 | 197 |
| 人均地区生产总值(元/人) | 45879.05 | 3 | 616 |
| 第一产业(亿元) | 6 | 1893 | |
| 第二产业(亿元) | 6 | 1895 | |
| #工业(亿元) | 6 | 1160 | |
| 第三产业(亿元) | 6 | 1895 | |
| 建筑业(亿元) | 6 | 907 | |
| 批发和零售业(万元) | 6 | 829 | |
| 交通运输仓储及邮政业(万元) | 6 | 829 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 6 | 829 | |
| 信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 6 | 745 | |
| 金融业(万元) | 6 | 745 | |
| 房地产业(万元) | 6 | 745 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 6 | 745 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 6 | 745 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 745 | |
| 居民服务和其他服务业(万元) | 6 | 745 | |
| 教育(万元) | 6 | 745 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 6 | 745 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 745 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 745 | |
| 每平方公里GDP(亿元) | 0.22 | 2 | 406 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值比上年增长(%) | 6 | 2032 | |
| 人均地区生产总值比上年增长(%) | 6 | 1505 | |
| 第一产业(%) | 6 | 1721 | |
| 第二产业(%) | 6 | 1724 | |
| 工业(%) | 6 | 1029 | |
| 第三产业(%) | 6 | 1724 | |
| 农林牧渔业(%) | 6 | 745 | |
| 建筑业(%) | 6 | 929 | |
| 批发和零售业(%) | 6 | 745 | |
| 交通运输仓储及邮政业(%) | 6 | 761 | |
| 住宿和餐饮业(%) | 6 | 745 | |
| 信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 6 | 745 | |
| 金融业(%) | 6 | 745 | |
| 房地产业(%) | 6 | 745 | |
| 租赁和商务服务业(%) | 6 | 745 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 6 | 745 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(%) | 6 | 745 | |
| 居民服务和其他服务业(%) | 6 | 745 | |
| 教育(%) | 6 | 745 | |
| 卫生和社会工作(%) | 6 | 745 | |
| 文化、体育和娱乐业(%) | 6 | 745 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(%) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业比重(%) | 6 | 850 | |
| 第二产业比重(%) | 66.03 | 2 | 120 |
| 第三产业比重(%) | 6 | 851 | |
| 地区生产总值比重(%) | 6 | 829 | |
| #工业比重(%) | 6 | 829 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 民营经济增加值(万元) | 6 | 923 | |
| 第一产业(万元) | 6 | 923 | |
| 第二产业(万元) | 6 | 923 | |
| 第三产业(万元) | 6 | 923 | |
| 人均民营经济增加值(元) | 6 | 923 | |
| 人均工业增加值(元) | 21551.66 | 3 | 9 |
| 人均农林牧渔业总产值(元) | 10915.88 | 3 | 5 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业增加值(亿元) | 63.6 | 1 | 105 |
| 第二产业增加值(亿元) | 318.07 | 2 | 113 |
| #工业(亿元) | 6 | 942 | |
| 第三产业增加值(亿元) | 6 | 942 | |
| 农业增加值(万元) | 288627 | 2 | 269 |
| 牧业增加值(万元) | 201961 | 1 | 95 |
固定资产
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年完成投资(万元) | 5084596 | 5 | 93 |
| 2015比2014年增长(%) | 6 | 870 | |
| 固定资产投资(不含农户)(万元) | 6 | 949 | |
| 房地产开发投资(万元) | 505330 | 7 | 165 |
| 固定资产增速(%) | 6 | 824 | |
| 项目投资额(亿元) | 6 | 824 | |
| 项目投资增长(%) | 6 | 824 | |
| 房地产开发增长(%) | 6 | 824 | |
| 固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 6 | 777 | |
| 全社会固定资产投资(万元) | 6 | 1231 | |
| 新增固定资产(万元) | 6 | 1113 | |
| 房地产新增固定资产(万元) | 6 | 802 | |
| 人均固定资产投资额(元) | 6 | 767 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年资金来源小计(万元) | 6 | 767 | |
| 国家预算内资金(万元) | 6 | 767 | |
| 国内贷款(万元) | 6 | 767 | |
| 利用外资(万元) | 6 | 746 | |
| 自筹资金(万元) | 6 | 767 | |
| 其他资金来源(万元) | 6 | 767 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业(万元) | 6 | 914 | |
| 第二产业(万元) | 6 | 924 | |
| 第三产业(万元) | 6 | 925 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 内资合计(万元) | 6 | 767 | |
| #国有(万元) | 6 | 767 | |
| #集体(万元) | 6 | 751 | |
| 港澳台投资(万元) | 6 | 749 | |
| 外商投资(万元) | 6 | 751 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业(万元) | 6 | 767 | |
| 采矿业(万元) | 6 | 757 | |
| 制造业(万元) | 6 | 767 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 6 | 767 | |
| 建筑业(万元) | 6 | 757 | |
| 批发和零售业(万元) | 6 | 767 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 6 | 764 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 6 | 757 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 6 | 754 | |
| 金融业(万元) | 6 | 747 | |
| 房地产业(万元) | 6 | 767 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 6 | 755 | |
| 科学研究和技术服务业(万元) | 6 | 757 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 767 | |
| 居民服务,修理和其他服务业(万元) | 6 | 755 | |
| 教育(万元) | 6 | 767 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 6 | 766 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 761 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 764 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 房屋建筑竣工面积(平方米) | 6 | 862 | |
| #住宅(平方米) | 6 | 859 |
对外贸易
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 进出口总额(万美元) | 6 | 799 | |
| 出口(万美元) | 6 | 1147 | |
| 外贸出口总额增长(%) | 6 | 745 | |
| 进口(万美元) | 6 | 793 | |
| 外贸依存度(%) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 新签项目(合同)数(个) | 6 | 748 | |
| 合同外资额(万美元) | 6 | 750 | |
| 实际利用外资(万美元) | 6 | 867 | |
| 实际直接利用外资增长(%) | 6 | 745 | |
| 实际利用内资(亿元) | 6 | 782 |
能源资产环境
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 降水量(毫米) | 6 | 882 | |
| 平均气温(℃) | 6 | 882 | |
| 最低气温(℃) | 6 | 759 | |
| 最高气温(℃) | 6 | 759 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 6 | 847 | |
| #工业用电(万千瓦时) | 6 | 854 | |
| 居民生活用电量(万千瓦时) | 6 | 849 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 6 | 767 | |
| 各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 6 | 755 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 工业废水排放总量(万吨) | 6 | 766 | |
| 汇总工业企业数(个) | 6 | 767 | |
| 废水治理设施数(套) | 6 | 762 | |
| 工业废水处理量(万吨) | 6 | 762 | |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 6 | 767 | |
| 工业二氧化硫排放量(吨) | 6 | 767 | |
| 氮氧化物排放量(吨) | 6 | 745 | |
| 烟(粉尘排放量(吨) | 6 | 745 | |
| 废气治理设施数(套) | 6 | 767 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 一般工业固体废物产生量(万吨) | 6 | 767 | |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 6 | 767 | |
| 工业二氧化硫产生量(吨) | 6 | 767 | |
| 危险废物产生量(吨) | 6 | 761 | |
| 危险废物综合利用量(吨) | 6 | 757 | |
| 危险废物处置量(吨) | 6 | 761 | |
| 危险废物贮存量(吨) | 6 | 759 | |
| 一般工业固体废物贮存量(万吨) | 6 | 757 | |
| 一般工业固体废物处置量(万吨) | 6 | 756 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 污水处理厂数(座) | 6 | 745 | |
| 污水处理厂集中处理率(%) | 6 | 745 | |
| 垃圾处理站数(个) | 6 | 745 | |
| 规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 6 | 898 | |
| 综合能源消费量增速(%) | 6 | 861 | |
| 增加值能耗降低率(%) | 6 | 862 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 汇总工业企业数(个) | 6 | 758 | |
| 本年施工项目数(个) | 6 | 758 | |
| #废水治理项目(个) | 6 | 751 | |
| #废气治理项目(个) | 6 | 757 | |
| #固体废物治理项目(个) | 6 | 749 | |
| #其他治理项目(个) | 6 | 751 |
财政
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 各地市县地方公共财政收入(万元) | 354010 | 2 | 211 |
| 一般公共预算收入比上年增长(%) | 6 | 745 | |
| 人均地方财政收入(元/人) | 3371.52 | 3 | 600 |
| 一般公共预算收入占GDP比重(%) | 7.35 | 4 | 787 |
| 税收收入(万元) | 180839 | 5 | 323 |
| #增值税(万元) | 30539 | 2 | 51 |
| #营业税(万元) | 68449 | 3 | 26 |
| #企业所得税(万元) | 12014 | 4 | 73 |
| #个人所得税(万元) | 3188 | 4 | 71 |
| #资源税(万元) | 5 | 4 | 56 |
| #城市维护建设税(万元) | 7064 | 4 | 22 |
| #房产税(万元) | 4861 | 3 | 6 |
| #城镇土地使用税(万元) | 15503 | 3 | 13 |
| #土地增值税(万元) | 12351 | 3 | 7 |
| #耕地占用税(万元) | 4081 | 3 | 22 |
| #契税(万元) | 19019 | 4 | 16 |
| #其他各项税收(万元) | 3765 | 3 | 13 |
| 非税收入(万元) | 6 | 854 | |
| #专项收入(万元) | 19210 | 2 | 14 |
| #行政事业性收费(万元) | 20413 | 2 | 13 |
| #罚没收入(万元) | 5536 | 1 | 20 |
| #国有资本经营(万元) | 6 | 758 | |
| #国有资源(资产)有偿使用(万元) | 21403 | 1 | 20 |
| 其他收入(万元) | 3934 | 2 | 16 |
| 财政总收入(亿元) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 各地市县地方公共财政支出(万元) | 517647 | 2 | 277 |
| 一般公共预算支出比上年增长(%) | 6 | 745 | |
| 人均财政支出(元/人) | 6 | 892 | |
| 一般性公共服务支出(万元) | 51168 | 2 | 39 |
| 国防(万元) | 323 | 4 | 15 |
| 公共安全(万元) | 17481 | 4 | 26 |
| 教育支出(万元) | 113546 | 1 | 85 |
| 科学技术支出(万元) | 23132 | 2 | 8 |
| 文化体育与传媒(万元) | 6120 | 1 | 39 |
| 社会保障和就业(万元) | 51331 | 4 | 77 |
| 医疗卫生支出(万元) | 67388 | 2 | 42 |
| 节能环保(万元) | 10676 | 3 | 33 |
| 城乡社区(万元) | 23712 | 3 | 35 |
| 农林水事务(万元) | 86797 | 2 | 34 |
| 交通运输(万元) | 11517 | 4 | 28 |
| 资源勘探信息等(万元) | 8854 | 3 | 11 |
| 商业服务业等(万元) | 1204 | 4 | 38 |
| 金融监管等(万元) | 167 | 2 | 20 |
| 国土海洋气象等(万元) | 3222 | 3 | 21 |
| 住房保障(万元) | 15566 | 3 | 32 |
| 粮油物资储备(万元) | 4700 | 1 | 2 |
| 债务发行费用(万元) | 50 | 5 | 39 |
| 其他支出(万元) | 19313 | 1 | 5 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 财政总收入(亿元) | 6 | 823 | |
| 各市县地方财政收入合计(万元) | 6 | 755 | |
| 各市县地方财政收入支出(万元) | 6 | 755 |
金融
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 6 | 1423 | |
| #非金融企业存款(亿元) | 6 | 803 | |
| #储蓄存款(亿元) | 195.89 | 4 | 356 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 210.75 | 3 | 310 |
| 农村居民人均纯收入(元) | 6 | 854 |
城乡区域
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城区面积(平方公里) | 6 | 755 | |
| 建成区面积(平方公里) | 6 | 755 | |
| 城市建设用地面积(平方公里) | 6 | 755 | |
| 城市人口密度(人/平方公里) | 6 | 755 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 供用水总(万立方米) | 6 | 745 | |
| 排水管道密度(公里/平方公里) | 6 | 766 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 6 | 832 | |
| 年末实有出租汽车数(辆) | 6 | 828 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城市绿地面积(公顷) | 6 | 745 | |
| #公园绿地面积(公顷) | 6 | 745 | |
| 公园个数(个) | 6 | 745 | |
| 公园面积(公顷) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城市用水普及率(%) | 6 | 766 | |
| 城市燃气普及率(%) | 6 | 765 | |
| 人均城市道路面积(平方米) | 6 | 766 | |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 6 | 766 |
农业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 乡镇数(个) | 18 | 1 | 41 |
| 乡村户数(万户) | 25.49 | 2 | 63 |
| 乡村人口(万人) | 94.73 | 2 | 55 |
| 乡村从业人员(万人) | 60.37 | 1 | 33 |
| #农林牧渔业(万人) | 6 | 918 | |
| #男(万人) | 32.5 | 1 | 10 |
| #从事农业人员(万人) | 6 | 828 | |
| #第一产业(万人) | 6 | 833 | |
| #第二产业(万人) | 6 | 833 | |
| #第三产业(万人) | 6 | 833 | |
| 乡村劳动力(万人) | 6 | 828 | |
| #男(万人) | 6 | 828 | |
| 自来水受益村数(个) | 6 | 846 | |
| 通有线电视村数(个) | 6 | 835 | |
| 通宽带村数(个) | 6 | 845 | |
| 乡镇政府(个) | 6 | 745 | |
| #镇政府(个) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 1150357 | 1 | 41 |
| 农业(万元) | 518299 | 2 | 104 |
| 林业(万元) | 34615 | 1 | 112 |
| 牧业(万元) | 402216 | 1 | 30 |
| 渔业(万元) | 176952 | 1 | 42 |
| 农林牧渔服务业(万元) | 18275 | 2 | 117 |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 6 | 1005 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农作物总播种面积(公顷) | 6 | 1361 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 6 | 745 | |
| 农用化肥施用量(吨) | 55654 | 3 | 118 |
| 农业机械总动力(万千瓦特) | 69 | 3 | 437 |
| 有效灌溉面积(千公顷) | 6 | 827 | |
| 农村用电量(万千瓦时) | 30404 | 2 | 173 |
| 年末实有耕地面积(公顷) | 6 | 1006 | |
| 机收面积(公顷) | 110000 | 2 | 175 |
| 设施农业占地面积(公顷) | 3390 | 3 | 214 |
| 粮食总产量(吨) | 655052 | 2 | 168 |
| 棉花产量(吨) | 6238 | 2 | 149 |
| 油料产量(吨) | 120583 | 1 | 26 |
| 肉类总产量(吨) | 123106 | 3 | 109 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 6 | 1129 | |
| #农业(万元) | 6 | 852 | |
| #林业(万元) | 6 | 850 | |
| #牧业(万元) | 6 | 852 | |
| #渔业(万元) | 6 | 845 | |
| #农林牧渔服务业(万元) | 6 | 852 | |
| 农林牧渔业增加(%) | 6 | 852 |
工业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 企业单位数(个) | 364 | 3 | 161 |
| 轻工业(个) | 6 | 774 | |
| #亏损企业(个) | 6 | 848 | |
| 重工业(个) | 6 | 777 | |
| 工业总产值(万元) | 9656085 | 2 | 190 |
| 轻工业(万元) | 6 | 767 | |
| 重工业(万元) | 6 | 767 | |
| 规模以上工业增加值(万元) | 2271200 | 2 | 20 |
| #轻工业(万元) | 6 | 824 | |
| #重工业(万元) | 6 | 824 | |
| 工业增加值比上年增长(%) | 6 | 1028 | |
| 工业销售产值(万元) | 6 | 745 | |
| 内资企业(个) | 6 | 745 | |
| 国有企业单位数(个) | 6 | 814 | |
| 亏损企业(个) | 6 | 757 | |
| 外商投资企业(个) | 6 | 745 | |
| 港澳台商投资企业(个) | 6 | 745 | |
| 企业单位数(个) | 6 | 767 | |
| 亏损企业(个) | 6 | 763 | |
| 股份合作制企业单位数(个) | 6 | 752 | |
| 集体企业单位数(个) | 6 | 759 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 国有企业(万元) | 6 | 818 | |
| 集体企业(万元) | 6 | 757 | |
| 股份合作制企业(万元) | 6 | 752 | |
| 外商投资企业(万元) | 6 | 745 | |
| 港澳台商投资企业(万元) | 6 | 745 | |
| 总产值(万元) | 6 | 767 | |
| 内资企业(万元) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 6 | 1112 | |
| 固定资产合计(万元) | 6 | 824 | |
| 流动资产合计(万元) | 6 | 824 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 1090 | |
| 主营业务收入(万元) | 6 | 1678 | |
| #国有经济(万元) | 6 | 840 | |
| #集体经济(万元) | 6 | 805 | |
| 主营业务成本(万元) | 6 | 847 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 1337 | |
| 企业亏损面 | 6 | 745 | |
| 利税总额(万元) | 6 | 1490 | |
| 规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 6 | 1064 | |
| 所有者权益合计(万元) | 6 | 971 | |
| 营业利润(万元) | 6 | 847 | |
| 亏损企业亏损总额(万元) | 6 | 827 | |
| 本年应付职工薪酬(万元) | 6 | 745 | |
| 主营业务税金及附加(万元) | 6 | 755 | |
| 其他业务利润(万元) | 6 | 755 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(万元) | 6 | 745 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 745 | |
| 主营业务收入(万元) | 6 | 745 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 745 | |
| 从业人员平均人数(人) | 6 | 745 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(万元) | 6 | 782 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 745 | |
| 企业单位数(个) | 390 | 3 | 12 |
| 主营业务收入(万元) | 6 | 782 | |
| 工业销售产值(当年价)(万元) | 9444700 | 2 | 2 |
| 主营业务成本(万元) | 6 | 745 | |
| 流动资产合计(万元) | 6 | 745 | |
| 固定资产净值合计(万元) | 6 | 745 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 782 | |
| 利税总额(万元) | 6 | 745 | |
| 应交增值税(万元) | 6 | 745 | |
| 从业人员平均人数(万元) | 6 | 745 | |
| 工业增加值(当年价)(万元) | 2271200 | 2 | 2 |
| 工业总产值(万元) | 9827300 | 2 | 17 |
| 工业总产值增速(%) | 6 | 782 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 工业总产值(万元) | 6 | 814 | |
| 内资企业(万元) | 6 | 745 | |
| 外商港澳台商投资企业(万元) | 6 | 745 | |
| #国有控股企业(万元) | 6 | 745 | |
| #大中型企业(万元) | 6 | 745 | |
| #轻工业(万元) | 6 | 745 |
建筑业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 建筑业总产值(万元) | 6 | 1146 | |
| 建筑业增加值(万元) | 6 | 750 | |
| 企业数(个) | 6 | 1040 | |
| 年末从业人数(人) | 6 | 869 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 6 | 772 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 749 | |
| 所有者权益(万元) | 6 | 750 | |
| 营业收入(万元) | 6 | 750 | |
| 利税总额(万元) | 6 | 832 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 750 | |
| 营业成本(万元) | 6 | 750 | |
| 营业利润(万元) | 6 | 750 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 房屋建筑施工面积(万平方米) | 6 | 868 | |
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 6 | 857 | |
| #住宅房屋(万平方米) | 6 | 782 | |
| 竣工产值(千元) | 6 | 772 |
房地产
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年土地购置面积(万平方米) | 6 | 758 | |
| 土地购置费用(万元) | 6 | 763 | |
| 本年土地成交价款(万元) | 6 | 758 | |
| 房地产开发投资(万元) | 6 | 767 | |
| #住宅(万元) | 6 | 845 | |
| 住宅竣工面积(万平方米) | 6 | 835 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 新开工房屋面积(万平方米) | 6 | 754 | |
| 住宅(万平方米) | 6 | 754 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 6 | 804 | |
| #住宅(平方米) | 6 | 804 | |
| 商品房屋销售额(万元) | 6 | 804 | |
| #住宅(万元) | 6 | 804 |
零售批发
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 社会消费品零售额(万元) | 847513 | 1 | 619 |
| 比上年增长(%) | 6 | 1137 | |
| 批发和零售业零售总额(万元) | 6 | 906 | |
| #增长(万元) | 6 | 802 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 6 | 849 | |
| 城镇消费品零售总额(万元) | 546711 | 1 | 70 |
| #城区消费品零售总额(万元) | 6 | 781 | |
| 乡村消费品零售总额(万元) | 300802 | 2 | 17 |
| 人均社会消费品零售额(元) | 8042.16 | 3 | 40 |
| 餐饮收入(万元) | 102868 | 3 | 18 |
| 商品零售(万元) | 744645 | 2 | 12 |
| 零售企业数(个) | 6 | 745 | |
| 限额以上批发零售企业数(个) | 6 | 766 | |
| 批发零售企业年末从业人数(人) | 6 | 766 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 6 | 766 | |
| #批发额(万元) | 6 | 763 | |
| #零售额(万元) | 6 | 766 |
餐饮住宿旅游
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 法人企业(个) | 6 | 766 | |
| 年末从业人数(人) | 6 | 766 | |
| 营业额(万元) | 6 | 766 | |
| #客房收入(万元) | 6 | 764 | |
| #餐费收入(万元) | 6 | 765 | |
| #商品销售额(万元) | 6 | 760 | |
| #其他收入(万元) | 6 | 760 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 接待过夜游客人数(人次) | 6 | 755 | |
| #入境过夜游客(人次) | 6 | 755 | |
| #国内过夜游客(人次) | 6 | 755 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 饭店数(家) | 6 | 755 | |
| 客房数(间) | 6 | 755 | |
| 床位数(张) | 6 | 755 | |
| 客房开房率(%) | 6 | 755 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 饭店数(家) | 6 | 748 | |
| 客房间数(间) | 6 | 748 | |
| 床位数(张) | 6 | 748 | |
| 星级饭店客房总数(间) | 6 | 745 |
人口
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末总人口(户籍统计)(万人) | 105 | 2 | 202 |
| 男性(万人) | 55.49 | 2 | 37 |
| #女(万人) | 49.77 | 2 | 73 |
| #农业户籍人口(万人) | 6 | 745 | |
| 非农业户(万人) | 6 | 782 | |
| 常住人口(万人) | 87.16 | 5 | 177 |
| #常住外来人口(万人) | 6 | 745 | |
| 男(万人) | 6 | 766 | |
| #女性(万人) | 6 | 850 | |
| 常住人口密度(人/平方公里) | 6 | 745 | |
| 性别比(女=100)(%) | 111.51 | 1 | 15 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末总户数(万户) | 33.83 | 2 | 91 |
| 农业户(万户) | 6 | 745 | |
| 非农业户(万户) | 6 | 745 | |
| 平均家庭人口数(人/户) | 6 | 860 | |
| 人口密度(人/平方公里) | 6 | 745 | |
| 年平均人口(万人) | 6 | 767 | |
| 城镇人口(万人) | 14.03 | 6 | 649 |
| 乡村人口(万人) | 6 | 1335 | |
| 城镇化率(%) | 6 | 1328 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 省内(人) | 6 | 766 | |
| 省外(人) | 6 | 766 | |
| 省内(人) | 6 | 766 | |
| 省外(人) | 6 | 766 | |
| 市内迁入(人) | 6 | 745 | |
