金川区点击查看:金川区投资环境评估分析报告
金川区,金昌市辖区,地处甘肃省河西走廊东端,金昌市境北部,龙首山北麓,阿拉善台地南缘,北、东与民勤县接壤,南与永昌县毗邻,西北与内蒙古自治区阿拉善右旗相连,西与山丹县搭界,2012年,全区实现生产总值(GDP)191.59亿元,按可比价计算,比2011年增长16.86%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
国民经济
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 1744874 | 1 | 714 |
新增固定资产(万元) | 1896888 | 1 | 59 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 84007 | 1 | 42 |
第二产业(万元) | 905741 | 1 | 44 |
第三产业(万元) | 755126 | 1 | 63 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡村户数(万户) | 1.73 | 2 | 664 |
乡村人口(万人) | 4.84 | 2 | 632 |
乡村从业人员(万人) | 2.89 | 2 | 940 |
#农林牧渔业(万人) | 1.71 | 2 | 411 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 78845.17 | 2 | 1148 |
农业(万元) | 61156.1 | 2 | 772 |
林业(万元) | 1632.88 | 2 | 676 |
牧业(万元) | 11174.99 | 2 | 859 |
农林牧渔服务业(万元) | 4881.2 | 2 | 336 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农用化肥施用量(吨) | 9358.18 | 2 | 781 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 27.9 | 2 | 1226 |
有效灌溉面积(千公顷) | 13.19 | 2 | 150 |
农村用电量(万千瓦时) | 11866.53 | 1 | 469 |
年末实有耕地面积(公顷) | 14201.4 | 2 | 199 |
建筑业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
建筑业总产值(万元) | 992908.3 | 1 | 52 |
企业数(个) | 24 | 1 | 101 |
年末从业人数(人) | 27431 | 1 | 30 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
利税总额(万元) | 75042.1 | 1 | 2 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 522078.1 | 1 | 968 |
城镇消费品零售总额(万元) | 522078.1 | 1 | 76 |
餐饮收入(万元) | 59512.6 | 2 | 57 |
商品零售(万元) | 462565.5 | 1 | 48 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 20.75 | 2 | 1878 |
常住人口(万人) | 23.36 | 2 | 1102 |
#女性(万人) | 11.47 | 2 | 129 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 8.15 | 2 | 882 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
人口出生率(‰) | 9.15 | 2 | 347 |
死亡率(‰) | 4.01 | 2 | 414 |
人口自然增长率(‰) | 5.14 | 1 | 270 |
人民生活
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 33205.33 | 1 | 117 |
城镇人均生活消费支出(元) | 22339.89 | 1 | 20 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 14281.7 | 1 | 287 |
工资性收入(元/人) | 4964.85 | 1 | 13 |
经营净收入(元/人) | 7364.39 | 1 | 11 |
教育
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通小学学校数(所) | 13 | 2 | 731 |
普通小学专任教师数(人) | 961 | 1 | 973 |
普通小学在校学生数(人) | 15154 | 1 | 1687 |
普通小学招生数(人) | 2454 | 1 | 171 |
普通小学毕业生数(人) | 2547 | 1 | 159 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通中学(所) | 11 | 1 | 604 |
普通中学毕业生(人) | 4680 | 2 | 70 |
普通中学招生数(人) | 4772 | 1 | 65 |
普通中学在校生数(人) | 14099 | 2 | 1353 |
高中在校学生数(人) | 5877 | 2 | 158 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告