珠海市点击查看:珠海市投资环境评估分析报告
珠海,广东省地级市,珠江三角洲中心城市之一,东南沿海重要的风景旅游城市。位于广东省珠江口的西南部,东与香港隔海相望,南与澳门相连,西邻江门市新会区、台山市,北与中山市接壤。2016年全市实现地区生产总值(GDP)2226.37亿元,同2015年比增长8.5%。其中,第一产业增加值48.21亿元,比2015年增长1.4%,对GDP增长的贡献率为0.4%;第二产业增加值1059.77亿元,比2015年增长5.8%,对GDP增长的贡献率为33.6%;第三产业增加值1118.39亿元,比2015年增长11.7%,对GDP增长的贡献率为66.0%。三次产业的比例为2.2∶47.6∶50.2。在服务业中,现代服务业增加值661.66亿元,比2015年增长12.6%,占GDP的29.7%。在第三产业中,批发和零售业增长8.3%,住宿和餐饮业增长4.2%,金融业增长12.4%,房地产业增长16.4%。民营经济增加值776.72亿元,比2015年增长12.3%,占GDP的34.9%。2016年,珠海市人均GDP达13.45万元,按平均汇率折算为2.02万美元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
产业投资基本信息
| 投资个数: | 154 个 |
| 省内排名: | 4 |
| 全国排名: | 21 |
| 投资金额: | 7338342.160 万元 |
| 省内排名: | 4 |
| 全国排名: | 22 |
注:1、产业投资项目数据统计时间为2017年1月1日起至今
2、内圈为产业投资项目个数占比,外圈为产业投资项目金额占比
土地数据库基本信息
概况
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 县级单位数(个) | 3 | 18 | 283 |
| #县(含自治县)(个) | 0 | 16 | 285 |
| #县级市(个) | 0 | 14 | 230 |
| #市辖区(个) | 3 | 7 | 111 |
| 镇(个) | 15 | 20 | 256 |
| 乡(个) | 10 | 315 | |
| 街道办事处(个) | 9 | 13 | 131 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 行政区土地面积(平方公里) | 1732 | 21 | 288 |
| 城市面积(平方公里) | 4 | 273 | |
| 建成区面积(平方公里) | 124 | 10 | 90 |
| 居住用地面积(平方公里) | 4 | 216 | |
| 开发强度(%) | 7.16 | 6 | 10 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人单位总数(个) | 47932 | 8 | 57 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 企业法人单位数(个) | 43975 | 7 | 34 |
| 事业单位法人数(个) | 998 | 20 | 129 |
| 机关法人数(个) | 411 | 18 | 124 |
| 社会团体法人数(个) | 842 | 9 | 55 |
| 其他组织单位数(个) | 893 | 21 | 122 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 511 | 19 | 104 |
| 采矿业法人单位数(个) | 12 | 20 | 103 |
| 制造业法人单位数(个) | 6913 | 10 | 33 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业法人单位数(个) | 70 | 21 | 100 |
| 建筑业法人单位数(个) | 2799 | 5 | 16 |
| 批发和零售业法人单位数(个) | 15938 | 6 | 19 |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 1281 | 5 | 20 |
| 信息传输、计算机服务和软件业法人单位数(个) | 1875 | 4 | 13 |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 929 | 6 | 22 |
| 金融业法人单位数(个) | 595 | 3 | 11 |
| 房地产业法人单位数(个) | 2834 | 6 | 12 |
| 租赁和商务服务业法人单位数(个) | 6482 | 8 | 18 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业法人单位数(个) | 2086 | 4 | 22 |
| 水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) | 251 | 12 | 63 |
| 居民服务和其他服务业法人单位数(个) | 1063 | 6 | 20 |
| 教育业法人单位数(个) | 1056 | 18 | 71 |
| 卫生、社会保障和社会福利业法人单位数(个) | 503 | 8 | 70 |
| 文化、体育和娱乐业法人单位数(个) | 803 | 6 | 38 |
| 公共管理和社会组织法人单位数(个) | 1931 | 20 | 111 |
| 国际组织业法人单位数(个) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资企业法人数(个) | 44660 | 9 | 21 |
| #国有企业(个) | 1917 | 19 | 19 |
| #集体企业(个) | 896 | 12 | 16 |
| #股份合作企业(个) | 230 | 7 | 17 |
| #联营企业(个) | 186 | 8 | 10 |
| #有限责任公司(个) | 20931 | 5 | 8 |
| #股份有限公司(个) | 572 | 10 | 25 |
| #私营企业(个) | 15098 | 9 | 49 |
| #其他企业(个) | 4830 | 16 | 28 |
| 港澳台商投资企业(个) | 2359 | 5 | 7 |
| 外商投资企业(个) | 913 | 5 | 8 |
国民经济核算
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 2025.41 | 10 | 98 |
| 人均生产总值(元/人) | 124706 | 3 | 10 |
| 第一产业生产总值(亿元) | 45.11 | 19 | 298 |
| 第二产业生产总值(亿元) | 1007.3 | 9 | 95 |
| #工业生产总值(亿元) | 894.07 | 11 | 65 |
| 第三产业生产总值(亿元) | 973 | 10 | 84 |
| 地均生产总值产出(亿元/平方公里) | 1.17 | 6 | 15 |
| 地均工业生产总值(万元/平方公里) | 5162.07 | 6 | 11 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值增速(%) | 10 | 1 | 56 |
| 人均生产总值增速(%) | 8.56 | 2 | 50 |
| 第一产业生产总值增速(%) | 21 | 340 | |
| 第二产业生产总值增速(%) | 10.25 | 2 | 66 |
| #工业生产总值增速(%) | 9.3 | 5 | 50 |
| 第三产业生产总值增速(%) | 10.22 | 10 | 137 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 第一产业占比(%) | 2.23 | 16 | 315 |
| 第二产业占比(%) | 49.73 | 8 | 116 |
| 第三产业占比(%) | 48.04 | 5 | 66 |
固定资产投资
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 固定资产投资总额(亿元) | 1305.14 | 10 | 151 |
| 固定资产投资总额增速(%) | 4 | 221 | |
| 房地产开发固定资产投资(万元) | 5241185 | 6 | 40 |
| 固定资产投资建设项目(个) | 4 | 250 | |
| 项目投资固定资产投资(万元) | 7810227 | 12 | 63 |
| 投资效益系数 | 1.55 | 15 | 60 |
| 外资固定资产投资占比(%) | 14.22 | 7 | 8 |
| 非公有经济固定资产投资占比(%) | 62.71 | 20 | 110 |
| 地均固定资产投资(万元/平方公里) | 7535.45 | 3 | 13 |
| 投资效益系数 | 1.55 | 15 | 60 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 实际到位资金(亿元) | 4 | 202 | |
| 国家预算内资金(亿元) | 79.02 | 4 | 67 |
| 国内贷款(亿元) | 552.92 | 3 | 9 |
| 利用外资(亿元) | 16.64 | 4 | 20 |
| 自筹资金(亿元) | 596.11 | 15 | 124 |
| 其他资金来源(亿元) | 668.63 | 5 | 15 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 第一产业固定资产投资(万元) | 4 | 219 | |
| 第二产业固定资产投资(万元) | 4 | 226 | |
| #工业固定资产投资(万元) | 2586864 | 15 | 54 |
| 第三产业固定资产投资(万元) | 4 | 226 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资固定资产投资(万元) | 11195800 | 10 | 70 |
| #国有(万元) | 4599800 | 3 | 45 |
| #集体(万元) | 267300 | 13 | 71 |
| #股份合作(万元) | 23900 | 10 | 36 |
| #联营(万元) | 16 | 222 | |
| #其他有限责任公司(万元) | 3990600 | 10 | 37 |
| #股份有限公司(万元) | 690600 | 4 | 51 |
| #私营(万元) | 1502600 | 16 | 86 |
| #个体(万元) | 10300 | 17 | 82 |
| #其他(万元) | 110700 | 16 | 106 |
| 港澳台商投资(万元) | 1281200 | 7 | 14 |
| 外商投资(万元) | 574500 | 6 | 21 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(万元) | 17165 | 19 | 161 |
| 采矿业(万元) | 108378 | 6 | 89 |
| 制造业(万元) | 2196052 | 14 | 83 |
| 电力热力燃气及水的生产和供应业(万元) | 282434 | 15 | 97 |
| 建筑业(万元) | 17 | 251 | |
| 批发和零售业(万元) | 136007 | 18 | 123 |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 2056694 | 3 | 13 |
| 住宿和餐饮业(万元) | 186925 | 10 | 58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 69535 | 14 | 61 |
| 金融业(万元) | 885 | 13 | 125 |
| 房地产业(万元) | 5630500 | 6 | 16 |
| 租赁和商务服务业(万元) | 102295 | 5 | 69 |
| 科学研究和技术服务(万元) | 61039 | 7 | 59 |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 1682025 | 4 | 38 |
| 居民、修理服务和其他服务业(万元) | 1500 | 20 | 155 |
| 教育(万元) | 96057 | 15 | 114 |
| 卫生和社会工作(万元) | 79188 | 8 | 93 |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 269044 | 3 | 30 |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 75705 | 6 | 102 |
对外经济
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 进出口总额(万美元) | 4763780.04 | 6 | 18 |
| 出口总额(万美元) | 2881135.86 | 6 | 16 |
| #外商投资企业出口总额(万美元) | 1501865.77 | 7 | 10 |
| 进口总额(万美元) | 1882644.18 | 5 | 18 |
| #外商投资企业进口总额(万美元) | 907670.98 | 5 | 6 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 净出口规模(万美元) | 998491.68 | 8 | 22 |
| 外贸依存度(%) | 157.38 | 3 | 7 |
| 签订外商投资项目个数(个) | 651 | 3 | 10 |
| 合同利用外资额(万美元) | 361435 | 4 | 7 |
| 当年实际利用外资(万美元) | 217789 | 5 | 30 |
能源资源环境
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 全年累计降水量(毫米) | 4 | 280 | |
| 年平均气温(摄氏度) | 4 | 280 | |
| 全年最低月平均气温(摄氏度) | 4 | 280 | |
| 全年最高月平均气温(摄氏度) | 4 | 280 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 电力消费量(亿千瓦小时) | 145.37 | 12 | 69 |
| #工业用电量(亿千瓦小时) | 4 | 202 | |
| #城乡居民生活用电(亿千瓦小时) | 145.37 | 12 | 12 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 能源消耗总量(万吨标准煤) | 4 | 245 | |
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 4 | 245 | |
| 单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 4 | 233 | |
| 单地GDP电耗(千瓦时/万元) | 717.73 | 16 | 81 |
| 单位GDP能耗增长速度(%) | 2.81 | 19 | 155 |
| 单位GDP电耗增长速度(%) | 1.61 | 19 | 108 |
| 单位工业增加值能耗增长速度(%) | 1.88 | 21 | 120 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 水资源总量(亿立方米) | 4 | 246 | |
| 人均水资源量(立方米/人) | 4 | 246 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 工业废水(亿吨) | 0.59 | 10 | 110 |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 2420.81 | 3 | 21 |
| 工业二氧化硫排放量(吨) | 21946 | 15 | 214 |
| 工业烟(粉)尘排放总量(吨) | 10446 | 12 | 236 |
| 工业固定废物产生量(万吨) | 292.45 | 7 | 107 |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 4 | 247 | |
| 一般工业废物综合利用率(%) | 94.38 | 12 | 122 |
财政
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地方一般财政预算收入(亿元) | 269.96 | 7 | 66 |
| 人均地方一般公共预算收入(元) | 16520.41 | 2 | 7 |
| 地方一般公共预算支出(亿元) | 388.77 | 7 | 89 |
| 人均地方一般公共预算支出(元) | 23791.08 | 2 | 9 |
| 税收收入(万元) | 2106500 | 6 | 35 |
| #增值税(万元) | 563032 | 6 | 21 |
| #营业税(万元) | 317539 | 7 | 78 |
| #企业所得税(万元) | 314802 | 5 | 25 |
| #个人所得税(万元) | 102787 | 5 | 29 |
| #资源税(万元) | 4 | 226 | |
| #城市维护建设税(万元) | 207850 | 6 | 22 |
| #房产税(万元) | 88959 | 7 | 25 |
| #土地增值税(万元) | 130262 | 6 | 20 |
| #耕地占用税(万元) | 78192 | 2 | 33 |
| #契税(万元) | 210081 | 6 | 23 |
| #烟叶税(万元) | 4 | 202 | |
| 非税收入(万元) | 593134 | 8 | 40 |
| #专项收入(万元) | 196050 | 5 | 29 |
| #行政性收费收入(万元) | 177083 | 7 | 27 |
| #罚没收入(万元) | 58818 | 9 | 34 |
| #国有资本经营收入(万元) | 21 | 221 | |
| #其他收入(万元) | 45279 | 18 | 56 |
| 一般预算收入占GDP比重(%) | 13.33 | 2 | 24 |
| 税收收入占GDP比重(%) | 10.4 | 2 | 6 |
| 税收收入占财政收入比重(%) | 78.03 | 3 | 34 |
| 政府财政支出比 | 0.19 | 8 | 187 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 一般公共服务(万元) | 352083 | 8 | 81 |
| 公共安全(万元) | 4 | 226 | |
| 教育(万元) | 528762 | 15 | 115 |
| 科学技术(万元) | 286324 | 5 | 19 |
| 文化体育与传媒(万元) | 528762 | 15 | 145 |
| 社会保障和就业(万元) | 291969 | 16 | 160 |
| 医疗卫生与计划生育(万元) | 181104 | 20 | 148 |
| 节能环保(万元) | 56226 | 12 | 106 |
| 城乡社区事务(万元) | 694715 | 4 | 26 |
| 农林水事务(万元) | 116333 | 21 | 200 |
| 交通运输(万元) | 153724 | 14 | 60 |
| 资源勘探电力信息等事务(万元) | 4 | 226 | |
| 其他各项支出(万元) | 4 | 202 |
金融保险
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 5145.93 | 5 | 49 |
| #非金融企业存款(亿元) | 4 | 224 | |
| #住户人民币存款余额(亿元) | 1302.31 | 11 | 116 |
| #广义政府存款(亿元) | 4 | 224 | |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 2860.33 | 5 | 59 |
| #住户人民币贷款余额(亿元) | 4 | 224 | |
| #非金融企业及机关团体贷款(亿元) | 4 | 224 | |
| 人均人民币存款余额(元) | 4 | 202 | |
| 人均人民币贷款余额(元) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 保险保费收入(亿元) | 78.69 | 8 | 46 |
| #财产险业务收入(亿元) | 24.83 | 8 | 40 |
| #人身(寿)险业务收入(亿元) | 53.86 | 9 | 43 |
| 赔付支出(亿元) | 27.07 | 7 | 45 |
| #财产险业务赔付支出(亿元) | 13.76 | 7 | 34 |
| #人身(寿)险业务赔付支出(亿元) | 13.31 | 9 | 48 |
| 保险密度(元) | 4815.49 | 3 | 6 |
| 保险深度(%) | 3.89 | 6 | 29 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 上市公司数量(家) | 4 | 202 | |
| A股上市公司市值(亿元) | 4 | 202 |
农业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 乡镇(村)个数(个) | 15 | 20 | 93 |
| 乡镇(村)户数(万户) | 12.26 | 20 | 154 |
| 乡镇(村)人口(万人) | 52.11 | 20 | 113 |
| 乡镇(村)就业人员(万人) | 27.41 | 20 | 190 |
| #农林牧渔业就业人员(万人) | 6.16 | 19 | 199 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 856235.42 | 19 | 277 |
| 农业产值(万元) | 129515.26 | 20 | 304 |
| 林业产值(万元) | 3374.72 | 19 | 310 |
| 牧业产值(万元) | 120104.19 | 18 | 299 |
| 渔业产值(万元) | 522068.25 | 10 | 57 |
| 农林牧渔服务业产值(万元) | 81173 | 8 | 114 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 0.2 | 20 | 185 |
| 农业产值增速(%) | 1.7 | 19 | 103 |
| 林业产值增速(%) | 63.2 | 1 | 2 |
| 牧业产值增速(%) | 12.1 | 3 | 4 |
| 渔业产值增速(%) | 1.5 | 17 | 98 |
| 农林牧渔服务业产值增速(%) | 4 | 18 | 71 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农作物播种面积(千公顷) | 18.74 | 20 | 267 |
| 化肥施用量(万吨) | 4 | 323 | |
| 农业机械总动力(万千瓦) | 4 | 281 |
工业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 规模以上工业企业单位数(个) | 1023 | 11 | 114 |
| 规模以上工业企业总产值(亿元) | 3966.02 | 10 | 79 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 916.94 | 10 | 24 |
| 规模以上工业增加值增速(%) | 4 | 228 | |
| 规模以上工业占比(%) | 102.56 | 2 | 21 |
| 每万人拥有规模以上工业企业数量 | 6.26 | 4 | 18 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资工业企业(个) | 510 | 16 | 181 |
| 国有及国有控股企业(个) | 1 | 20 | 146 |
| 外商投资工业(个) | 202 | 7 | 35 |
| 港澳台投资工业(个) | 311 | 8 | 20 |
| 外商及港澳台工业企业数比例(%) | 50.15 | 2 | 2 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 国有企业(亿元) | 0.3 | 20 | 148 |
| 集体企业(亿元) | 1.34 | 19 | 72 |
| 股份合作企业(亿元) | 0 | 13 | 70 |
| 股份制企业(亿元) | 2017.43 | 11 | 11 |
| 外商投资企业(亿元) | 1211.73 | 7 | 32 |
| 港澳台投资企业(亿元) | 734.98 | 9 | 36 |
| 外商及港澳台工业总产值比例(%) | 49.08 | 6 | 9 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(亿元) | 5087.53 | 5 | 37 |
| 负债合计(亿元) | 3276.66 | 5 | 30 |
| 主营业务收入(亿元) | 3951.12 | 8 | 72 |
| 利润总额(亿元) | 279.54 | 8 | 63 |
| 企业亏损面(%) | 4 | 277 | |
| 利税总额(亿元) | 279.54 | 8 | 68 |
| 就业人员平均人数(万人) | 43.84 | 9 | 37 |
科技
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 高新技术产业产值(亿元) | 4 | 202 | |
| 专业技术人员(人) | 4 | 202 | |
| #科研活动人员(人) | 4 | 202 | |
| 有R&D活动单位数(个) | 4 | 216 | |
| 项目课题数(个) | 4 | 216 | |
| R&D活动人员(人) | 4 | 237 | |
| #研究人员(人) | 4 | 237 | |
| R&D经费内部支出(万元) | 4 | 237 | |
| 政府资金(万元) | 4 | 202 | |
| 企业资金(万元) | 4 | 202 | |
| 境外资金(万元) | 4 | 202 | |
| 其他资金(万元) | 4 | 202 | |
| R&D经费外部支出(万元) | 4 | 215 | |
| 科学研发强度(%) | 1.41 | 1 | 2 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| R&D机构数(个) | 4 | 202 | |
| 机构从事R&D活动人员(人) | 4 | 202 | |
| R&D机构活动内部支出(万元) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 机构数量(个) | 3 | 20 | 110 |
| 就业人员(人) | 159 | 15 | 91 |
| #科技活动人员(人) | 100 | 15 | 90 |
| 经费收入(万元) | 6158.4 | 9 | 36 |
| #政府拨款(万元) | 2527.2 | 15 | 44 |
| 经费支出(万元) | 5925.3 | 9 | 58 |
| 科技经费支出(万元) | 2075.1 | 12 | 47 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 研发活动人员(人) | 16229 | 8 | 15 |
| 研究经费内部支出(万元) | 434012.5 | 7 | 13 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 有R&D活动单位数(个) | 4 | 202 | |
| R&D项目数(个) | 4 | 218 | |
| 研发活动人员(人) | 4 | 218 | |
| 研究经费内部支出(万元) | 4 | 218 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 科技活动人员(人) | 4 | 221 | |
| 研究机构数(个) | 4 | 223 | |
| R&D人员(人) | 4 | 223 | |
| R&D经费支出(万元) | 4 | 223 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 专利申请受理总数(件) | 4 | 218 | |
| #发明申请数(件) | 4 | 218 | |
| #实用新型申请数(件) | 4 | 202 | |
| #外观设计申请数(件) | 4 | 202 | |
| 不同类别受理人受理总数(件) | 4 | 202 | |
| #个人(件) | 4 | 202 | |
| #大专院校(件) | 4 | 202 | |
| #科研单位(件) | 4 | 202 | |
| #企业(件) | 4 | 202 | |
| #机关团队(件) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 专利授权总数(件) | 4 | 202 | |
| #发明专利授权数(件) | 4 | 202 | |
| #实用新型专利授权数(件) | 4 | 202 | |
| #外观设计专利授权数(件) | 4 | 202 | |
| 不同类别申请人授权数(件) | 4 | 202 | |
| #个人(件) | 4 | 202 | |
| #大专院校(件) | 4 | 202 | |
| #科研单位(件) | 4 | 202 | |
| #企业(件) | 4 | 202 | |
| #机关团队(件) | 4 | 202 |
房地产建筑
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 建筑企业个数(个) | 393 | 5 | 50 |
| 建筑业企业总产值(万元) | 4774549.8 | 5 | 71 |
| 建筑业企业利税总额(万元) | 341219.8 | 5 | 33 |
| 建筑业企业利润总额(万元) | 190539.9 | 5 | 42 |
| 建筑业企业房屋建筑施工面积(万平方米) | 1969.64 | 8 | 100 |
| #住宅(万平方米) | 4 | 202 | |
| 建筑业企业房屋建筑施工新开工面积(万平方米) | 687.28 | 7 | 46 |
| 建筑业企业房屋建筑竣工面积(万平方米) | 4 | 313 | |
| #住宅(万平方米) | 4 | 248 | |
| 建筑业企业竣工房屋价值(竣工产值)(万元) | 4 | 285 | |
| #住宅(万元) | 4 | 207 | |
| 建筑业企业期末就业人员(万人) | 6.37 | 10 | 121 |
| 建筑业企业劳动生产率(元/人) | 385937.6 | 5 | 45 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 购置土地面积(万平方米) | 4 | 207 | |
| 房地产开发投资(亿元) | 524.12 | 6 | 31 |
| 房地产施工面积(万平方米) | 2245.42 | 9 | 66 |
| #住宅(万平方米) | 4 | 226 | |
| 房地产竣工面积(万平方米) | 196.39 | 11 | 100 |
| #住宅(万平方米) | 156.79 | 11 | 54 |
| 商品房屋销售面积(万平方米) | 417.69 | 10 | 82 |
| #住宅(万平方米) | 385.8 | 10 | 75 |
| 商品房销售额(亿元) | 594.47 | 7 | 22 |
| #住宅(亿元) | 541.31 | 6 | 20 |
服务业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 单位数(个) | 561 | 5 | 24 |
| 平均从业人员数(人) | 110065 | 5 | 10 |
| 资产总计(亿元) | 3230.57 | 3 | 13 |
| 负债总计(亿元) | 4 | 228 | |
| 营业收入(亿元) | 459.56 | 5 | 17 |
| 主营业务收入(亿元) | 4 | 202 | |
| 营业利润(亿元) | 166.34 | 5 | 6 |
| 利润总额(亿元) | 165.89 | 4 | 5 |
文化产业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人单位数(个)(个) | 4 | 202 | |
| 文化制造业(个) | 4 | 205 | |
| 文化批发和零售业(个) | 4 | 205 | |
| 文化服务业(个) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 4 | 202 | |
| 资产总计(万元) | 4 | 202 | |
| 营业收入(万元) | 4 | 202 | |
| 营业税金及附加(万元) | 4 | 202 | |
| 营业利润(万元) | 4 | 202 | |
| 应交增值税(万元) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 4 | 205 | |
| 资产总计(万元) | 4 | 205 | |
| 营业收入(万元) | 4 | 205 | |
| 营业税金及附加(万元) | 4 | 205 | |
| 营业利润(万元) | 4 | 205 | |
| 应交增值税(万元) | 4 | 205 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 4 | 205 | |
| 资产总计(万元) | 4 | 205 | |
| 营业收入(万元) | 4 | 205 | |
| 营业税金及附加(万元) | 4 | 205 | |
| 营业利润(万元) | 4 | 205 | |
| 应交增值税(万元) | 4 | 205 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 4 | 202 | |
| 资产总计(万元) | 4 | 202 | |
| 营业收入(万元) | 4 | 202 | |
| 营业税金及附加(万元) | 4 | 202 | |
| 营业利润(万元) | 4 | 202 | |
| 应交增值税(万元) | 4 | 202 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 艺术表演团体(个) | 3 | 9 | 74 |
| 文化馆(个) | 4 | 18 | 118 |
| 公共图书馆(个) | 3 | 19 | 209 |
| #公共图书馆藏书量(万册件) | 329 | 5 | 53 |
| 人均拥有公共图书馆藏数量(册/人) | 2.93 | 3 | 7 |
批发零售业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 9132008 | 11 | 86 |
| #批发和零售业零售总额(按行业分)(万元) | 8113800 | 12 | 44 |
| #住宿和餐营业零售总额(按行业分)(万元) | 1038200 | 7 | 53 |
| #城镇消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 8931400 | 8 | 39 |
| #乡村消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 220600 | 20 | 165 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 商品购进总额(万元) | 20267874 | 5 | 16 |
| #进口(万元) | 3499311 | 3 | 3 |
| 商品销售总额(万元) | 22972287 | 5 | 25 |
| #批发(万元) | 20259200 | 5 | 13 |
| #出口(万元) | 559604 | 8 | 14 |
| #零售(万元) | 2713088 | 9 | 52 |
| 年末库存总额(万元) | 1502624 | 5 | 16 |
| 法人单位数(个) | 857 | 7 | 38 |
| 资产合计(万元) | 15366004.9 | 4 | 16 |
| 负债合计(万元) | 10063032.5 | 5 | 18 |
| 所有者权益合计(万元) | 3758250.2 | 4 | 15 |
| 营业收入(万元) | 20555709.1 | 5 | 10 |
| 主营业务收入(万元) | 20344567.5 | 5 | 24 |
| 营业利润(万元) | 606852.7 | 4 | 26 |
| 利润总额(万元) | 540084.8 | 5 | 25 |
| 营业零售面积(平方米) | 4 | 218 | |
| 从业人员(人) | 4 | 268 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 市场个数(个) | 4 | 213 | |
| 年末摊位数(个) | 4 | 213 | |
| 商品成交额(亿元) | 4 | 213 | |
| 营业面积(万平米) | 4 | 213 | |
| 交易业主从业人员(万人) | 4 | 202 |
住宿餐饮业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人企业数(个) | 549 | 3 | 5 |
| 从业人员(人) | 4 | 252 | |
| 餐饮经营面积(平方米) | 4 | 212 | |
| 营业额(万元) | 861281.5 | 3 | 11 |
| #客房收入(万元) | 217063.2 | 3 | 6 |
| #餐费收入(万元) | 426717.9 | 5 | 12 |
| #商品销售收入(万元) | 29848.6 | 4 | 8 |
| 资产总计(亿元) | 2443037 | 3 | 4 |
| 负债合计(亿元) | 2329471 | 3 | 4 |
| 所有者权益合计(亿元) | 113566 | 6 | 29 |
| 主营业务收入(亿元) | 654633.7 | 4 | 9 |
| 营业利润(亿元) | 90442.1 | 2 | 19 |
| 利润总额(亿元) | 94810.5 | 2 | 2 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 星级饭店数(个) | 76 | 3 | 12 |
| #五星级(个) | 8 | 5 | 8 |
| #四星级(个) | 8 | 6 | 21 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
