北票市点击查看:北票市投资环境评估分析报告
北票古称“川州”,隶属于辽宁省朝阳市,位于朝阳市的东北部,大凌河中游。东与阜新蒙古族自治县毗邻,南与锦州市义县、凌海市相邻,西、西南与朝阳市区、朝阳县接壤,北与内蒙古自治区敖汉旗、奈曼旗交界。2011年,北票市全年地区生产总值实现195.03亿元,按可比价格计算,比2010年增长15%。其中,第一产业增加值实现36.07亿元,比2010年增长6.8%;第二产业增加值实现111.3亿元,比2010年增长16.8%;第三产业增加值实现47.66亿元,比2010年增长16.6%。三次产业增加值占市内生产总值的比重为18.5%、57.1%和24.4%。2011年末人均GDP实现39585元,比2010年增长24%;全年居民消费价格比2010年上涨5.7%,其中服务项目价格上涨2.0%。消费品价格上涨7.2%,工业品价格上涨2.5%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 行政区划面积(平方公里) | 4419 | 2 | 368 |
| 建成区面积(平方公里) | 6 | 505 | |
| 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 6 | 505 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 合计(个) | 6 | 588 | |
| 镇(个) | 12 | 5 | 404 |
| 乡(个) | 15 | 1 | 96 |
| 街道办事处(个) | 7 | 3 | 84 |
| 居民委员会(个) | 6 | 719 | |
| 居委会(个) | 6 | 463 | |
| 村委会(个) | 6 | 463 | |
| 村民委员会(个) | 6 | 852 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 法人单位数(个) | 6 | 641 | |
| 产业活动单位(个) | 6 | 500 | |
| 企业(个) | 6 | 542 | |
| 事业单位(个) | 6 | 505 | |
| 机关(个) | 6 | 505 | |
| 社会团体(个) | 6 | 505 | |
| 其他组织机构(个) | 6 | 505 | |
| 民办非企业单位(个) | 6 | 505 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(个) | 6 | 581 | |
| 采矿业(个) | 6 | 576 | |
| 制造业(个) | 6 | 581 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业(个) | 6 | 581 | |
| 建筑业(个) | 6 | 581 | |
| 批发和零售业(个) | 6 | 581 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(个) | 6 | 581 | |
| 住宿和餐饮业(个) | 6 | 581 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业(个) | 6 | 581 | |
| 金融业(个) | 6 | 581 | |
| 房地产业(个) | 6 | 581 | |
| 租赁和商务服务业(个) | 6 | 581 | |
| 科学研究和技术服务业(个) | 6 | 581 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(个) | 6 | 581 | |
| 居民服务、修理和其他服务业(个) | 6 | 580 | |
| 教育(个) | 6 | 581 | |
| 卫生和社会工作(个) | 6 | 581 | |
| 文化、体育和娱乐业(个) | 6 | 581 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(个) | 6 | 581 | |
| 国际组织(个) | 6 | 463 |
国民经济
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 167.05 | 1 | 934 |
| 人均地区生产总值(元/人) | 28801.72 | 3 | 1153 |
| 第一产业(亿元) | 47.47 | 1 | 225 |
| 第二产业(亿元) | 58.38 | 1 | 777 |
| #工业(亿元) | 6 | 1021 | |
| 第三产业(亿元) | 61.2 | 3 | 645 |
| 建筑业(亿元) | 6 | 664 | |
| 批发和零售业(万元) | 6 | 586 | |
| 交通运输仓储及邮政业(万元) | 6 | 586 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 6 | 586 | |
| 信息传输、计算机服务、和软件业(万元) | 6 | 502 | |
| 金融业(万元) | 6 | 502 | |
| 房地产业(万元) | 6 | 502 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 6 | 502 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业(万元) | 6 | 502 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 502 | |
| 居民服务和其他服务业(万元) | 6 | 502 | |
| 教育(万元) | 6 | 502 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 6 | 502 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 502 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 502 | |
| 每平方公里GDP(亿元) | 0.04 | 4 | 1283 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值比上年增长(%) | 6 | 1904 | |
| 人均地区生产总值比上年增长(%) | 6 | 1262 | |
| 第一产业(%) | 6 | 1478 | |
| 第二产业(%) | 6 | 1481 | |
| 工业(%) | 6 | 786 | |
| 第三产业(%) | 6 | 1481 | |
| 农林牧渔业(%) | 6 | 502 | |
| 建筑业(%) | 6 | 686 | |
| 批发和零售业(%) | 6 | 502 | |
| 交通运输仓储及邮政业(%) | 6 | 518 | |
| 住宿和餐饮业(%) | 6 | 502 | |
| 信息传输、计算机服务、和软件业(%) | 6 | 502 | |
| 金融业(%) | 6 | 502 | |
| 房地产业(%) | 6 | 502 | |
| 租赁和商务服务业(%) | 6 | 502 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业(%) | 6 | 502 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(%) | 6 | 502 | |
| 居民服务和其他服务业(%) | 6 | 502 | |
| 教育(%) | 6 | 502 | |
| 卫生和社会工作(%) | 6 | 502 | |
| 文化、体育和娱乐业(%) | 6 | 502 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(%) | 6 | 502 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业比重(%) | 6 | 610 | |
| 第二产业比重(%) | 34.95 | 2 | 1495 |
| 第三产业比重(%) | 6 | 611 | |
| 地区生产总值比重(%) | 6 | 547 | |
| #工业比重(%) | 6 | 547 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 民营经济增加值(万元) | 6 | 641 | |
| 第一产业(万元) | 6 | 641 | |
| 第二产业(万元) | 6 | 641 | |
| 第三产业(万元) | 6 | 641 | |
| 人均民营经济增加值(元) | 6 | 641 | |
| 人均工业增加值(元) | 6 | 524 | |
| 人均农林牧渔业总产值(元) | 6 | 524 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业增加值(亿元) | 47.47 | 1 | 276 |
| 第二产业增加值(亿元) | 58.38 | 1 | 946 |
| #工业(亿元) | 6 | 660 | |
| 第三产业增加值(亿元) | 6 | 660 | |
| 农业增加值(万元) | 283274 | 2 | 282 |
| 牧业增加值(万元) | 166668 | 1 | 157 |
固定资产
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年完成投资(万元) | 1177338 | 1 | 1116 |
| 2015比2014年增长(%) | 6 | 588 | |
| 固定资产投资(不含农户)(万元) | 6 | 667 | |
| 房地产开发投资(万元) | 167119 | 1 | 419 |
| 固定资产增速(%) | 6 | 542 | |
| 项目投资额(亿元) | 6 | 542 | |
| 项目投资增长(%) | 6 | 542 | |
| 房地产开发增长(%) | 6 | 542 | |
| 固定资产投资施工及投产项目个数(个) | 6 | 495 | |
| 全社会固定资产投资(万元) | 6 | 949 | |
| 新增固定资产(万元) | 6 | 870 | |
| 房地产新增固定资产(万元) | 6 | 520 | |
| 人均固定资产投资额(元) | 6 | 485 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年资金来源小计(万元) | 6 | 485 | |
| 国家预算内资金(万元) | 6 | 485 | |
| 国内贷款(万元) | 6 | 485 | |
| 利用外资(万元) | 6 | 464 | |
| 自筹资金(万元) | 6 | 485 | |
| 其他资金来源(万元) | 6 | 485 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 第一产业(万元) | 6 | 692 | |
| 第二产业(万元) | 6 | 704 | |
| 第三产业(万元) | 6 | 705 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 内资合计(万元) | 6 | 485 | |
| #国有(万元) | 6 | 485 | |
| #集体(万元) | 6 | 469 | |
| 港澳台投资(万元) | 6 | 467 | |
| 外商投资(万元) | 6 | 469 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业(万元) | 6 | 485 | |
| 采矿业(万元) | 6 | 475 | |
| 制造业(万元) | 6 | 485 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业(万元) | 6 | 485 | |
| 建筑业(万元) | 6 | 475 | |
| 批发和零售业(万元) | 6 | 485 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 6 | 482 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 6 | 475 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 6 | 472 | |
| 金融业(万元) | 6 | 465 | |
| 房地产业(万元) | 6 | 485 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 6 | 473 | |
| 科学研究和技术服务业(万元) | 6 | 475 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 6 | 485 | |
| 居民服务,修理和其他服务业(万元) | 6 | 473 | |
| 教育(万元) | 6 | 485 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 6 | 484 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 6 | 479 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 6 | 482 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 房屋建筑竣工面积(平方米) | 6 | 580 | |
| #住宅(平方米) | 6 | 577 |
对外贸易
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 进出口总额(万美元) | 6 | 668 | |
| 出口(万美元) | 7 | 975 | |
| 外贸出口总额增长(%) | 6 | 463 | |
| 进口(万美元) | 6 | 613 | |
| 外贸依存度(%) | 6 | 505 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 新签项目(合同)数(个) | 6 | 520 | |
| 合同外资额(万美元) | 6 | 468 | |
| 实际利用外资(万美元) | 7 | 790 | |
| 实际直接利用外资增长(%) | 6 | 463 | |
| 实际利用内资(亿元) | 6 | 500 |
能源资产环境
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 降水量(毫米) | 6 | 600 | |
| 平均气温(℃) | 6 | 600 | |
| 最低气温(℃) | 6 | 477 | |
| 最高气温(℃) | 6 | 477 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 全社会用电量(万千瓦时) | 124823 | 2 | 184 |
| #工业用电(万千瓦时) | 6 | 676 | |
| 居民生活用电量(万千瓦时) | 6 | 668 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 综合能源消费量(吨标准煤)(当量值) | 6 | 485 | |
| 各市县单位GDP能耗(吨标准煤/万元) | 6 | 473 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 工业废水排放总量(万吨) | 6 | 484 | |
| 汇总工业企业数(个) | 6 | 485 | |
| 废水治理设施数(套) | 6 | 480 | |
| 工业废水处理量(万吨) | 6 | 480 | |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 6 | 485 | |
| 工业二氧化硫排放量(吨) | 2452 | 4 | 80 |
| 氮氧化物排放量(吨) | 324 | 6 | 95 |
| 烟(粉尘排放量(吨) | 6000 | 2 | 29 |
| 废气治理设施数(套) | 6 | 485 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 一般工业固体废物产生量(万吨) | 6 | 485 | |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 6 | 485 | |
| 工业二氧化硫产生量(吨) | 6 | 485 | |
| 危险废物产生量(吨) | 6 | 479 | |
| 危险废物综合利用量(吨) | 6 | 475 | |
| 危险废物处置量(吨) | 6 | 479 | |
| 危险废物贮存量(吨) | 6 | 477 | |
| 一般工业固体废物贮存量(万吨) | 6 | 475 | |
| 一般工业固体废物处置量(万吨) | 6 | 474 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 污水处理厂数(座) | 3 | 1 | 24 |
| 污水处理厂集中处理率(%) | 90 | 2 | 64 |
| 垃圾处理站数(个) | 6 | 500 | |
| 规模以上工业能源消费总量(万吨标准煤) | 6 | 616 | |
| 综合能源消费量增速(%) | 6 | 579 | |
| 增加值能耗降低率(%) | 6 | 580 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 汇总工业企业数(个) | 6 | 476 | |
| 本年施工项目数(个) | 6 | 476 | |
| #废水治理项目(个) | 6 | 469 | |
| #废气治理项目(个) | 6 | 475 | |
| #固体废物治理项目(个) | 6 | 467 | |
| #其他治理项目(个) | 6 | 469 |
财政
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 各地市县地方公共财政收入(万元) | 60098 | 3 | 1341 |
| 一般公共预算收入比上年增长(%) | 6 | 463 | |
| 人均地方财政收入(元/人) | 1036.17 | 5 | 1687 |
| 一般公共预算收入占GDP比重(%) | 3.6 | 6 | 1970 |
| 税收收入(万元) | 43978 | 4 | 1196 |
| #增值税(万元) | 6 | 866 | |
| #营业税(万元) | 6 | 679 | |
| #企业所得税(万元) | 6 | 679 | |
| #个人所得税(万元) | 6 | 676 | |
| #资源税(万元) | 6 | 522 | |
| #城市维护建设税(万元) | 6 | 563 | |
| #房产税(万元) | 6 | 524 | |
| #城镇土地使用税(万元) | 6 | 524 | |
| #土地增值税(万元) | 6 | 524 | |
| #耕地占用税(万元) | 6 | 562 | |
| #契税(万元) | 6 | 524 | |
| #其他各项税收(万元) | 6 | 524 | |
| 非税收入(万元) | 6 | 611 | |
| #专项收入(万元) | 6 | 534 | |
| #行政事业性收费(万元) | 6 | 524 | |
| #罚没收入(万元) | 6 | 523 | |
| #国有资本经营(万元) | 6 | 476 | |
| #国有资源(资产)有偿使用(万元) | 6 | 524 | |
| 其他收入(万元) | 6 | 514 | |
| 财政总收入(亿元) | 6 | 525 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 各地市县地方公共财政支出(万元) | 314797 | 1 | 788 |
| 一般公共预算支出比上年增长(%) | 6 | 463 | |
| 人均财政支出(元/人) | 6 | 610 | |
| 一般性公共服务支出(万元) | 6 | 714 | |
| 国防(万元) | 6 | 510 | |
| 公共安全(万元) | 6 | 563 | |
| 教育支出(万元) | 41975 | 4 | 429 |
| 科学技术支出(万元) | 312 | 4 | 221 |
| 文化体育与传媒(万元) | 6 | 561 | |
| 社会保障和就业(万元) | 6 | 600 | |
| 医疗卫生支出(万元) | 32075 | 2 | 122 |
| 节能环保(万元) | 6 | 563 | |
| 城乡社区(万元) | 6 | 524 | |
| 农林水事务(万元) | 72191 | 2 | 80 |
| 交通运输(万元) | 6 | 524 | |
| 资源勘探信息等(万元) | 6 | 524 | |
| 商业服务业等(万元) | 6 | 523 | |
| 金融监管等(万元) | 6 | 513 | |
| 国土海洋气象等(万元) | 6 | 523 | |
| 住房保障(万元) | 6 | 523 | |
| 粮油物资储备(万元) | 6 | 523 | |
| 债务发行费用(万元) | 6 | 523 | |
| 其他支出(万元) | 6 | 498 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 财政总收入(亿元) | 6 | 603 | |
| 各市县地方财政收入合计(万元) | 6 | 535 | |
| 各市县地方财政收入支出(万元) | 6 | 535 |
金融
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 178.08 | 3 | 433 |
| #非金融企业存款(亿元) | 6 | 521 | |
| #储蓄存款(亿元) | 139.88 | 3 | 602 |
| 金融机构人民币各项贷款余额(亿元) | 86.57 | 3 | 815 |
| 农村居民人均纯收入(元) | 7 | 576 |
城乡区域
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城区面积(平方公里) | 6 | 473 | |
| 建成区面积(平方公里) | 6 | 473 | |
| 城市建设用地面积(平方公里) | 6 | 473 | |
| 城市人口密度(人/平方公里) | 6 | 473 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 供用水总(万立方米) | 6 | 463 | |
| 排水管道密度(公里/平方公里) | 6 | 484 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末实有公共汽(电)车营运车辆数(辆) | 6 | 589 | |
| 年末实有出租汽车数(辆) | 6 | 584 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城市绿地面积(公顷) | 6 | 472 | |
| #公园绿地面积(公顷) | 6 | 472 | |
| 公园个数(个) | 6 | 472 | |
| 公园面积(公顷) | 6 | 472 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 城市用水普及率(%) | 6 | 484 | |
| 城市燃气普及率(%) | 6 | 483 | |
| 人均城市道路面积(平方米) | 6 | 484 | |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 6 | 484 |
农业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 乡镇数(个) | 27 | 1 | 6 |
| 乡村户数(万户) | 6 | 897 | |
| 乡村人口(万人) | 6 | 855 | |
| 乡村从业人员(万人) | 6 | 1251 | |
| #农林牧渔业(万人) | 6 | 678 | |
| #男(万人) | 6 | 607 | |
| #从事农业人员(万人) | 6 | 546 | |
| #第一产业(万人) | 6 | 551 | |
| #第二产业(万人) | 6 | 551 | |
| #第三产业(万人) | 6 | 551 | |
| 乡村劳动力(万人) | 6 | 546 | |
| #男(万人) | 6 | 546 | |
| 自来水受益村数(个) | 6 | 603 | |
| 通有线电视村数(个) | 6 | 592 | |
| 通宽带村数(个) | 6 | 602 | |
| 乡镇政府(个) | 6 | 463 | |
| #镇政府(个) | 6 | 463 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 6 | 1552 | |
| 农业(万元) | 283274 | 2 | 321 |
| 林业(万元) | 24374 | 2 | 159 |
| 牧业(万元) | 166668 | 1 | 189 |
| 渔业(万元) | 410 | 4 | 577 |
| 农林牧渔服务业(万元) | 6 | 1046 | |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 6 | 723 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农作物总播种面积(公顷) | 110288 | 2 | 96 |
| 粮食播种面积(公顷) | 6 | 463 | |
| 农用化肥施用量(吨) | 20701 | 3 | 473 |
| 农业机械总动力(万千瓦特) | 39 | 2 | 869 |
| 有效灌溉面积(千公顷) | 6 | 545 | |
| 农村用电量(万千瓦时) | 6 | 1188 | |
| 年末实有耕地面积(公顷) | 6 | 724 | |
| 机收面积(公顷) | 704 | 5 | 1787 |
| 设施农业占地面积(公顷) | 6509 | 4 | 117 |
| 粮食总产量(吨) | 514500 | 2 | 298 |
| 棉花产量(吨) | 31 | 2 | 694 |
| 油料产量(吨) | 1633 | 4 | 1458 |
| 肉类总产量(吨) | 206909 | 1 | 22 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业增加值(万元) | 6 | 847 | |
| #农业(万元) | 6 | 570 | |
| #林业(万元) | 6 | 568 | |
| #牧业(万元) | 6 | 570 | |
| #渔业(万元) | 6 | 563 | |
| #农林牧渔服务业(万元) | 6 | 570 | |
| 农林牧渔业增加(%) | 6 | 570 |
工业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 企业单位数(个) | 97 | 2 | 760 |
| 轻工业(个) | 6 | 492 | |
| #亏损企业(个) | 6 | 675 | |
| 重工业(个) | 6 | 495 | |
| 工业总产值(万元) | 896372 | 3 | 1312 |
| 轻工业(万元) | 6 | 485 | |
| 重工业(万元) | 6 | 485 | |
| 规模以上工业增加值(万元) | 6 | 793 | |
| #轻工业(万元) | 6 | 542 | |
| #重工业(万元) | 6 | 542 | |
| 工业增加值比上年增长(%) | 6 | 746 | |
| 工业销售产值(万元) | 6 | 536 | |
| 内资企业(个) | 6 | 525 | |
| 国有企业单位数(个) | 6 | 601 | |
| 亏损企业(个) | 6 | 475 | |
| 外商投资企业(个) | 6 | 518 | |
| 港澳台商投资企业(个) | 6 | 520 | |
| 企业单位数(个) | 6 | 485 | |
| 亏损企业(个) | 6 | 481 | |
| 股份合作制企业单位数(个) | 6 | 470 | |
| 集体企业单位数(个) | 6 | 477 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 国有企业(万元) | 6 | 536 | |
| 集体企业(万元) | 6 | 475 | |
| 股份合作制企业(万元) | 6 | 470 | |
| 外商投资企业(万元) | 6 | 518 | |
| 港澳台商投资企业(万元) | 6 | 520 | |
| 总产值(万元) | 6 | 485 | |
| 内资企业(万元) | 6 | 525 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 6 | 869 | |
| 固定资产合计(万元) | 6 | 542 | |
| 流动资产合计(万元) | 6 | 542 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 847 | |
| 主营业务收入(万元) | 893883 | 3 | 823 |
| #国有经济(万元) | 6 | 558 | |
| #集体经济(万元) | 6 | 523 | |
| 主营业务成本(万元) | 6 | 604 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 1094 | |
| 企业亏损面 | 6 | 574 | |
| 利税总额(万元) | 6 | 1247 | |
| 规模以上工业企业从业人员年平均人数(人) | 16765 | 1 | 136 |
| 所有者权益合计(万元) | 6 | 801 | |
| 营业利润(万元) | 6 | 565 | |
| 亏损企业亏损总额(万元) | 6 | 583 | |
| 本年应付职工薪酬(万元) | 6 | 502 | |
| 主营业务税金及附加(万元) | 6 | 473 | |
| 其他业务利润(万元) | 6 | 473 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(万元) | 6 | 536 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 536 | |
| 主营业务收入(万元) | 6 | 536 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 536 | |
| 从业人员平均人数(人) | 6 | 536 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(万元) | 6 | 551 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 505 | |
| 企业单位数(个) | 6 | 572 | |
| 主营业务收入(万元) | 6 | 551 | |
| 工业销售产值(当年价)(万元) | 6 | 563 | |
| 主营业务成本(万元) | 6 | 505 | |
| 流动资产合计(万元) | 6 | 525 | |
| 固定资产净值合计(万元) | 6 | 525 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 551 | |
| 利税总额(万元) | 6 | 463 | |
| 应交增值税(万元) | 6 | 463 | |
| 从业人员平均人数(万元) | 6 | 576 | |
| 工业增加值(当年价)(万元) | 6 | 563 | |
| 工业总产值(万元) | 6 | 609 | |
| 工业总产值增速(%) | 6 | 500 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 工业总产值(万元) | 6 | 574 | |
| 内资企业(万元) | 6 | 505 | |
| 外商港澳台商投资企业(万元) | 6 | 505 | |
| #国有控股企业(万元) | 6 | 505 | |
| #大中型企业(万元) | 6 | 505 | |
| #轻工业(万元) | 6 | 505 |
建筑业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 建筑业总产值(万元) | 6 | 873 | |
| 建筑业增加值(万元) | 6 | 468 | |
| 企业数(个) | 6 | 806 | |
| 年末从业人数(人) | 6 | 596 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 6 | 490 | |
| 负债合计(万元) | 6 | 467 | |
| 所有者权益(万元) | 6 | 468 | |
| 营业收入(万元) | 6 | 468 | |
| 利税总额(万元) | 6 | 550 | |
| 利润总额(万元) | 6 | 468 | |
| 营业成本(万元) | 6 | 468 | |
| 营业利润(万元) | 6 | 468 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 房屋建筑施工面积(万平方米) | 6 | 595 | |
| 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 6 | 584 | |
| #住宅房屋(万平方米) | 6 | 509 | |
| 竣工产值(千元) | 6 | 490 |
房地产
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 本年土地购置面积(万平方米) | 6 | 476 | |
| 土地购置费用(万元) | 6 | 481 | |
| 本年土地成交价款(万元) | 6 | 476 | |
| 房地产开发投资(万元) | 6 | 521 | |
| #住宅(万元) | 6 | 563 | |
| 住宅竣工面积(万平方米) | 6 | 583 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 新开工房屋面积(万平方米) | 6 | 472 | |
| 住宅(万平方米) | 6 | 472 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 6 | 584 | |
| #住宅(平方米) | 6 | 522 | |
| 商品房屋销售额(万元) | 6 | 584 | |
| #住宅(万元) | 6 | 522 |
零售批发
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 社会消费品零售额(万元) | 685318 | 3 | 781 |
| 比上年增长(%) | 6 | 855 | |
| 批发和零售业零售总额(万元) | 6 | 705 | |
| #增长(万元) | 6 | 520 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 6 | 606 | |
| 城镇消费品零售总额(万元) | 6 | 827 | |
| #城区消费品零售总额(万元) | 6 | 499 | |
| 乡村消费品零售总额(万元) | 6 | 817 | |
| 人均社会消费品零售额(元) | 6 | 546 | |
| 餐饮收入(万元) | 6 | 608 | |
| 商品零售(万元) | 6 | 608 | |
| 零售企业数(个) | 6 | 525 | |
| 限额以上批发零售企业数(个) | 6 | 546 | |
| 批发零售企业年末从业人数(人) | 6 | 484 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(亿元) | 6 | 546 | |
| #批发额(万元) | 6 | 481 | |
| #零售额(万元) | 6 | 484 |
餐饮住宿旅游
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 法人企业(个) | 6 | 484 | |
| 年末从业人数(人) | 6 | 484 | |
| 营业额(万元) | 6 | 484 | |
| #客房收入(万元) | 6 | 482 | |
| #餐费收入(万元) | 6 | 483 | |
| #商品销售额(万元) | 6 | 478 | |
| #其他收入(万元) | 6 | 478 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 接待过夜游客人数(人次) | 6 | 473 | |
| #入境过夜游客(人次) | 6 | 473 | |
| #国内过夜游客(人次) | 6 | 473 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 饭店数(家) | 6 | 473 | |
| 客房数(间) | 6 | 473 | |
| 床位数(张) | 6 | 473 | |
| 客房开房率(%) | 6 | 473 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 饭店数(家) | 6 | 466 | |
| 客房间数(间) | 6 | 466 | |
| 床位数(张) | 6 | 466 | |
| 星级饭店客房总数(间) | 6 | 487 |
人口
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末总人口(户籍统计)(万人) | 58 | 3 | 725 |
| 男性(万人) | 6 | 1139 | |
| #女(万人) | 6 | 1125 | |
| #农业户籍人口(万人) | 37.34 | 4 | 22 |
| 非农业户(万人) | 6 | 500 | |
| 常住人口(万人) | 57.25 | 3 | 455 |
| #常住外来人口(万人) | 6 | 472 | |
| 男(万人) | 6 | 484 | |
| #女性(万人) | 6 | 568 | |
| 常住人口密度(人/平方公里) | 6 | 463 | |
| 性别比(女=100)(%) | 6 | 563 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 年末总户数(万户) | 22.11 | 1 | 264 |
| 农业户(万户) | 6 | 463 | |
| 非农业户(万户) | 6 | 463 | |
| 平均家庭人口数(人/户) | 6 | 578 | |
| 人口密度(人/平方公里) | 6 | 514 | |
| 年平均人口(万人) | 6 | 485 | |
| 城镇人口(万人) | 6 | 1399 | |
| 乡村人口(万人) | 6 | 1113 | |
| 城镇化率(%) | 6 | 1046 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 省内(人) | 6 | 484 | |
| 省外(人) | 6 | 484 | |
| 省内(人) | 6 | 484 | |
| 省外(人) | 6 | 484 | |
| 市内迁入(人) | 6 | 472 | |
| 市外迁入(人) | 6 | 472 | |
| 迁往市内(人) | 6 | 472 | |
| 迁往市外(人) | 6 | 472 |
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
| 出生人数(人) | 6 | 645 | |
| 死亡人数(人) | 6 | 645 | |
| 人口出生率(‰) | 6 | 879 | |
| 死亡率(‰) | 6 | 879 | |
| 人口自然增长率(‰) | 6 | 879 |
就业
| 指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
