内蒙古自治区点击查看:内蒙古产业投资与招商引资大数据
内蒙古自治区,简称“内蒙古” ,自治区首府为呼和浩特,内蒙古横跨中国东北、华北、西北三大地区,接邻八个省区,是中国邻省最多的省级行政区之一。2015年内蒙古GDP为18032.79亿元,按可比价格计算,同比增长7.7%。按年末平均常住人口计算的人均GDP为71903元,同比增长7.4%。按年平均汇率计算,折合11547美元。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
产业投资基本信息
| 投资个数: | 664 个 |
| 全国排名: | 19 |
| 投资金额: | 97449586.125 万元 |
| 全国排名: | 10 |
注:1、产业投资项目数据统计时间为2017年1月1日起至今
2、内圈为产业投资项目个数占比,外圈为产业投资项目金额占比
土地数据库基本信息
概况
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 行政区土地面积(平方公里) | 0 | |
| 城市面积(平方公里) | 0 | |
| 建成区面积(平方公里) | 0 | |
| 居住用地面积(平方公里) | 0 | |
| 开发强度(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 地级区划数(个) | 0 | |
| #地级市(个) | 0 | |
| 县级单位数(个) | 0 | |
| #市辖区(个) | 0 | |
| #县级市(个) | 0 | |
| #县(含自治县)(个) | 0 | |
| 镇级单位数(个) | 0 | |
| #镇(个) | 0 | |
| #乡级(个) | 0 | |
| #街道(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 法人单位数合计(个) | 0 | |
| 每万人拥有企业数量 | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 第一产业(个) | 0 | |
| 第二产业(个) | 0 | |
| 第三产业(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 企业法人(个) | 0 | |
| 事业法人(个) | 0 | |
| 机关法人(个) | 0 | |
| 社会团体(个) | 0 | |
| 其他(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(个) | 0 | |
| 采矿业(个) | 0 | |
| 制造业(个) | 0 | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业(个) | 0 | |
| 建筑业(个) | 0 | |
| 批发和零售业(个) | 0 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(个) | 0 | |
| 住宿和餐饮业(个) | 0 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(个) | 0 | |
| 金融业(个) | 0 | |
| 房地产业(个) | 0 | |
| 租赁和商务服务业(个) | 0 | |
| 科学研究和技术服务业(个) | 0 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(个) | 0 | |
| 居民服务、修理和其他服务业(个) | 0 | |
| 教育(个) | 0 | |
| 卫生和社会工作(个) | 0 | |
| 文化、体育和娱乐业(个) | 0 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(个) | 0 | |
| 国际组织业法人单位数(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 内资企业(个) | 0 | |
| #国有企业(个) | 0 | |
| #集体企业(个) | 0 | |
| #股份合作企业(个) | 0 | |
| #联营企业(个) | 0 | |
| #有限责任公司(个) | 0 | |
| #股份有限公司(个) | 0 | |
| #私营企业(个) | 0 | |
| #其他企业(个) | 0 | |
| 港、澳、台商投资企业(个) | 0 | |
| 外商投资企业(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 国有控股(个) | 0 | |
| 集体控股(个) | 0 | |
| 私人控股(个) | 0 | |
| 港、澳、台商控股(个) | 0 | |
| 外商控股(个) | 0 | |
| 其他(个) | 0 |
国民经济核算
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 0 | |
| 人均地区生产总值(元/人) | 0 | |
| 第一产业生产总值(亿元) | 0 | |
| 第二产业生产总值(亿元) | 0 | |
| #工业生产总值(亿元) | 0 | |
| 第三产业生产总值(亿元) | 0 | |
| 地均生产总值产出(万元/平方公里) | 0 | |
| 地均工业生产总值(万元/平方公里) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 地区生产总值增速(%) | 0 | |
| 人均地区生产总值增速(%) | 0 | |
| 第一产业生产总值增速(%) | 0 | |
| 第二产业生产总值增速(%) | 0 | |
| #工业生产总值增速(%) | 0 | |
| 第三产业生产总值增速(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 第一产业占比(%) | 0 | |
| 第二产业占比(%) | 0 | |
| 第三产业占比(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 农林牧渔业(亿元) | 0 | |
| 工业(亿元) | 0 | |
| 建筑业(亿元) | 0 | |
| 批发和零售业(亿元) | 0 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(亿元) | 0 | |
| 住宿和餐饮业(亿元) | 0 | |
| 金融业(亿元) | 0 | |
| 房地产业(亿元) | 0 | |
| 其他(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 最终消费支出(亿元) | 0 | |
| #居民消费支出(亿元) | 0 | |
| ##城镇居民(亿元) | 0 | |
| ##农村居民(亿元) | 0 | |
| #政府消费支出(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 居民消费支出(%) | 0 | |
| 政府消费支出(%) | 0 |
固定资产投资
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 固定资产投资总额(亿元) | 0 | |
| 固定资产投资总额增速(%) | 0 | |
| 全社会固定资产投资总额(不含农户)(亿元) | 0 | |
| #房地产开发(万元) | 0 | |
| 农村农户固定资产投资总额(亿元)(亿元) | 0 | |
| 固定资产投资建设项目(个) | 0 | |
| 项目投资固定资产投资(万元) | 0 | |
| 投资效益系数 | 0 | |
| 外资固定资产投资占比(%) | 0 | |
| 非公有经济固定资产投资占比(%) | 0 | |
| 地均固定资产投资(万元/平方公里) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 实际到位资金(亿元) | 0 | |
| 国家预算资金(亿元) | 0 | |
| 国内贷款(亿元) | 0 | |
| 利用外资(亿元) | 0 | |
| 自筹资金(亿元) | 0 | |
| 其他资金来源(亿元) | 0 | |
| 投资效益系数 | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 第一产业固定资产投资(万元) | 0 | |
| 第二产业固定资产投资(万元) | 0 | |
| #工业固定资产投资(万元) | 0 | |
| 第三产业固定资产投资(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 内资(万元) | 0 | |
| #国有(万元) | 0 | |
| #集体(万元) | 0 | |
| #股份合作(万元) | 0 | |
| #联营(万元) | 0 | |
| #有限责任公司(万元) | 0 | |
| #股份有限公司(万元) | 0 | |
| #私营(万元) | 0 | |
| #个体(万元) | 0 | |
| #其他(万元) | 0 | |
| 港、澳、台商投资(万元) | 0 | |
| 外商投资(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(万元) | 0 | |
| 采矿业(万元) | 0 | |
| 制造业(万元) | 0 | |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业(万元) | 0 | |
| 建筑业(万元) | 0 | |
| 批发和零售业(万元) | 0 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 0 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 0 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 0 | |
| 金融业(万元) | 0 | |
| 房地产业(万元) | 0 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 0 | |
| 科学研究和技术服务业(万元) | 0 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 0 | |
| 居民服务、修理和其他服务业(万元) | 0 | |
| 教育(万元) | 0 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 0 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 0 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 房屋施工面积(万平方米)(万平方米) | 0 | |
| #住宅(万平方米) | 0 | |
| ##商品住宅(万平方米) | 0 | |
| 房屋竣工面积(万平方米)(万平方米) | 0 | |
| #住宅(万平方米) | 0 | |
| ##商品住宅(万平方米) | 0 |
对外经济贸易
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 进出口(万美元) | 0 | |
| 出口(万美元) | 0 | |
| 进口(万美元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 进出口(万美元) | 0 | |
| 出口(万美元) | 0 | |
| 进口(万美元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 净出口规模(万美元) | 0 | |
| 外贸依存度(%) | 0 | |
| 签订外商投资项目个数(个) | 0 | |
| 合同利用外资额(万美元) | 0 | |
| 当年实际利用外资(万美元) | 0 |
能源资源和环境
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 全年累计降水量(毫米) | 0 | |
| 年平均气温(摄氏度) | 0 | |
| 全年最低月平均气温(摄氏度) | 0 | |
| 全年最高月平均气温(摄氏度) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 全社会电力消费量(亿千瓦小时) | 0 | |
| 工业用电量(亿千瓦小时) | 0 | |
| 城乡居民生活用电量(亿千瓦小时) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 能源消耗总量(万吨标准煤) | 0 | |
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 0 | |
| 单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 0 | |
| 单地GDP电耗(千瓦时/万元) | 0 | |
| 单位GDP能耗增长速度(%) | 0 | |
| 单位GDP电耗增长速度(%) | 0 | |
| 单位工业增加值能耗增长速度(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 水资源总量(亿立方米) | 0 | |
| 人均水资源量(立方米/人) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 供水总量(亿立方米) | 0 | |
| 用水总量(亿立方米) | 0 | |
| #农业(亿立方米) | 0 | |
| #工业(亿立方米) | 0 | |
| #生活(亿立方米) | 0 | |
| #生态(亿立方米) | 0 | |
| 人均用水量(立方米/人) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 废水排放总量(万吨) | 0 | |
| #工业废水排放总量(亿吨) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 0 | |
| 二氧化硫(吨) | 0 | |
| 氮氧化物(吨) | 0 | |
| 烟(粉)尘(吨) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 一般工业固体废物产生量(万吨) | 0 | |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 0 | |
| 一般工业固体废物综合利用率(%) | 0 | |
| 危险废物产生量(万吨) | 0 | |
| 危险废物综合利用量(万吨) | 0 | |
| 危险废物处置量(万吨) | 0 | |
| 危险废物贮存量(万吨) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 生活垃圾清运量(万吨) | 0 | |
| 无害化处理量(万吨) | 0 | |
| #卫生填埋(万吨) | 0 | |
| #焚烧(万吨) | 0 | |
| #其他(万吨) | 0 | |
| 生活垃圾无害化处理率(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 工业污染治理完成投资(万元) | 0 | |
| #治理废水(万元) | 0 | |
| #治理废气(万元) | 0 | |
| #治理固体废物(万元) | 0 | |
| #治理噪声(万元) | 0 | |
| #治理其他(万元) | 0 |
财政
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 地方一般公共预算收入(亿元) | 0 | |
| 人均地方一般公共预算收入(元) | 0 | |
| 一般公共预算收入比重(%) | 0 | |
| 税收收入(万元) | 0 | |
| 税收收入比重(%) | 0 | |
| #国内增值税(万元) | 0 | |
| #营业税(万元) | 0 | |
| #企业所得税(万元) | 0 | |
| #个人所得税(万元) | 0 | |
| #资源税(万元) | 0 | |
| #城市维护建设税(万元) | 0 | |
| #房产税(万元) | 0 | |
| #印花税(万元) | 0 | |
| #城镇土地使用税(万元) | 0 | |
| #土地增值税(万元) | 0 | |
| #车船税(万元) | 0 | |
| #耕地占用税(万元) | 0 | |
| #契税(万元) | 0 | |
| #烟叶税(万元) | 0 | |
| #其他税收收入(万元) | 0 | |
| 非税收入(万元) | 0 | |
| #专项收入(万元) | 0 | |
| #行政事业性收费收入(万元) | 0 | |
| #罚没收入(万元) | 0 | |
| #国有资本经营收入(万元) | 0 | |
| #国有资源(资产)有偿使用收入(万元) | 0 | |
| #其他收入(万元) | 0 | |
| 税收收入占财政收入比重(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 地方一般公共预算支出(亿元) | 0 | |
| 人均地方一般公共预算支出(元) | 0 | |
| 一般公共服务支出(万元) | 0 | |
| 外交支出(亿元) | 0 | |
| 国防支出(亿元) | 0 | |
| 公共安全支出(万元) | 0 | |
| 教育支出(万元) | 0 | |
| 科学技术支出(万元) | 0 | |
| 文化体育与传媒支出(万元) | 0 | |
| 社会保障和就业支出(万元) | 0 | |
| 医疗卫生与计划生育支出(万元) | 0 | |
| 节能环保支出(万元) | 0 | |
| 城乡社区支出(万元) | 0 | |
| 农林水支出(万元) | 0 | |
| 交通运输支出(万元) | 0 | |
| 资源勘探信息等支出(万元) | 0 | |
| 商业服务业等支出(亿元) | 0 | |
| 金融支出(亿元) | 0 | |
| 援助其他地区支出(亿元) | 0 | |
| 国土海洋气象等支出(亿元) | 0 | |
| 住房保障支出(亿元) | 0 | |
| 粮油物资储备支出(亿元) | 0 | |
| 债务付息支出(亿元) | 0 | |
| 债务发行费用支出(亿元) | 0 | |
| 其他支出(亿元) | 0 | |
| 政府财政支出比(%) | 0 |
金融保险
城市、农村和区域发展
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 城区面积(平方公里) | 0 | |
| 建成区面积(平方公里) | 0 | |
| 城市建设用地面积(平方公里) | 0 | |
| 本年征用土地面积(平方公里) | 0 | |
| 城市人口密度(人/平方公里) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 年末供水综合生产能力(万立方米/日) | 0 | |
| 年末供水管道长度(公里) | 0 | |
| 全年供水总量(万立方米) | 0 | |
| #生活用水(万立方米) | 0 | |
| #生产用水(万立方米) | 0 | |
| 用水人口(万人) | 0 | |
| 人均日生活用水量(升) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 年末实有道路长度(公里) | 0 | |
| 年末实有道路面积(万平方米) | 0 | |
| 城市桥梁(座) | 0 | |
| 城市排水管道长度(公里) | 0 | |
| 城市污水日处理能力(万立方米) | 0 | |
| 城市道路照明灯(千盏) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 年末公共交通车辆运营数(辆) | 0 | |
| #公共汽、电车(辆) | 0 | |
| #轨道交通(辆) | 0 | |
| 运营线路总长度(公里) | 0 | |
| #公共汽、电车(公里) | 0 | |
| #轨道交通(公里) | 0 | |
| 公共交通客运总量(万人次) | 0 | |
| #公共汽、电车(万人次) | 0 | |
| #轨道交通(万人次) | 0 | |
| 出租汽车(辆) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 城市绿地面积(公顷) | 0 | |
| #公园绿地(公顷) | 0 | |
| 公园(个) | 0 | |
| 公园面积(公顷) | 0 | |
| 建成区绿化覆盖率(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 城市用水普及率(%) | 0 | |
| 城市燃气普及率(%) | 0 | |
| 每万人拥有公共交通车辆(标台) | 0 | |
| 人均城市道路面积(平方米) | 0 | |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 0 | |
| 每万人拥有公共厕所(座) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 人口密度(人/平方公里) | 0 | |
| 人均日生活用水量(升) | 0 | |
| 用水普及率(%) | 0 | |
| 燃气普及率(%) | 0 | |
| 建成区供水管道密度(公里/平方公里) | 0 | |
| 人均道路面积(平方米) | 0 | |
| 建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 0 | |
| 污水处理率(%) | 0 | |
| #污水处理厂集中处理率(%) | 0 | |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 0 | |
| 建成区绿化覆盖率(%) | 0 | |
| 建成区绿地率(%) | 0 | |
| 生活垃圾处理率(%) | 0 | |
| #生活垃圾无害化处理率(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 人口密度(人/平方公里) | 0 | |
| 人均日生活用水量(升) | 0 | |
| 用水普及率(%) | 0 | |
| 燃气普及率(%) | 0 | |
| 人均道路面积(平方米) | 0 | |
| 排水管道暗渠密度(公里/平方公里) | 0 | |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 0 | |
| 绿化覆盖率(%) | 0 | |
| 绿地率(%) | 0 |
农业
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 乡镇(村)个数(个) | 0 | |
| 乡镇(村)户数(万户) | 0 | |
| 乡镇(村)人口(万人) | 0 | |
| 乡镇(村)就业人员(万人) | 0 | |
| #农林牧渔业就业人员(万人) | 0 | |
| #乡镇(村)就业人员(男)(万人) | 0 | |
| #乡镇(村)就业人员(女)(万人) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 0 | |
| #农业(万元) | 0 | |
| #林业(万元) | 0 | |
| #牧业(万元) | 0 | |
| #渔业(万元) | 0 | |
| #农林牧渔服务业(万元) | 0 | |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 0 | |
| #农业(%) | 0 | |
| #林业(%) | 0 | |
| #牧业(%) | 0 | |
| #渔业(%) | 0 | |
| #农林牧渔服务业(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 农作物总播种面积(千公顷) | 0 | |
| 粮食作物播种面积(千公顷) | 0 | |
| 化肥施用量(万吨) | 0 | |
| 农业机械总动力(万千瓦) | 0 | |
| 耕地灌溉面积(千公顷) | 0 |
工业
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 企业单位数(个)(个) | 0 | |
| 规模以上工业总产值(亿元) | 0 | |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 0 | |
| 规模以上工业占比(%) | 0 | |
| 规模以上工业增加值率(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 内资工业企业(个) | 0 | |
| 国有及国有控股企业(个) | 0 | |
| 外商投资工业(个) | 0 | |
| 港澳台投资工业(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 国有及国有控股企业(亿元) | 0 | |
| 集体企业(亿元) | 0 | |
| 股份合作企业(亿元) | 0 | |
| 股份制企业(亿元) | 0 | |
| 外商投资企业(亿元) | 0 | |
| 港澳台投资企业(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| 流动资产合计(亿元) | 0 | |
| 负债合计(亿元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务成本(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 | |
| 企业亏损面(%) | 0 | |
| 利税总额(亿元) | 0 | |
| 平均用工人数(万人) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 企业单位数(个) | 0 | |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| 流动资产合计(亿元) | 0 | |
| 负债合计(亿元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务成本(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 | |
| 平均用工人数(万人) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 企业单位数(个) | 0 | |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| 流动资产合计(亿元) | 0 | |
| 负债合计(亿元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务成本(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 | |
| 平均用工人数(万人) | 0 | |
| 私营工业企业主营业务收入比(%) | 0 | |
| 私营工业企业用工人数比(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 企业单位数(个) | 0 | |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| 流动资产合计(亿元) | 0 | |
| 负债合计(亿元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务成本(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 | |
| 平均用工人数(万人) | 0 |
服务业
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 单位数(个) | 0 | |
| 平均从业人员数(人) | 0 | |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| 负债总计(亿元) | 0 | |
| 营业收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 营业利润(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 |
科技
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 高新技术产业产值(亿元) | 0 | |
| 专业技术人员(人) | 0 | |
| #科研活动人员(人) | 0 | |
| 有R&D活动单位数(个) | 0 | |
| 项目课题数(个) | 0 | |
| R&D活动人员(人) | 0 | |
| #研究人员(人) | 0 | |
| R&D经费内部支出(万元) | 0 | |
| 政府资金(万元) | 0 | |
| 企业资金(万元) | 0 | |
| 境外资金(万元) | 0 | |
| 其他资金(万元) | 0 | |
| R&D经费外部支出(万元) | 0 | |
| 高技术产业R&D人员折合全时当量(人) | 0 | |
| 高技术产业专利申请数(个) | 0 | |
| 国外技术引进合同(项) | 0 | |
| 各地区研究与试验发展(R&D)经费投入强度(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| R&D机构数(个) | 0 | |
| 机构从事R&D活动人员(人) | 0 | |
| R&D机构活动内部支出(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 机构数量(个) | 0 | |
| 就业人员(人) | 0 | |
| #科技活动人员(人) | 0 | |
| 经费收入(万元) | 0 | |
| #政府拨款(万元) | 0 | |
| 经费支出(万元) | 0 | |
| 科技经费支出(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 科技活动人员(人) | 0 | |
| 研究机构数(个) | 0 | |
| R&D人员(人) | 0 | |
| R&D经费支出(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 研发活动人员(人) | 0 | |
| 研究经费内部支出(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| R&D人员全时当量(人年) | 0 | |
| R&D经费(万元) | 0 | |
| R&D项目数(项) | 0 | |
| 专利申请数(件) | 0 | |
| #发明专利(件) | 0 | |
| 有效发明专利数(件) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 新产品开发项目数(项) | 0 | |
| 新产品开发经费支出(万元) | 0 | |
| 新产品销售收入(万元) | 0 | |
| #出口(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 受理数(件) | 0 | |
| #发明(件) | 0 | |
| #实用新型(件) | 0 | |
| #外观设计(件) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 授权数(件) | 0 | |
| #发明(件) | 0 | |
| #实用新型(件) | 0 | |
| #外观设计(件) | 0 |
建筑业
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 建筑业总产值(万元) | 0 | |
| 分地区建筑业增加值(万元) | 0 | |
| 按建筑业增加值计算的劳动生产率(元/人) | 0 | |
| 按建筑业总产值计算的劳动生产率(元/人) | 0 | |
| 建筑企业单位数(个) | 0 | |
| 建筑企业从业人员(个) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 资产总计(万元) | 0 | |
| 负债合计(万元) | 0 | |
| 所有者权益(万元) | 0 | |
| 营业收入(万元) | 0 | |
| 主营业务收入(万元) | 0 | |
| #主营业务成本(万元) | 0 | |
| #主营业务利润(万元) | 0 | |
| 利税总额合计(万元) | 0 | |
| #利润总额(万元) | 0 | |
| 产值利税率(%) | 0 | |
| 资产利税率(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 施工面积(万平方米) | 0 | |
| #住宅(万平方米) | 0 | |
| 新开工面积(万平方米) | 0 | |
| 竣工面积(万平方米) | 0 | |
| #住宅(万平方米) | 0 | |
| 竣工房屋价值(竣工产值)(万元) | 0 | |
| #住宅(万元) | 0 |
房地产
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 企业个数(个) | 0 | |
| 平均从业人数(人) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 待开发土地面积(万平方米) | 0 | |
| 本年土地购置面积(万平方米) | 0 | |
| 计划总投资(亿元) | 0 | |
| 房地产开发投资(本年投资金额)(亿元) | 0 | |
| #住宅(亿元) | 0 | |
| ##别墅、高档公寓(亿元) | 0 | |
| 办公楼(亿元) | 0 | |
| 商业营业用房(亿元) | 0 | |
| 其他(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 0 | |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 0 | |
| 房屋建筑面积竣工率(%) | 0 | |
| 房屋竣工价值(亿元) | 0 | |
| 房屋竣工造价(元/平方米) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 本年房屋新开工面积(万平方米) | 0 | |
| 住宅(万平方米) | 0 | |
| #别墅、高档公寓(万平方米) | 0 | |
| 办公楼(万平方米) | 0 | |
| 商业营业用房(万平方米) | 0 | |
| 其他(万平方米) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 0 | |
| 住宅(万平方米) | 0 | |
| #别墅、高档公寓(万平方米) | 0 | |
| 办公楼(万平方米) | 0 | |
| 商业营业用房(万平方米) | 0 | |
| 其他(万平方米) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 商品房销售面积(亿元) | 0 | |
| 住宅(亿元) | 0 | |
| #别墅、高档公寓(亿元) | 0 | |
| 办公楼(亿元) | 0 | |
| 商业营业用房(亿元) | 0 | |
| 其他(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 商品房平均销售价格(元/平方米) | 0 | |
| 住宅(元/平方米) | 0 | |
| #别墅、高档公寓(元/平方米) | 0 | |
| 办公楼(元/平方米) | 0 | |
| 商业营业用房(元/平方米) | 0 | |
| 其他(元/平方米) | 0 |
批发零售
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 0 | |
| 社会消费品零增长(%) | 0 | |
| 批发和零售业零售总额(按行业分)(万元) | 0 | |
| 住宿和餐营业零售总额(按行业分)(万元) | 0 | |
| 城镇消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 0 | |
| 乡村消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 网上零售额(亿元) | 0 | |
| 增长(%) | 0 | |
| 其中:实物商品网上零售额(亿元) | 0 | |
| 增长(%) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 法人企业(个) | 0 | |
| 年末从业人数(人) | 0 | |
| 商品购进额(亿元) | 0 | |
| #进口(亿元) | 0 | |
| 商品销售额(亿元) | 0 | |
| #批发(亿元) | 0 | |
| #出口(亿元) | 0 | |
| #零售(亿元) | 0 | |
| 期末商品库存额(亿元) | 0 | |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| #流动资产合计(亿元) | 0 | |
| #固定资产合计(亿元) | 0 | |
| 负债合计(亿元) | 0 | |
| 所有者权益合计(亿元) | 0 | |
| 营业收入(万元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务成本(亿元) | 0 | |
| 主营业务税金及附加(亿元) | 0 | |
| 主营业务利润(亿元) | 0 | |
| 营业利润(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 | |
| 应交所得税(亿元) | 0 | |
| 本年度应付职工薪酬(亿元) | 0 | |
| 本年度应交增值税(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 法人企业(个) | 0 | |
| 年末从业人数(人) | 0 | |
| 商品购进额(亿元) | 0 | |
| #进口(亿元) | 0 | |
| 商品销售额(亿元) | 0 | |
| #出口(亿元) | 0 | |
| 期末商品库存额(亿元) | 0 | |
| 资产总计(亿元) | 0 | |
| #流动资产合计(亿元) | 0 | |
| #固定资产合计(亿元) | 0 | |
| 负债合计(亿元) | 0 | |
| 所有者权益合计(亿元) | 0 | |
| 实收资本(亿元) | 0 | |
| 营业收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务收入(亿元) | 0 | |
| 主营业务成本(亿元) | 0 | |
| 主营业务税金及附加(亿元) | 0 | |
| 主营业务利润(亿元) | 0 | |
| 营业利润(亿元) | 0 | |
| 利润总额(亿元) | 0 | |
| 应交所得税(亿元) | 0 | |
| 本年度应付职工薪酬(亿元) | 0 | |
| 本年度应交增值税(亿元) | 0 |
| 指标\年度 | 2020 | 全国排名 |
| 法人企业(个) | 0 | |
| 年末从业人数(人) | 0 | |
| 商品购进额(万元) | 0 | |
| #进口(万元) | 0 | |
| 商品销售额(万元) | 0 | |
| #批发(万元) | 0 | |
| #出口(万元) | 0 | |
| #零售(万元) | 0 | |
| 期末商品库存额(万元) | 0 | |
| 资产总计(万元) | 0 | |
| #流动资产合计(万元) | 0 | |
| #固定资产合计(万元) | 0 | |
| 负债合计(万元) | 0 | |
| 所有者权益合计(万元) | 0 | |
| 营业收入(万元) | 0 | |
| 主营业务收入(万元) | 0 | |
