临沂市点击查看:临沂市投资环境评估分析报告
临沂,山东省地级城市,是国务院批复确定的鲁东南地区中心城市、具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心 。临沂位于山东省东南部,地近黄海,东连日照,西接枣庄、济宁、泰安,北靠淄博、潍坊,南邻江苏。 地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地和东陇海国家级重点开发区域。2015年,临沂实现生产总值3763.2亿元,比2014年增长7.1%。其中,第一产业增加值346.5亿元,比2014年增长4.5%;第二产业增加值1687.1亿元,比2014年增长6.5%;第三产业增加值1729.6亿元,比2014年增长8.4%。三次产业增加值占比为9.2:44.8:46,第三产业所占比重同2014年比提高1.5个百分点。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
产业投资基本信息
| 投资个数: | 24 个 |
| 省内排名: | 11 |
| 全国排名: | 131 |
| 投资金额: | 679320.553 万元 |
| 省内排名: | 12 |
| 全国排名: | 197 |
注:1、产业投资项目数据统计时间为2017年1月1日起至今
2、内圈为产业投资项目个数占比,外圈为产业投资项目金额占比
土地数据库基本信息
概况
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 县级单位数(个) | 12 | 3 | 40 |
| #县(含自治县)(个) | 9 | 1 | 33 |
| #县级市(个) | 0 | 15 | 215 |
| #市辖区(个) | 3 | 7 | 102 |
| 镇(个) | 119 | 2 | 15 |
| 乡(个) | 9 | 3 | 181 |
| 街道办事处(个) | 28 | 10 | 60 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 行政区土地面积(平方公里) | 17191 | 1 | 90 |
| 城市面积(平方公里) | 13 | 231 | |
| 建成区面积(平方公里) | 202 | 5 | 51 |
| 居住用地面积(平方公里) | 13 | 162 | |
| 开发强度(%) | 1.18 | 13 | 109 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人单位总数(个) | 92164 | 6 | 27 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 企业法人单位数(个) | 13 | 233 | |
| 事业单位法人数(个) | 13 | 233 | |
| 机关法人数(个) | 13 | 233 | |
| 社会团体法人数(个) | 13 | 233 | |
| 其他组织单位数(个) | 13 | 233 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 13 | 214 | |
| 采矿业法人单位数(个) | 13 | 214 | |
| 制造业法人单位数(个) | 13 | 214 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业法人单位数(个) | 13 | 214 | |
| 建筑业法人单位数(个) | 13 | 214 | |
| 批发和零售业法人单位数(个) | 13 | 214 | |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 金融业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 房地产业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 租赁和商务服务业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 居民服务和其他服务业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 教育业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 文化、体育和娱乐业法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 公共管理和社会组织法人单位数(个) | 13 | 228 | |
| 国际组织业法人单位数(个) | 13 | 148 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资企业法人数(个) | 13 | 186 | |
| #国有企业(个) | 13 | 186 | |
| #集体企业(个) | 13 | 186 | |
| #股份合作企业(个) | 13 | 186 | |
| #联营企业(个) | 13 | 186 | |
| #有限责任公司(个) | 13 | 186 | |
| #股份有限公司(个) | 13 | 186 | |
| #私营企业(个) | 13 | 186 | |
| #其他企业(个) | 13 | 186 | |
| 港澳台商投资企业(个) | 13 | 186 | |
| 外商投资企业(个) | 13 | 186 |
国民经济核算
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 3763.17 | 7 | 44 |
| 人均生产总值(元/人) | 36656 | 16 | 182 |
| 第一产业生产总值(亿元) | 346.49 | 5 | 36 |
| 第二产业生产总值(亿元) | 1687.1 | 8 | 53 |
| #工业生产总值(亿元) | 1402.96 | 8 | 39 |
| 第三产业生产总值(亿元) | 1729.58 | 6 | 46 |
| 地均生产总值产出(亿元/平方公里) | 0.22 | 16 | 101 |
| 地均工业生产总值(万元/平方公里) | 816.1 | 17 | 76 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值增速(%) | 7.1 | 12 | 249 |
| 人均生产总值增速(%) | 4.64 | 11 | 186 |
| 第一产业生产总值增速(%) | 4.5 | 2 | 126 |
| 第二产业生产总值增速(%) | 6.5 | 17 | 230 |
| #工业生产总值增速(%) | 6.4 | 17 | 117 |
| 第三产业生产总值增速(%) | 8.4 | 10 | 240 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 第一产业占比(%) | 9.21 | 6 | 218 |
| 第二产业占比(%) | 44.83 | 15 | 191 |
| 第三产业占比(%) | 45.96 | 3 | 83 |
固定资产投资
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 固定资产投资总额(亿元) | 3219.19 | 5 | 40 |
| 固定资产投资总额增速(%) | 13 | 181 | |
| 房地产开发固定资产投资(万元) | 3924634 | 5 | 58 |
| 固定资产投资建设项目(个) | 13 | 227 | |
| 项目投资固定资产投资(万元) | 13 | 231 | |
| 投资效益系数 | 1.17 | 14 | 152 |
| 外资固定资产投资占比(%) | 13 | 209 | |
| 非公有经济固定资产投资占比(%) | 13 | 227 | |
| 地均固定资产投资(万元/平方公里) | 1872.6 | 16 | 101 |
| 投资效益系数 | 1.17 | 14 | 152 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 实际到位资金(亿元) | 13 | 148 | |
| 国家预算内资金(亿元) | 13 | 268 | |
| 国内贷款(亿元) | 13 | 268 | |
| 利用外资(亿元) | 13 | 260 | |
| 自筹资金(亿元) | 13 | 268 | |
| 其他资金来源(亿元) | 13 | 268 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 第一产业固定资产投资(万元) | 13 | 182 | |
| 第二产业固定资产投资(万元) | 13 | 189 | |
| #工业固定资产投资(万元) | 13 | 176 | |
| 第三产业固定资产投资(万元) | 13 | 189 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资固定资产投资(万元) | 13 | 235 | |
| #国有(万元) | 13 | 242 | |
| #集体(万元) | 13 | 227 | |
| #股份合作(万元) | 13 | 188 | |
| #联营(万元) | 13 | 197 | |
| #其他有限责任公司(万元) | 13 | 195 | |
| #股份有限公司(万元) | 13 | 213 | |
| #私营(万元) | 13 | 191 | |
| #个体(万元) | 13 | 214 | |
| #其他(万元) | 13 | 235 | |
| 港澳台商投资(万元) | 13 | 217 | |
| 外商投资(万元) | 13 | 214 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(万元) | 14428 | 2 | 163 |
| 采矿业(万元) | 154875 | 7 | 76 |
| 制造业(万元) | 1478456 | 6 | 103 |
| 电力热力燃气及水的生产和供应业(万元) | 113981 | 7 | 141 |
| 建筑业(万元) | 632627 | 4 | 8 |
| 批发和零售业(万元) | 241099 | 3 | 98 |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 124887 | 6 | 136 |
| 住宿和餐饮业(万元) | 23916 | 11 | 139 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 81550 | 3 | 53 |
| 金融业(万元) | 155517 | 8 | 17 |
| 房地产业(万元) | 74764 | 6 | 158 |
| 租赁和商务服务业(万元) | 43035 | 8 | 107 |
| 科学研究和技术服务(万元) | 67161 | 5 | 52 |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 78885 | 2 | 150 |
| 居民、修理服务和其他服务业(万元) | 5289 | 8 | 125 |
| 教育(万元) | 829207 | 4 | 8 |
| 卫生和社会工作(万元) | 387931 | 4 | 18 |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 19781 | 5 | 142 |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 586462 | 3 | 12 |
对外经济
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 进出口总额(万美元) | 874254 | 8 | 52 |
| 出口总额(万美元) | 605650 | 5 | 51 |
| #外商投资企业出口总额(万美元) | 141064 | 8 | 21 |
| 进口总额(万美元) | 268604 | 9 | 62 |
| #外商投资企业进口总额(万美元) | 53095 | 11 | 25 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 净出口规模(万美元) | 337046 | 6 | 50 |
| 外贸依存度(%) | 15.55 | 9 | 87 |
| 签订外商投资项目个数(个) | 21 | 8 | 101 |
| 合同利用外资额(万美元) | 23333 | 11 | 80 |
| 当年实际利用外资(万美元) | 14230 | 13 | 184 |
能源资源环境
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 全年累计降水量(毫米) | 707 | 2 | 110 |
| 年平均气温(摄氏度) | 14.5 | 4 | 113 |
| 全年最低月平均气温(摄氏度) | 1.5 | 4 | 173 |
| 全年最高月平均气温(摄氏度) | 26.2 | 13 | 105 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 电力消费量(亿千瓦小时) | 355.2 | 5 | 19 |
| #工业用电量(亿千瓦小时) | 266.2 | 6 | 14 |
| #城乡居民生活用电(亿千瓦小时) | 49.6 | 3 | 27 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 能源消耗总量(万吨标准煤) | 13 | 222 | |
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 13 | 222 | |
| 单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 13 | 179 | |
| 单地GDP电耗(千瓦时/万元) | 943.89 | 5 | 39 |
| 单位GDP能耗增长速度(%) | 15.17 | 2 | 3 |
| 单位GDP电耗增长速度(%) | 9.76 | 4 | 23 |
| 单位工业增加值能耗增长速度(%) | 25.59 | 2 | 4 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 水资源总量(亿立方米) | 21.57 | 1 | 101 |
| 人均水资源量(立方米/人) | 209.18 | 8 | 132 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 工业废水(亿吨) | 1.08 | 5 | 47 |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 13 | 214 | |
| 工业二氧化硫排放量(吨) | 88976 | 4 | 38 |
| 工业烟(粉)尘排放总量(吨) | 109750 | 2 | 13 |
| 工业固定废物产生量(万吨) | 1536.3 | 6 | 24 |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 1524.1 | 5 | 12 |
| 一般工业废物综合利用率(%) | 99.21 | 3 | 33 |
财政
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地方一般财政预算收入(亿元) | 283.89 | 7 | 64 |
| 人均地方一般公共预算收入(元) | 2753.11 | 16 | 184 |
| 地方一般公共预算支出(亿元) | 533.59 | 5 | 45 |
| 人均地方一般公共预算支出(元) | 5174.66 | 16 | 305 |
| 税收收入(万元) | 2367607 | 6 | 30 |
| #增值税(万元) | 356420 | 6 | 38 |
| #营业税(万元) | 933597 | 5 | 32 |
| #企业所得税(万元) | 197942 | 6 | 40 |
| #个人所得税(万元) | 50403 | 7 | 45 |
| #资源税(万元) | 99325 | 4 | 4 |
| #城市维护建设税(万元) | 121806 | 8 | 37 |
| #房产税(万元) | 50250 | 9 | 33 |
| #土地增值税(万元) | 13 | 169 | |
| #耕地占用税(万元) | 93620 | 10 | 29 |
| #契税(万元) | 95004 | 9 | 40 |
| #烟叶税(万元) | 13 | 148 | |
| 非税收入(万元) | 471280 | 11 | 53 |
| #专项收入(万元) | 164384 | 7 | 38 |
| #行政性收费收入(万元) | 164352 | 7 | 32 |
| #罚没收入(万元) | 81778 | 7 | 21 |
| #国有资本经营收入(万元) | 1119 | 14 | 69 |
| #其他收入(万元) | 922 | 17 | 97 |
| 一般预算收入占GDP比重(%) | 7.54 | 9 | 178 |
| 税收收入占GDP比重(%) | 6.29 | 8 | 63 |
| 税收收入占财政收入比重(%) | 83.4 | 2 | 6 |
| 政府财政支出比 | 0.14 | 2 | 265 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 一般公共服务(万元) | 441319 | 6 | 54 |
| 公共安全(万元) | 245839 | 6 | 22 |
| 教育(万元) | 1282424 | 3 | 17 |
| 科学技术(万元) | 48327 | 10 | 93 |
| 文化体育与传媒(万元) | 1282424 | 3 | 23 |
| 社会保障和就业(万元) | 743767 | 4 | 18 |
| 医疗卫生与计划生育(万元) | 640394 | 2 | 12 |
| 节能环保(万元) | 165875 | 5 | 27 |
| 城乡社区事务(万元) | 248557 | 14 | 60 |
| 农林水事务(万元) | 579607 | 5 | 38 |
| 交通运输(万元) | 305045 | 2 | 23 |
| 资源勘探电力信息等事务(万元) | 72922 | 11 | 30 |
| 其他各项支出(万元) | 13 | 148 |
金融保险
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 4734.22 | 5 | 52 |
| #非金融企业存款(亿元) | 13 | 184 | |
| #住户人民币存款余额(亿元) | 2662.91 | 5 | 45 |
| #广义政府存款(亿元) | 13 | 184 | |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 3362.63 | 5 | 51 |
| #住户人民币贷款余额(亿元) | 13 | 170 | |
| #非金融企业及机关团体贷款(亿元) | 13 | 170 | |
| 人均人民币存款余额(元) | 13 | 148 | |
| 人均人民币贷款余额(元) | 13 | 148 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 保险保费收入(亿元) | 149.3 | 5 | 26 |
| #财产险业务收入(亿元) | 56.6 | 3 | 17 |
| #人身(寿)险业务收入(亿元) | 92.7 | 5 | 22 |
| 赔付支出(亿元) | 53.4 | 4 | 21 |
| #财产险业务赔付支出(亿元) | 31.7 | 2 | 17 |
| #人身(寿)险业务赔付支出(亿元) | 21.7 | 6 | 22 |
| 保险密度(元) | 1447.88 | 11 | 82 |
| 保险深度(%) | 3.97 | 1 | 24 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 上市公司数量(家) | 13 | 148 | |
| A股上市公司市值(亿元) | 13 | 148 |
农业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 乡镇(村)个数(个) | 13 | 178 | |
| 乡镇(村)户数(万户) | 13 | 242 | |
| 乡镇(村)人口(万人) | 13 | 207 | |
| 乡镇(村)就业人员(万人) | 13 | 285 | |
| #农林牧渔业就业人员(万人) | 13 | 276 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 6451892 | 5 | 27 |
| 农业产值(万元) | 4193404 | 4 | 16 |
| 林业产值(万元) | 226316 | 1 | 38 |
| 牧业产值(万元) | 1652873 | 5 | 56 |
| 渔业产值(万元) | 178662 | 10 | 104 |
| 农林牧渔服务业产值(万元) | 200637 | 9 | 47 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 13 | 272 | |
| 农业产值增速(%) | 13 | 206 | |
| 林业产值增速(%) | 13 | 206 | |
| 牧业产值增速(%) | 13 | 206 | |
| 渔业产值增速(%) | 13 | 206 | |
| 农林牧渔服务业产值增速(%) | 13 | 197 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农作物播种面积(千公顷) | 1024.46 | 4 | 28 |
| 化肥施用量(万吨) | 131.5 | 3 | 3 |
| 农业机械总动力(万千瓦) | 992.79 | 6 | 17 |
工业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 规模以上工业企业单位数(个) | 4053 | 2 | 20 |
| 规模以上工业企业总产值(亿元) | 10139.43 | 6 | 28 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 13 | 209 | |
| 规模以上工业增加值增速(%) | 13 | 205 | |
| 规模以上工业占比(%) | 13 | 206 | |
| 每万人拥有规模以上工业企业数量 | 3.93 | 9 | 52 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资工业企业(个) | 3852 | 1 | 13 |
| 国有及国有控股企业(个) | 13 | 227 | |
| 外商投资工业(个) | 122 | 5 | 43 |
| 港澳台投资工业(个) | 79 | 4 | 52 |
| 外商及港澳台工业企业数比例(%) | 4.96 | 8 | 129 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 国有企业(亿元) | 238.57 | 3 | 42 |
| 集体企业(亿元) | 20.31 | 9 | 23 |
| 股份合作企业(亿元) | 1.45 | 9 | 46 |
| 股份制企业(亿元) | 864.77 | 6 | 25 |
| 外商投资企业(亿元) | 733.75 | 5 | 42 |
| 港澳台投资企业(亿元) | 361.5 | 5 | 55 |
| 外商及港澳台工业总产值比例(%) | 10.8 | 5 | 102 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(亿元) | 5275.45 | 8 | 34 |
| 负债合计(亿元) | 2663.18 | 10 | 44 |
| 主营业务收入(亿元) | 10299.19 | 6 | 23 |
| 利润总额(亿元) | 580.5 | 7 | 24 |
| 企业亏损面(%) | 3.81 | 14 | 137 |
| 利税总额(亿元) | 507.62 | 9 | 35 |
| 就业人员平均人数(万人) | 78.02 | 4 | 17 |
科技
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 高新技术产业产值(亿元) | 2411.54 | 8 | 19 |
| 专业技术人员(人) | 13 | 165 | |
| #科研活动人员(人) | 13 | 148 | |
| 有R&D活动单位数(个) | 445 | 6 | 8 |
| 项目课题数(个) | 13 | 193 | |
| R&D活动人员(人) | 16229 | 7 | 30 |
| #研究人员(人) | 13 | 200 | |
| R&D经费内部支出(万元) | 762049.6 | 8 | 17 |
| 政府资金(万元) | 24227.6 | 10 | 19 |
| 企业资金(万元) | 723394.2 | 7 | 9 |
| 境外资金(万元) | 3015 | 4 | 4 |
| 其他资金(万元) | 11412.8 | 9 | 14 |
| R&D经费外部支出(万元) | 38714 | 4 | 7 |
| 科学研发强度(%) | 0.13 | 13 | 216 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| R&D机构数(个) | 13 | 179 | |
| 机构从事R&D活动人员(人) | 13 | 179 | |
| R&D机构活动内部支出(万元) | 13 | 179 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 机构数量(个) | 13 | 226 | |
| 就业人员(人) | 13 | 226 | |
| #科技活动人员(人) | 13 | 205 | |
| 经费收入(万元) | 13 | 197 | |
| #政府拨款(万元) | 13 | 197 | |
| 经费支出(万元) | 13 | 197 | |
| 科技经费支出(万元) | 13 | 197 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 研发活动人员(人) | 13 | 229 | |
| 研究经费内部支出(万元) | 13 | 230 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 有R&D活动单位数(个) | 13 | 162 | |
| R&D项目数(个) | 13 | 195 | |
| 研发活动人员(人) | 14932 | 6 | 13 |
| 研究经费内部支出(万元) | 739085.5 | 7 | 9 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 科技活动人员(人) | 13 | 167 | |
| 研究机构数(个) | 13 | 169 | |
| R&D人员(人) | 13 | 169 | |
| R&D经费支出(万元) | 13 | 169 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 专利申请受理总数(件) | 7658 | 8 | 41 |
| #发明申请数(件) | 3197 | 7 | 29 |
| #实用新型申请数(件) | 2828 | 11 | 19 |
| #外观设计申请数(件) | 1633 | 3 | 5 |
| 不同类别受理人受理总数(件) | 13 | 148 | |
| #个人(件) | 13 | 148 | |
| #大专院校(件) | 13 | 148 | |
| #科研单位(件) | 13 | 148 | |
| #企业(件) | 13 | 148 | |
| #机关团队(件) | 13 | 148 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 专利授权总数(件) | 4211 | 7 | 37 |
| #发明专利授权数(件) | 609 | 6 | 34 |
| #实用新型专利授权数(件) | 2245 | 11 | 17 |
| #外观设计专利授权数(件) | 1357 | 4 | 6 |
| 不同类别申请人授权数(件) | 13 | 148 | |
| #个人(件) | 13 | 148 | |
| #大专院校(件) | 13 | 148 | |
| #科研单位(件) | 13 | 148 | |
| #企业(件) | 13 | 148 | |
| #机关团队(件) | 13 | 148 |
房地产建筑
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 建筑企业个数(个) | 391 | 8 | 51 |
| 建筑业企业总产值(万元) | 7052050 | 5 | 47 |
| 建筑业企业利税总额(万元) | 13 | 262 | |
| 建筑业企业利润总额(万元) | 303575 | 7 | 28 |
| 建筑业企业房屋建筑施工面积(万平方米) | 7271.51 | 3 | 39 |
| #住宅(万平方米) | 13 | 148 | |
| 建筑业企业房屋建筑施工新开工面积(万平方米) | 13 | 219 | |
| 建筑业企业房屋建筑竣工面积(万平方米) | 2791.99 | 1 | 31 |
| #住宅(万平方米) | 2004.27 | 1 | 7 |
| 建筑业企业竣工房屋价值(竣工产值)(万元) | 4497564 | 5 | 15 |
| #住宅(万元) | 13 | 153 | |
| 建筑业企业期末就业人员(万人) | 17.09 | 8 | 49 |
| 建筑业企业劳动生产率(元/人) | 412591.2 | 3 | 31 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 购置土地面积(万平方米) | 13 | 153 | |
| 房地产开发投资(亿元) | 392.93 | 5 | 42 |
| 房地产施工面积(万平方米) | 13 | 268 | |
| #住宅(万平方米) | 13 | 189 | |
| 房地产竣工面积(万平方米) | 13 | 265 | |
| #住宅(万平方米) | 13 | 209 | |
| 商品房屋销售面积(万平方米) | 874.14 | 3 | 25 |
| #住宅(万平方米) | 771.44 | 3 | 25 |
| 商品房销售额(亿元) | 358.41 | 6 | 37 |
| #住宅(亿元) | 307.08 | 6 | 36 |
服务业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 单位数(个) | 13 | 226 | |
| 平均从业人员数(人) | 13 | 226 | |
| 资产总计(亿元) | 13 | 209 | |
| 负债总计(亿元) | 13 | 188 | |
| 营业收入(亿元) | 13 | 226 | |
| 主营业务收入(亿元) | 13 | 162 | |
| 营业利润(亿元) | 13 | 226 | |
| 利润总额(亿元) | 13 | 209 |
文化产业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人单位数(个)(个) | 13 | 177 | |
| 文化制造业(个) | 13 | 180 | |
| 文化批发和零售业(个) | 13 | 180 | |
| 文化服务业(个) | 13 | 177 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 13 | 165 | |
| 资产总计(万元) | 13 | 165 | |
| 营业收入(万元) | 13 | 165 | |
| 营业税金及附加(万元) | 13 | 148 | |
| 营业利润(万元) | 13 | 165 | |
| 应交增值税(万元) | 13 | 148 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 13 | 180 | |
| 资产总计(万元) | 13 | 180 | |
| 营业收入(万元) | 13 | 180 | |
| 营业税金及附加(万元) | 13 | 180 | |
| 营业利润(万元) | 13 | 180 | |
| 应交增值税(万元) | 13 | 163 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 13 | 180 | |
| 资产总计(万元) | 13 | 180 | |
| 营业收入(万元) | 13 | 180 | |
| 营业税金及附加(万元) | 13 | 180 | |
| 营业利润(万元) | 13 | 180 | |
| 应交增值税(万元) | 13 | 163 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 13 | 177 | |
| 资产总计(万元) | 13 | 177 | |
| 营业收入(万元) | 13 | 177 | |
| 营业税金及附加(万元) | 13 | 177 | |
| 营业利润(万元) | 13 | 177 | |
| 应交增值税(万元) | 13 | 159 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 艺术表演团体(个) | 4 | 12 | 59 |
| 文化馆(个) | 13 | 3 | 20 |
| 公共图书馆(个) | 13 | 2 | 40 |
| #公共图书馆藏书量(万册件) | 352 | 6 | 49 |
| 人均拥有公共图书馆藏数量(册/人) | 0.31 | 12 | 172 |
批发零售业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 22349843 | 5 | 32 |
| #批发和零售业零售总额(按行业分)(万元) | 21364236.3 | 4 | 15 |
| #住宿和餐营业零售总额(按行业分)(万元) | 985606.7 | 12 | 59 |
| #城镇消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 20240750.9 | 4 | 15 |
| #乡村消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 2109092.1 | 12 | 33 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 商品购进总额(万元) | 23343000 | 3 | 13 |
| #进口(万元) | 739000 | 3 | 11 |
| 商品销售总额(万元) | 25353000 | 4 | 21 |
| #批发(万元) | 11760000 | 6 | 19 |
| #出口(万元) | 109000 | 12 | 26 |
| #零售(万元) | 13592000 | 1 | 7 |
| 年末库存总额(万元) | 1168000 | 6 | 22 |
| 法人单位数(个) | 1372 | 5 | 24 |
| 资产合计(万元) | 7285377.5 | 5 | 24 |
| 负债合计(万元) | 6282062.9 | 5 | 23 |
| 所有者权益合计(万元) | 3045756.4 | 3 | 18 |
| 营业收入(万元) | 23963560 | 3 | 7 |
| 主营业务收入(万元) | 23895512.3 | 3 | 21 |
| 营业利润(万元) | 1334457.2 | 3 | 8 |
| 利润总额(万元) | 1186437.2 | 3 | 9 |
| 营业零售面积(平方米) | 13 | 164 | |
| 从业人员(人) | 80549 | 4 | 16 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 市场个数(个) | 88 | 2 | 2 |
| 年末摊位数(个) | 52427 | 3 | 6 |
| 商品成交额(亿元) | 1688.22 | 1 | 4 |
| 营业面积(万平米) | 539.06 | 3 | 5 |
| 交易业主从业人员(万人) | 13 | 148 |
住宿餐饮业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人企业数(个) | 150 | 11 | 58 |
| 从业人员(人) | 11658 | 8 | 34 |
| 餐饮经营面积(平方米) | 13 | 158 | |
| 营业额(万元) | 229508.1 | 11 | 50 |
| #客房收入(万元) | 54541.5 | 10 | 38 |
| #餐费收入(万元) | 133689.9 | 11 | 41 |
| #商品销售收入(万元) | 28111.7 | 3 | 11 |
| 资产总计(亿元) | 601766.9 | 6 | 19 |
| 负债合计(亿元) | 296722.3 | 9 | 32 |
| 所有者权益合计(亿元) | 305044.6 | 3 | 8 |
| 主营业务收入(亿元) | 229980.8 | 11 | 31 |
| 营业利润(亿元) | 228496.8 | 11 | 12 |
| 利润总额(亿元) | 4826.7 | 13 | 44 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 星级饭店数(个) | 13 | 262 | |
| #五星级(个) | 13 | 200 | |
| #四星级(个) | 13 | 200 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 过夜旅游者总人数(万人次) | 13 | 262 | |
| 入境游客(人次) | 175401 | 10 | 80 |
| 国内游客(万人次) | 13 | 254 | |
| 旅游业收入合计(亿元) | 13 | 273 | |
| 旅游外汇收入(万美元) | 9807.1 | 9 | 75 |
| 国内旅游收入(亿元) | 13 | 265 |
人口
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末户籍总人口(万人) | 1124.04 | 1 | 8 |
| 年末户籍人口(男性)(万人) | 582.71 | 1 | 2 |
| 年末户籍人口(女性)(万人) | 541.33 | 1 | 2 |
| 年末常住人口(万人) | 1031.16 | 1 | 12 |
| 年末常住人口(男性)(万人) | 13 | 228 | |
