甘孜藏族自治州点击查看:甘孜藏族自治州投资环境评估分析报告
甘孜州位于四川省西部,介于北纬27°58″~34°20″、东经97°22″~102°29″之间,是四川盆地西缘山地向青藏高原过渡的地带。它东邻阿坝藏族羌族自治州和雅安市,南接凉山彝族自治州和云南迪庆藏族自治州,西沿金沙江与西藏自治区的昌都市相邻,北与青海省玉树藏族自治州和果洛藏族自治州接壤.2014年,全州地区生产总值(GDP)达到206.81亿元,按可比价格计算较2013年增长4.2%。其中,第一产业增加值51.48亿元,增长4.6%;第二产业增加值77.20亿元,增长2.4%;第三产业增加值78.13亿元,增长6%。三次产业结构为24.9:37.3:37.8。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
产业投资基本信息
| 投资个数: | 5 个 |
| 省内排名: | 19 |
| 全国排名: | 351 |
| 投资金额: | 73000.000 万元 |
| 省内排名: | 19 |
| 全国排名: | 371 |
注:1、产业投资项目数据统计时间为2017年1月1日起至今
2、内圈为产业投资项目个数占比,外圈为产业投资项目金额占比
土地数据库基本信息
概况
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 县级单位数(个) | 18 | 2 | 9 |
| #县(含自治县)(个) | 17 | 1 | 2 |
| #县级市(个) | 1 | 10 | 144 |
| #市辖区(个) | 0 | 20 | 266 |
| 镇(个) | 55 | 18 | 143 |
| 乡(个) | 270 | 2 | 2 |
| 街道办事处(个) | 21 | 310 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 行政区土地面积(平方公里) | 149599.3 | 1 | 3 |
| 城市面积(平方公里) | 20 | 294 | |
| 建成区面积(平方公里) | 20 | 313 | |
| 居住用地面积(平方公里) | 20 | 258 | |
| 开发强度(%) | 20 | 303 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人单位总数(个) | 20 | 325 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 企业法人单位数(个) | 20 | 277 | |
| 事业单位法人数(个) | 20 | 277 | |
| 机关法人数(个) | 20 | 277 | |
| 社会团体法人数(个) | 20 | 277 | |
| 其他组织单位数(个) | 20 | 277 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业法人单位数(个) | 20 | 258 | |
| 采矿业法人单位数(个) | 20 | 258 | |
| 制造业法人单位数(个) | 20 | 258 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应业法人单位数(个) | 20 | 258 | |
| 建筑业法人单位数(个) | 20 | 258 | |
| 批发和零售业法人单位数(个) | 20 | 258 | |
| 交通运输、仓储和邮政业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 信息传输、计算机服务和软件业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 住宿和餐饮业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 金融业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 房地产业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 租赁和商务服务业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 水利、环境和公共设施管理业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 居民服务和其他服务业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 教育业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 文化、体育和娱乐业法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 公共管理和社会组织法人单位数(个) | 20 | 272 | |
| 国际组织业法人单位数(个) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资企业法人数(个) | 20 | 258 | |
| #国有企业(个) | 20 | 258 | |
| #集体企业(个) | 20 | 258 | |
| #股份合作企业(个) | 20 | 258 | |
| #联营企业(个) | 20 | 258 | |
| #有限责任公司(个) | 20 | 258 | |
| #股份有限公司(个) | 20 | 258 | |
| #私营企业(个) | 20 | 258 | |
| #其他企业(个) | 20 | 258 | |
| 港澳台商投资企业(个) | 20 | 258 | |
| 外商投资企业(个) | 20 | 258 |
国民经济核算
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值(亿元) | 213.04 | 21 | 315 |
| 人均生产总值(元/人) | 18423 | 20 | 313 |
| 第一产业生产总值(亿元) | 54.41 | 19 | 286 |
| 第二产业生产总值(亿元) | 75.79 | 21 | 312 |
| #工业生产总值(亿元) | 20 | 324 | |
| 第三产业生产总值(亿元) | 82.84 | 21 | 319 |
| 地均生产总值产出(亿元/平方公里) | 0 | 21 | 292 |
| 地均工业生产总值(万元/平方公里) | 20 | 293 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地区生产总值增速(%) | 5.1 | 19 | 296 |
| 人均生产总值增速(%) | 3.8 | 19 | 190 |
| 第一产业生产总值增速(%) | 3.9 | 12 | 209 |
| 第二产业生产总值增速(%) | 4.7 | 19 | 267 |
| #工业生产总值增速(%) | 20 | 303 | |
| 第三产业生产总值增速(%) | 6 | 21 | 301 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 第一产业占比(%) | 25.54 | 1 | 23 |
| 第二产业占比(%) | 35.58 | 21 | 280 |
| 第三产业占比(%) | 38.88 | 2 | 190 |
固定资产投资
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 固定资产投资总额(亿元) | 421.83 | 20 | 289 |
| 固定资产投资总额增速(%) | 20 | 277 | |
| 房地产开发固定资产投资(万元) | 11021 | 21 | 295 |
| 固定资产投资建设项目(个) | 1022 | 19 | 104 |
| 项目投资固定资产投资(万元) | 3802300 | 20 | 94 |
| 投资效益系数 | 0.51 | 20 | 330 |
| 外资固定资产投资占比(%) | 20 | 268 | |
| 非公有经济固定资产投资占比(%) | 20 | 273 | |
| 地均固定资产投资(万元/平方公里) | 28.2 | 21 | 293 |
| 投资效益系数 | 0.51 | 20 | 330 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 实际到位资金(亿元) | 20 | 258 | |
| 国家预算内资金(亿元) | 81.94 | 9 | 63 |
| 国内贷款(亿元) | 159.98 | 2 | 52 |
| 利用外资(亿元) | 0 | 20 | 162 |
| 自筹资金(亿元) | 113.2 | 21 | 180 |
| 其他资金来源(亿元) | 8.19 | 21 | 195 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 第一产业固定资产投资(万元) | 20 | 272 | |
| 第二产业固定资产投资(万元) | 20 | 279 | |
| #工业固定资产投资(万元) | 20 | 265 | |
| 第三产业固定资产投资(万元) | 20 | 279 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资固定资产投资(万元) | 20 | 281 | |
| #国有(万元) | 20 | 288 | |
| #集体(万元) | 20 | 273 | |
| #股份合作(万元) | 20 | 265 | |
| #联营(万元) | 20 | 266 | |
| #其他有限责任公司(万元) | 20 | 267 | |
| #股份有限公司(万元) | 20 | 271 | |
| #私营(万元) | 20 | 263 | |
| #个体(万元) | 20 | 272 | |
| #其他(万元) | 20 | 281 | |
| 港澳台商投资(万元) | 20 | 275 | |
| 外商投资(万元) | 20 | 273 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农、林、牧、渔业(万元) | 20 | 302 | |
| 采矿业(万元) | 20 | 294 | |
| 制造业(万元) | 20 | 295 | |
| 电力热力燃气及水的生产和供应业(万元) | 20 | 302 | |
| 建筑业(万元) | 20 | 291 | |
| 批发和零售业(万元) | 20 | 295 | |
| 交通运输、仓储和邮政业(万元) | 20 | 301 | |
| 住宿和餐饮业(万元) | 20 | 295 | |
| 信息传输、软件和信息技术服务业(万元) | 20 | 299 | |
| 金融业(万元) | 20 | 288 | |
| 房地产业(万元) | 20 | 295 | |
| 租赁和商务服务业(万元) | 20 | 295 | |
| 科学研究和技术服务(万元) | 20 | 295 | |
| 水利、环境和公共设施管理业(万元) | 20 | 295 | |
| 居民、修理服务和其他服务业(万元) | 20 | 295 | |
| 教育(万元) | 20 | 295 | |
| 卫生和社会工作(万元) | 20 | 295 | |
| 文化、体育和娱乐业(万元) | 20 | 295 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织(万元) | 20 | 295 |
对外经济
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 进出口总额(万美元) | 1468 | 21 | 317 |
| 出口总额(万美元) | 1468 | 21 | 301 |
| #外商投资企业出口总额(万美元) | 1 | 21 | 65 |
| 进口总额(万美元) | 0 | 21 | 309 |
| #外商投资企业进口总额(万美元) | 20 | 262 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 净出口规模(万美元) | 1468 | 21 | 245 |
| 外贸依存度(%) | 0.46 | 20 | 311 |
| 签订外商投资项目个数(个) | 20 | 309 | |
| 合同利用外资额(万美元) | 20 | 305 | |
| 当年实际利用外资(万美元) | 20 | 312 |
能源资源环境
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 全年累计降水量(毫米) | 993.3 | 12 | 78 |
| 年平均气温(摄氏度) | 8.3 | 21 | 170 |
| 全年最低月平均气温(摄氏度) | 0.2 | 21 | 188 |
| 全年最高月平均气温(摄氏度) | 14.7 | 21 | 188 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 电力消费量(亿千瓦小时) | 20 | 281 | |
| #工业用电量(亿千瓦小时) | 20 | 258 | |
| #城乡居民生活用电(亿千瓦小时) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 能源消耗总量(万吨标准煤) | 132.47 | 21 | 153 |
| 单位地区生产总值能耗(吨标准煤/万元) | 0.62 | 17 | 90 |
| 单位工业增加值能耗(吨标准煤/万元) | 0.82 | 21 | 35 |
| 单地GDP电耗(千瓦时/万元) | 20 | 281 | |
| 单位GDP能耗增长速度(%) | 20 | 277 | |
| 单位GDP电耗增长速度(%) | 20 | 267 | |
| 单位工业增加值能耗增长速度(%) | 20 | 268 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 水资源总量(亿立方米) | 20 | 288 | |
| 人均水资源量(立方米/人) | 20 | 288 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 工业废水(亿吨) | 20 | 313 | |
| 工业废气排放总量(亿标立方米) | 20 | 303 | |
| 工业二氧化硫排放量(吨) | 20 | 304 | |
| 工业烟(粉)尘排放总量(吨) | 20 | 313 | |
| 工业固定废物产生量(万吨) | 20 | 303 | |
| 一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 20 | 303 | |
| 一般工业废物综合利用率(%) | 20 | 312 |
财政
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 地方一般财政预算收入(亿元) | 31.43 | 20 | 290 |
| 人均地方一般公共预算收入(元) | 2698.09 | 6 | 190 |
| 地方一般公共预算支出(亿元) | 316.2 | 5 | 127 |
| 人均地方一般公共预算支出(元) | 27143.96 | 1 | 5 |
| 税收收入(万元) | 211300 | 20 | 175 |
| #增值税(万元) | 28099 | 16 | 218 |
| #营业税(万元) | 105795 | 12 | 177 |
| #企业所得税(万元) | 17171 | 21 | 213 |
| #个人所得税(万元) | 8664 | 17 | 167 |
| #资源税(万元) | 2258 | 17 | 61 |
| #城市维护建设税(万元) | 5471 | 21 | 140 |
| #房产税(万元) | 2121 | 21 | 88 |
| #土地增值税(万元) | 20 | 258 | |
| #耕地占用税(万元) | 31850 | 14 | 71 |
| #契税(万元) | 3179 | 21 | 120 |
| #烟叶税(万元) | 20 | 258 | |
| 非税收入(万元) | 102999 | 20 | 143 |
| #专项收入(万元) | 20 | 267 | |
| #行政性收费收入(万元) | 20 | 258 | |
| #罚没收入(万元) | 20 | 258 | |
| #国有资本经营收入(万元) | 20 | 258 | |
| #其他收入(万元) | 20 | 258 | |
| 一般预算收入占GDP比重(%) | 14.75 | 1 | 12 |
| 税收收入占GDP比重(%) | 9.92 | 1 | 9 |
| 税收收入占财政收入比重(%) | 67.23 | 8 | 103 |
| 政府财政支出比 | 1.48 | 1 | 4 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 一般公共服务(万元) | 296264 | 4 | 97 |
| 公共安全(万元) | 140510 | 5 | 51 |
| 教育(万元) | 337327 | 16 | 170 |
| 科学技术(万元) | 7961 | 20 | 264 |
| 文化体育与传媒(万元) | 46311 | 20 | 293 |
| 社会保障和就业(万元) | 273180 | 17 | 171 |
| 医疗卫生与计划生育(万元) | 223890 | 16 | 125 |
| 节能环保(万元) | 121082 | 5 | 47 |
| 城乡社区事务(万元) | 36016 | 21 | 157 |
| 农林水事务(万元) | 534449 | 5 | 54 |
| 交通运输(万元) | 726868 | 1 | 5 |
| 资源勘探电力信息等事务(万元) | 12161 | 21 | 69 |
| 其他各项支出(万元) | 20 | 258 |
金融保险
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 金融机构人民币存款余额(亿元) | 588.24 | 20 | 280 |
| #非金融企业存款(亿元) | 20 | 280 | |
| #住户人民币存款余额(亿元) | 186.06 | 21 | 302 |
| #广义政府存款(亿元) | 20 | 280 | |
| 金融机构人民币贷款余额(亿元) | 230.49 | 20 | 303 |
| #住户人民币贷款余额(亿元) | 20 | 280 | |
| #非金融企业及机关团体贷款(亿元) | 20 | 280 | |
| 人均人民币存款余额(元) | 20 | 258 | |
| 人均人民币贷款余额(元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 保险保费收入(亿元) | 20 | 281 | |
| #财产险业务收入(亿元) | 20 | 281 | |
| #人身(寿)险业务收入(亿元) | 20 | 281 | |
| 赔付支出(亿元) | 20 | 268 | |
| #财产险业务赔付支出(亿元) | 20 | 268 | |
| #人身(寿)险业务赔付支出(亿元) | 20 | 268 | |
| 保险密度(元) | 20 | 281 | |
| 保险深度(%) | 20 | 281 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 上市公司数量(家) | 20 | 258 | |
| A股上市公司市值(亿元) | 20 | 258 |
农业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 乡镇(村)个数(个) | 20 | 266 | |
| 乡镇(村)户数(万户) | 20 | 301 | |
| 乡镇(村)人口(万人) | 20 | 294 | |
| 乡镇(村)就业人员(万人) | 20 | 315 | |
| #农林牧渔业就业人员(万人) | 20 | 306 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 719474 | 19 | 287 |
| 农业产值(万元) | 278838 | 20 | 292 |
| 林业产值(万元) | 34777 | 20 | 237 |
| 牧业产值(万元) | 397031 | 19 | 225 |
| 渔业产值(万元) | 467 | 21 | 309 |
| 农林牧渔服务业产值(万元) | 20 | 341 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农林牧渔业总产值增速(%) | 4.56 | 3 | 72 |
| 农业产值增速(%) | 5.66 | 6 | 30 |
| 林业产值增速(%) | 4.68 | 11 | 60 |
| 牧业产值增速(%) | 3.82 | 5 | 39 |
| 渔业产值增速(%) | 4.04 | 18 | 70 |
| 农林牧渔服务业产值增速(%) | 20 | 274 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 农作物播种面积(千公顷) | 85.82 | 19 | 240 |
| 化肥施用量(万吨) | 0.33 | 21 | 281 |
| 农业机械总动力(万千瓦) | 20 | 320 |
工业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 规模以上工业企业单位数(个) | 53 | 21 | 311 |
| 规模以上工业企业总产值(亿元) | 55.43 | 21 | 312 |
| 规模以上工业增加值(亿元) | 20 | 295 | |
| 规模以上工业增加值增速(%) | 20 | 281 | |
| 规模以上工业占比(%) | 20 | 295 | |
| 每万人拥有规模以上工业企业数量 | 0.45 | 21 | 306 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 内资工业企业(个) | 20 | 304 | |
| 国有及国有控股企业(个) | 24 | 15 | 71 |
| 外商投资工业(个) | 20 | 291 | |
| 港澳台投资工业(个) | 20 | 292 | |
| 外商及港澳台工业企业数比例(%) | 20 | 285 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 国有企业(亿元) | 44.25 | 21 | 101 |
| 集体企业(亿元) | 20 | 258 | |
| 股份合作企业(亿元) | 20 | 258 | |
| 股份制企业(亿元) | 20 | 258 | |
| 外商投资企业(亿元) | 20 | 292 | |
| 港澳台投资企业(亿元) | 20 | 292 | |
| 外商及港澳台工业总产值比例(%) | 20 | 286 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 资产合计(亿元) | 764.21 | 15 | 222 |
| 负债合计(亿元) | 590.84 | 11 | 191 |
| 主营业务收入(亿元) | 54.63 | 21 | 303 |
| 利润总额(亿元) | 6.6 | 21 | 277 |
| 企业亏损面(%) | 20 | 330 | |
| 利税总额(亿元) | 20 | 337 | |
| 就业人员平均人数(万人) | 0.59 | 21 | 228 |
科技
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 高新技术产业产值(亿元) | 20 | 258 | |
| 专业技术人员(人) | 20 | 258 | |
| #科研活动人员(人) | 20 | 258 | |
| 有R&D活动单位数(个) | 20 | 272 | |
| 项目课题数(个) | 20 | 272 | |
| R&D活动人员(人) | 172.2 | 21 | 142 |
| #研究人员(人) | 104.6 | 19 | 71 |
| R&D经费内部支出(万元) | 2058.4 | 21 | 125 |
| 政府资金(万元) | 20 | 258 | |
| 企业资金(万元) | 20 | 258 | |
| 境外资金(万元) | 20 | 258 | |
| 其他资金(万元) | 20 | 258 | |
| R&D经费外部支出(万元) | 20 | 271 | |
| 科学研发强度(%) | 0.37 | 3 | 66 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| R&D机构数(个) | 20 | 258 | |
| 机构从事R&D活动人员(人) | 20 | 258 | |
| R&D机构活动内部支出(万元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 机构数量(个) | 5 | 10 | 95 |
| 就业人员(人) | 211 | 9 | 79 |
| #科技活动人员(人) | 20 | 280 | |
| 经费收入(万元) | 51998 | 8 | 13 |
| #政府拨款(万元) | 51958 | 7 | 10 |
| 经费支出(万元) | 44530 | 9 | 32 |
| 科技经费支出(万元) | 32378 | 10 | 19 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 研发活动人员(人) | 20 | 274 | |
| 研究经费内部支出(万元) | 20 | 288 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 有R&D活动单位数(个) | 20 | 258 | |
| R&D项目数(个) | 20 | 274 | |
| 研发活动人员(人) | 20 | 274 | |
| 研究经费内部支出(万元) | 20 | 274 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 科技活动人员(人) | 423 | 17 | 17 |
| 研究机构数(个) | 1 | 17 | 17 |
| R&D人员(人) | 6 | 15 | 15 |
| R&D经费支出(万元) | 31.5 | 12 | 12 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 专利申请受理总数(件) | 20 | 274 | |
| #发明申请数(件) | 20 | 274 | |
| #实用新型申请数(件) | 20 | 258 | |
| #外观设计申请数(件) | 20 | 258 | |
| 不同类别受理人受理总数(件) | 20 | 258 | |
| #个人(件) | 20 | 258 | |
| #大专院校(件) | 20 | 258 | |
| #科研单位(件) | 20 | 258 | |
| #企业(件) | 20 | 258 | |
| #机关团队(件) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 专利授权总数(件) | 20 | 258 | |
| #发明专利授权数(件) | 20 | 258 | |
| #实用新型专利授权数(件) | 20 | 258 | |
| #外观设计专利授权数(件) | 20 | 258 | |
| 不同类别申请人授权数(件) | 20 | 258 | |
| #个人(件) | 20 | 258 | |
| #大专院校(件) | 20 | 258 | |
| #科研单位(件) | 20 | 258 | |
| #企业(件) | 20 | 258 | |
| #机关团队(件) | 20 | 258 |
房地产建筑
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 建筑企业个数(个) | 24 | 21 | 293 |
| 建筑业企业总产值(万元) | 89581 | 21 | 297 |
| 建筑业企业利税总额(万元) | 8203 | 20 | 179 |
| 建筑业企业利润总额(万元) | 5338 | 19 | 216 |
| 建筑业企业房屋建筑施工面积(万平方米) | 28.5 | 21 | 300 |
| #住宅(万平方米) | 20 | 258 | |
| 建筑业企业房屋建筑施工新开工面积(万平方米) | 10.25 | 21 | 109 |
| 建筑业企业房屋建筑竣工面积(万平方米) | 15.54 | 21 | 269 |
| #住宅(万平方米) | 3.08 | 21 | 133 |
| 建筑业企业竣工房屋价值(竣工产值)(万元) | 62151 | 21 | 175 |
| #住宅(万元) | 20 | 263 | |
| 建筑业企业期末就业人员(万人) | 0.57 | 20 | 226 |
| 建筑业企业劳动生产率(元/人) | 136287 | 20 | 241 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 购置土地面积(万平方米) | 20 | 263 | |
| 房地产开发投资(亿元) | 1.1 | 21 | 248 |
| 房地产施工面积(万平方米) | 34.27 | 20 | 225 |
| #住宅(万平方米) | 20 | 282 | |
| 房地产竣工面积(万平方米) | 0 | 21 | 227 |
| #住宅(万平方米) | 20 | 281 | |
| 商品房屋销售面积(万平方米) | 2.82 | 21 | 284 |
| #住宅(万平方米) | 2.61 | 21 | 284 |
| 商品房销售额(亿元) | 1.25 | 21 | 257 |
| #住宅(亿元) | 1.05 | 20 | 256 |
服务业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 单位数(个) | 20 | 284 | |
| 平均从业人员数(人) | 20 | 284 | |
| 资产总计(亿元) | 20 | 284 | |
| 负债总计(亿元) | 20 | 284 | |
| 营业收入(亿元) | 20 | 284 | |
| 主营业务收入(亿元) | 20 | 258 | |
| 营业利润(亿元) | 20 | 284 | |
| 利润总额(亿元) | 20 | 284 |
文化产业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人单位数(个)(个) | 20 | 258 | |
| 文化制造业(个) | 20 | 258 | |
| 文化批发和零售业(个) | 20 | 258 | |
| 文化服务业(个) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 20 | 258 | |
| 资产总计(万元) | 20 | 258 | |
| 营业收入(万元) | 20 | 258 | |
| 营业税金及附加(万元) | 20 | 258 | |
| 营业利润(万元) | 20 | 258 | |
| 应交增值税(万元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 20 | 258 | |
| 资产总计(万元) | 20 | 258 | |
| 营业收入(万元) | 20 | 258 | |
| 营业税金及附加(万元) | 20 | 258 | |
| 营业利润(万元) | 20 | 258 | |
| 应交增值税(万元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 20 | 258 | |
| 资产总计(万元) | 20 | 258 | |
| 营业收入(万元) | 20 | 258 | |
| 营业税金及附加(万元) | 20 | 258 | |
| 营业利润(万元) | 20 | 258 | |
| 应交增值税(万元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末从业人员(人)(人) | 20 | 258 | |
| 资产总计(万元) | 20 | 258 | |
| 营业收入(万元) | 20 | 258 | |
| 营业税金及附加(万元) | 20 | 258 | |
| 营业利润(万元) | 20 | 258 | |
| 应交增值税(万元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 艺术表演团体(个) | 2 | 12 | 91 |
| 文化馆(个) | 19 | 2 | 4 |
| 公共图书馆(个) | 19 | 2 | 15 |
| #公共图书馆藏书量(万册件) | 36.26 | 21 | 290 |
| 人均拥有公共图书馆藏数量(册/人) | 20 | 303 |
批发零售业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 742038.2 | 21 | 310 |
| #批发和零售业零售总额(按行业分)(万元) | 20 | 294 | |
| #住宿和餐营业零售总额(按行业分)(万元) | 20 | 294 | |
| #城镇消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 20 | 297 | |
| #乡村消费品零售总额(按城乡分)(万元) | 20 | 296 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 商品购进总额(万元) | 271375.6 | 21 | 150 |
| #进口(万元) | 20 | 271 | |
| 商品销售总额(万元) | 334369 | 21 | 235 |
| #批发(万元) | 186840.9 | 20 | 188 |
| #出口(万元) | 20 | 258 | |
| #零售(万元) | 147528.1 | 21 | 188 |
| 年末库存总额(万元) | 21494.3 | 20 | 151 |
| 法人单位数(个) | 38 | 21 | 226 |
| 资产合计(万元) | 103890.5 | 21 | 155 |
| 负债合计(万元) | 37871.7 | 21 | 148 |
| 所有者权益合计(万元) | 20 | 274 | |
| 营业收入(万元) | 20 | 258 | |
| 主营业务收入(万元) | 308554.1 | 21 | 189 |
| 营业利润(万元) | 13406.8 | 21 | 174 |
| 利润总额(万元) | 20 | 258 | |
| 营业零售面积(平方米) | 20 | 274 | |
| 从业人员(人) | 1768 | 21 | 196 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 市场个数(个) | 20 | 269 | |
| 年末摊位数(个) | 20 | 269 | |
| 商品成交额(亿元) | 20 | 269 | |
| 营业面积(万平米) | 20 | 269 | |
| 交易业主从业人员(万人) | 20 | 258 |
住宿餐饮业
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 法人企业数(个) | 28 | 21 | 177 |
| 从业人员(人) | 1511 | 21 | 152 |
| 餐饮经营面积(平方米) | 20 | 268 | |
| 营业额(万元) | 20 | 317 | |
| #客房收入(万元) | 20 | 289 | |
| #餐费收入(万元) | 20 | 289 | |
| #商品销售收入(万元) | 20 | 289 | |
| 资产总计(亿元) | 66227.5 | 21 | 105 |
| 负债合计(亿元) | 32939.6 | 21 | 104 |
| 所有者权益合计(亿元) | 20 | 285 | |
| 主营业务收入(亿元) | 21979.5 | 20 | 117 |
| 营业利润(亿元) | 993.5 | 19 | 132 |
| 利润总额(亿元) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 星级饭店数(个) | 9 | 20 | 160 |
| #五星级(个) | 20 | 258 | |
| #四星级(个) | 20 | 258 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 过夜旅游者总人数(万人次) | 1074.21 | 21 | 158 |
| 入境游客(人次) | 55434 | 4 | 128 |
| 国内游客(万人次) | 1068.67 | 21 | 148 |
| 旅游业收入合计(亿元) | 107.97 | 21 | 161 |
| 旅游外汇收入(万美元) | 1583.24 | 4 | 152 |
| 国内旅游收入(亿元) | 106.99 | 21 | 148 |
人口
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 年末户籍总人口(万人) | 109.2 | 20 | 282 |
| 年末户籍人口(男性)(万人) | 55.3 | 20 | 142 |
| 年末户籍人口(女性)(万人) | 53.9 | 20 | 154 |
| 年末常住人口(万人) | 116.49 | 20 | 291 |
| 年末常住人口(男性)(万人) | 20 | 307 | |
| 年末常住人口(女性)(万人) | 20 | 307 | |
| 性别比女性=100 | 20 | 307 | |
| 人口流入规模(万人) | 7.29 | 3 | 77 |
| 年末总户数(万户) | 29.4 | 21 | 212 |
| 人口密度(人/平方公里) | 7.79 | 21 | 302 |
| 人口从业率 | 0.57 | 14 | 127 |
| 人口流入率 | 0.07 | 3 | 60 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 城镇人口(万人) | 32.69 | 21 | 262 |
| 城镇化率(%) | 28.06 | 21 | 270 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 出生人数(人) | 20 | 287 | |
| 死亡人数(人) | 20 | 301 | |
| 人口出生率(‰) | 11.2 | 2 | 117 |
| 人口死亡率(‰) | 4.04 | 21 | 215 |
| 人口自然增长率(‰) | 7.16 | 2 | 143 |
| 指标\年度 | 2015 | 省内排名 | 全国排名 |
| 0-14岁人口数量(万人) | 20 | 272 | |
