江巴孜乡点击查看:江巴孜乡投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 26240 | 26240 | 26240 | 65 | 341 | 4942 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 153754.07 | 143366.88 | 154748.76 | |||
市内平均值 | 67584.87 | 64312.44 | 61540.07 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 141 | 548 | 32089 | |||
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 1033.85 | 448.96 | ||||
市内平均值 | 114.9 | 101.78 | ||||
村民委员会(个) | 27 | 136 | 519 | 32060 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 10.02 | |||||
市内平均值 | 14.02 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 141 | 548 | 32089 | |||
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 3.92 | 3.49 | ||||
市内平均值 | 3.71 | 3.29 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 141 | 548 | 32089 | |||
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 2390.12 | 2767.34 | 2596.41 | |||
市内平均值 | 2227.42 | 2983.08 | 3298.69 | |||
常住人口(人) | 34312 | 37010 | 37350 | 30 | 68 | 8403 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 16938.25 | 17117.32 | 17968.76 | |||
市内平均值 | 23503.63 | 24989.17 | 24991.01 | |||
人口密度(人/平方公里) | 130.76 | 141.04 | 142.34 | 84 | 221 | 20284 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 242.4 | 300.25 | 248.68 | |||
市内平均值 | 330.63 | 383.84 | 378.53 | |||
人口集中度(%) | 141 | 548 | 32089 | |||
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 11.79 | 14.4 | 12.82 | |||
市内平均值 | 6.18 | 9.12 | 9.45 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 13130 | 13922 | 14209 | 40 | 119 | 14506 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 7886.47 | 8125.79 | 8527.87 | |||
市内平均值 | 10205.01 | 10917.96 | 10688.75 | |||
二三产业从业人员(人) | 1307 | 1422 | 1488 | 71 | 281 | 26040 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 2201.59 | 2356.27 | 2420.75 | |||
市内平均值 | 2285.65 | 2879.86 | 2690.44 | |||
人口就业比(%) | 38.27 | 37.62 | 38.04 | 103 | 502 | 29728 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 51.04 | 70.48 | 51.99 | |||
市内平均值 | 45.31 | 46.11 | 45.49 | |||
非农就业人口比例(%) | 9.95 | 10.21 | 10.47 | 112 | 490 | 29951 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 27.24 | 27.89 | 28.06 | |||
市内平均值 | 23.8 | 25.82 | 25.91 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 9849 | 17804 | 15 | 104 | 16467 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 25810.62 | 22131.16 | ||||
市内平均值 | 22253.83 | 10632.57 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 0.27 | 0.48 | 21 | 169 | 18916 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 5.06 | 2.46 | ||||
市内平均值 | 3.57 | 0.51 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 37.53 | 67.85 | 31 | 136 | 19388 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 851.12 | 954.18 | ||||
市内平均值 | 266.83 | 382.4 | ||||
工业企业单位(个) | 10 | 136 | 519 | 32060 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 8.62 | |||||
市内平均值 | 7.16 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告