吉木萨尔县点击查看:吉木萨尔县投资环境评估分析报告
吉木萨尔县位于新疆维吾尔自治区天山北麓东端,准噶尔盆地东南缘,东邻奇台县,西与阜康市接壤,北越卡拉麦里岭和富蕴县相连,南以博格达山分水岭同吐鲁番地区、乌鲁木齐市为界。2011年地区生产总值39亿元,同比增长(下同)20.8%;固定资产投资120亿元,增长400%;完成地方财政一般预算收入4.75亿元,增长64.3%。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 8144 | 7 | 202 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
镇(个) | 6 | 6 | 1460 |
乡(个) | 3 | 5 | 1351 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 112.94 | 6 | 1309 |
人均地区生产总值(元/人) | 80671.43 | 3 | 227 |
第一产业(亿元) | 20.06 | 6 | 748 |
第二产业(亿元) | 75.25 | 3 | 634 |
#工业(亿元) | 68.91 | 2 | 236 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 27 | 1 | 121 |
第一产业(%) | 4.5 | 5 | 604 |
第二产业(%) | 34.2 | 1 | 81 |
工业(%) | 38.1 | 1 | 4 |
第三产业(%) | 12.5 | 2 | 334 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 17.4 | 6 | 73 |
第二产业比重(%) | 64.64 | 1 | 141 |
第三产业比重(%) | 17.3 | 7 | 154 |
地区生产总值比重(%) | 100 | 6 | 12 |
#工业比重(%) | 59.8 | 1 | 2 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 20.06 | 6 | 1048 |
第二产业增加值(亿元) | 73 | 3 | 770 |
农业增加值(万元) | 76983 | 6 | 1370 |
牧业增加值(万元) | 116972 | 6 | 359 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 2595381 | 3 | 380 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 17125 | 6 | 159 |
第二产业(万元) | 3309828 | 1 | 3 |
第三产业(万元) | 145684 | 6 | 194 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 128700 | 3 | 691 |
人均地方财政收入(元/人) | 9192.86 | 3 | 125 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 11.4 | 3 | 255 |
税收收入(万元) | 100638 | 3 | 600 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 206686 | 6 | 1534 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡村户数(万户) | 2.98 | 3 | 606 |
乡村人口(万人) | 9.5 | 3 | 571 |
乡村从业人员(万人) | 5.72 | 3 | 831 |
#男(万人) | 3.06 | 3 | 103 |
#从事农业人员(万人) | 4.58 | 3 | 39 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 307635 | 6 | 622 |
农业(万元) | 143035 | 6 | 585 |
林业(万元) | 6183 | 1 | 408 |
牧业(万元) | 154952 | 6 | 218 |
渔业(万元) | 2145 | 4 | 444 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 53.88 | 6 | 1044 |
农用化肥施用量(吨) | 12856 | 5 | 660 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 21 | 5 | 1472 |
农村用电量(万千瓦时) | 3885 | 7 | 790 |
机收面积(公顷) | 44988 | 5 | 538 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 30 | 5 | 1482 |
#亏损企业(个) | 15 | 4 | 36 |
工业总产值(万元) | 3250775 | 2 | 606 |
规模以上工业增加值(万元) | 635595.1 | 2 | 93 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 8528325.2 | 1 | 17 |
负债合计(万元) | 6535935.6 | 1 | 7 |
主营业务收入(万元) | 3837227.4 | 1 | 346 |
主营业务成本(万元) | 3410176.7 | 1 | 7 |
利润总额(万元) | 2241.3 | 7 | 582 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 126712 | 6 | 1703 |
批发和零售业零售总额(万元) | 103382 | 6 | 179 |
住宿和餐饮业(万元) | 23330 | 6 | 79 |
城镇消费品零售总额(万元) | 114041 | 6 | 278 |
#城区消费品零售总额(万元) | 106058 | 6 | 15 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 14 | 6 | 2088 |
男性(万人) | 7.1 | 6 | 631 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 4.87 | 6 | 1100 |
平均家庭人口数(人/户) | 2.84 | 5 | 87 |
城镇人口(万人) | 3.26 | 6 | 992 |
乡村人口(万人) | 10.59 | 5 | 537 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
人口出生率(‰) | 10.62 | 6 | 311 |
死亡率(‰) | 5.71 | 7 | 314 |
人口自然增长率(‰) | 4.91 | 3 | 283 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第二产业从业人员(人) | 14382 | 4 | 1590 |
第三产业从业人员(人) | 17435 | 5 | 1727 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(元) | 75425 | 2 | 6 |
国有单位(元) | 69661 | 3 | 11 |
城镇集体单位(元) | 140687 | 2 | 2 |
其他单位(元) | 77273 | 1 | 6 |
教育
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
中等职业学校(人) | 656 | 4 | 1546 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通小学在校学生数(人) | 6859 | 6 | 2092 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通中学在校生数(人) | 5712 | 6 | 1956 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告