库尔勒市点击查看:库尔勒市投资环境评估分析报告
库尔勒市,新疆巴音郭楞蒙古自治州的首府,库尔勒市地处欧亚大陆和新疆腹心地带,塔里木盆地东北边缘,北倚天山支脉库鲁克山和霍拉山,南距“死亡之海”世界第二大沙漠——塔克拉玛干沙漠直线距离仅70公里,是古丝绸之路中道的咽喉之地和西域文化的发源地之一,是南北疆重要的交通枢纽和物资集散地,也是该地区重要的政治、经济、文化中心。境内中部设有新疆生产建设兵团第二师的铁门关市。2016年,库尔勒市实现生产总值556.1亿元,增长4.4%;地方财政收入54.3亿元,其中一般公共预算收入39.22亿元,增长7.48%;固定资产投资444.2亿元,其中市本级固定资产投资132亿元,增长23.4%;社会消费品零售总额107.1亿元,增长12.2%。在“2016年中国中小城市综合实力百强县市”中位居第44位,较上年晋升6位。荣膺2016年度“中国中小城市创新创业(双创)百强县市”“中国中小城市新型城镇化质量百强县市”和“中国十佳‘两型’中小城市”殊荣。
注:中位数取有统计数据最新年份数值
概况
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
行政区划面积(平方公里) | 7267 | 7 | 226 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
镇(个) | 3 | 5 | 1913 |
乡(个) | 9 | 1 | 388 |
街道办事处(个) | 5 | 1 | 211 |
国民经济
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值(亿元) | 663.74 | 1 | 106 |
人均地区生产总值(元/人) | 135457.14 | 2 | 80 |
第一产业(亿元) | 40.05 | 1 | 313 |
第二产业(亿元) | 493.97 | 1 | 72 |
#工业(亿元) | 441.08 | 1 | 17 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
地区生产总值比上年增长(%) | 3.8 | 7 | 1548 |
第一产业(%) | 6.7 | 5 | 172 |
第二产业(%) | 2.9 | 9 | 1113 |
工业(%) | 1.9 | 9 | 310 |
第三产业(%) | 6.5 | 7 | 1106 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业比重(%) | 6 | 9 | 124 |
第二产业比重(%) | 74.42 | 1 | 29 |
第三产业比重(%) | 19.6 | 8 | 153 |
地区生产总值比重(%) | 100 | 1 | 18 |
#工业比重(%) | 66.5 | 1 | 1 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业增加值(亿元) | 40.05 | 1 | 410 |
第二产业增加值(亿元) | 493.97 | 1 | 40 |
农业增加值(万元) | 334360 | 1 | 171 |
牧业增加值(万元) | 65021 | 2 | 784 |
固定资产
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
本年完成投资(万元) | 4070311 | 1 | 162 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第一产业(万元) | 31532 | 4 | 116 |
第二产业(万元) | 3389753 | 1 | 2 |
第三产业(万元) | 957714 | 1 | 53 |
财政
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政收入(万元) | 311000 | 1 | 263 |
人均地方财政收入(元/人) | 6346.94 | 2 | 259 |
一般公共预算收入占GDP比重(%) | 4.69 | 8 | 1602 |
税收收入(万元) | 254438 | 1 | 233 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
各地市县地方公共财政支出(万元) | 446322 | 1 | 397 |
城乡区域
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
排水管道密度(公里/平方公里) | 4.45 | 1 | 14 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
城市用水普及率(%) | 99.95 | 1 | 5 |
城市燃气普及率(%) | 99.52 | 1 | 5 |
人均城市道路面积(平方米) | 25.81 | 1 | 9 |
人均公园绿地面积(平方米) | 14.54 | 1 | 4 |
农业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
乡村户数(万户) | 2.18 | 2 | 641 |
乡村人口(万人) | 8.43 | 1 | 590 |
乡村从业人员(万人) | 4.03 | 3 | 892 |
#男(万人) | 2.33 | 3 | 114 |
#从事农业人员(万人) | 3.07 | 4 | 56 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农林牧渔业总产值(万元) | 593145 | 1 | 250 |
农业(万元) | 490345 | 1 | 117 |
林业(万元) | 791 | 7 | 735 |
牧业(万元) | 88654 | 2 | 395 |
渔业(万元) | 769 | 2 | 527 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
农作物总播种面积(公顷) | 96.99 | 1 | 960 |
农用化肥施用量(吨) | 44725 | 2 | 173 |
农业机械总动力(万千瓦特) | 54 | 1 | 618 |
农村用电量(万千瓦时) | 27868 | 1 | 198 |
机收面积(公顷) | 3240 | 7 | 1550 |
工业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
企业单位数(个) | 48 | 1 | 1236 |
#亏损企业(个) | 20 | 1 | 18 |
工业总产值(万元) | 5493293 | 1 | 373 |
规模以上工业增加值(万元) | 4330415.2 | 1 | 3 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
资产总计(万元) | 11877278.4 | 1 | 11 |
负债合计(万元) | 6246666 | 1 | 9 |
主营业务收入(万元) | 6033438 | 1 | 220 |
主营业务成本(万元) | 3196916.1 | 1 | 12 |
利润总额(万元) | 1731534.3 | 1 | 7 |
零售批发
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
社会消费品零售额(万元) | 679391 | 1 | 787 |
批发和零售业零售总额(万元) | 630529 | 1 | 90 |
住宿和餐饮业(万元) | 48862 | 1 | 37 |
城镇消费品零售总额(万元) | 661361 | 1 | 50 |
#城区消费品零售总额(万元) | 639825 | 1 | 3 |
人口
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总人口(户籍统计)(万人) | 49 | 1 | 952 |
男性(万人) | 27.83 | 1 | 205 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
年末总户数(万户) | 19.15 | 1 | 342 |
平均家庭人口数(人/户) | 2.92 | 6 | 80 |
城镇人口(万人) | 36.37 | 1 | 178 |
乡村人口(万人) | 19.52 | 1 | 347 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
人口出生率(‰) | 14.17 | 7 | 99 |
死亡率(‰) | 5.13 | 9 | 359 |
人口自然增长率(‰) | 9.04 | 3 | 65 |
就业
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
第二产业从业人员(人) | 36834 | 1 | 1118 |
第三产业从业人员(人) | 62879 | 1 | 945 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
在岗职工平均工资(元) | 66035 | 1 | 7 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
合计(元) | 66035 | 2 | 15 |
国有单位(元) | 55740 | 3 | 48 |
城镇集体单位(元) | 86635 | 6 | 26 |
其他单位(元) | 74651 | 3 | 10 |
教育
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
中等职业学校(人) | 5906 | 1 | 305 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通小学在校学生数(人) | 47636 | 1 | 534 |
指标\年度 | 2015 | 市内排名 | 全国排名 |
普通中学在校生数(人) | 26236 | 1 | 709 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告