头陀镇点击查看:头陀镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
行政区域面积(公顷) | 5850 | 5850 | 5850 | 59 | 602 | 24709 |
全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
省内平均值 | 8866.53 | 9755.8 | 9637.53 | |||
市内平均值 | 7744.41 | 8653.14 | 8653.31 | |||
城镇建成区面积(公顷) | 150 | 150 | 44 | 462 | 10988 | |
全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
省内平均值 | 379.65 | 375.59 | ||||
市内平均值 | 237.95 | 240.74 | ||||
村民委员会(个) | 37 | 4 | 662 | 8193 | ||
全国平均值 | 16.96 | |||||
省内平均值 | 24.09 | |||||
市内平均值 | 39.95 | |||||
地区建成区开发比例(%) | 2.56 | 2.56 | 36 | 380 | 7370 | |
全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
省内平均值 | 5.19 | 4.73 | ||||
市内平均值 | 3.85 | 3.87 |
人口
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
城镇建成区常住人口(人) | 7624 | 7671 | 7880 | 33 | 312 | 7424 |
全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
省内平均值 | 14588.78 | 12189.4 | 12309.51 | |||
市内平均值 | 14425.26 | 11984.82 | 12129.28 | |||
常住人口(人) | 32689 | 32147 | 32149 | 39 | 325 | 10559 |
全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
省内平均值 | 40658.37 | 35071.65 | 34994.36 | |||
市内平均值 | 46868.8 | 44275.04 | 44740.76 | |||
人口密度(人/平方公里) | 558.79 | 549.52 | 549.56 | 32 | 239 | 6477 |
全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
省内平均值 | 667.22 | 473.11 | 461.72 | |||
市内平均值 | 778.42 | 632.45 | 641.41 | |||
人口集中度(%) | 23.32 | 23.86 | 24.51 | 26 | 349 | 8249 |
全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
省内平均值 | 25.08 | 23.92 | 23.05 | |||
市内平均值 | 22.14 | 19.79 | 19.67 |
就业
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
从业人员(人) | 25310 | 25731 | 23753 | 37 | 272 | 7158 |
全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
省内平均值 | 25538.85 | 22279.17 | 22267.79 | |||
市内平均值 | 29551.43 | 28251.51 | 28661.29 | |||
二三产业从业人员(人) | 17031 | 17410 | 15727 | 41 | 296 | 5077 |
全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
省内平均值 | 20247 | 16893.19 | 16960.22 | |||
市内平均值 | 23547.7 | 21337.39 | 21768.52 | |||
人口就业比(%) | 77.43 | 80.04 | 73.88 | 4 | 152 | 5563 |
全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
省内平均值 | 64.12 | 64.76 | 65.54 | |||
市内平均值 | 63.75 | 64.19 | 63.92 | |||
非农就业人口比例(%) | 67.29 | 67.66 | 66.21 | 60 | 464 | 6369 |
全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
省内平均值 | 67.46 | 64.43 | 64.63 | |||
市内平均值 | 73.26 | 69.94 | 70.4 |
工业总产值
指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
工业总产值(万元) | 101500 | 61393 | 48 | 529 | 10867 | |
全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
省内平均值 | 523737.16 | 514650.72 | ||||
市内平均值 | 373853.86 | 383666.81 | ||||
人均工业总产值(万元/人) | 3.16 | 1.91 | 48 | 607 | 11883 | |
全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
省内平均值 | 10.92 | 10.61 | ||||
市内平均值 | 5.84 | 5.86 | ||||
单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 1735.04 | 1049.45 | 42 | 479 | 8778 | |
全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
省内平均值 | 8019.32 | 7642.79 | ||||
市内平均值 | 6785.69 | 6869.24 | ||||
工业企业单位(个) | 160 | 4 | 662 | 8193 | ||
全国平均值 | 96.06 | |||||
省内平均值 | 463.4 | |||||
市内平均值 | 459.96 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告