海南矿业
| 所属行业: | 金属材料 | 所在区域: | 海南省 三亚市 |
| 主营业务: | 铁矿石采、选和销售 | ||
财务指标
| 指标/年度 | 总市值(亿元) | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 毛利率 |
| 2015 | 105,058 | 1,019 | 36.17% | ||
| 2016 | 246 | 637,094 | |||
| 2017 | |||||
| 行业平均值 (2016年) |
投资项目
| 时间 | 项目名称 | 投资地点 | 投资类型 | 投资金额(万元) | 详情 |
| 2017-06-01 | Public Joint Stock Company Polyus 10%的股权 | 欧洲 | 股权投资 | 602893.9 | 详情 |
| 2018-02-27 | 昌江博创设备修造有限公司 | 海南省 | 独立投资 | 6000 | 详情 |
| 2018-02-06 | 海南金牛岭电力有限公司 | 海南省 | 独立投资 | 5000 | 详情 |
| 2018-04-28 | 海南海矿国际贸易有限公司30%股权 | 海南省 | 并购 | 3000 | 详情 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜


