| 序号 | 行政区 | 项目名称 | 总面积(亩) | 土地用途 | 土地使用权人(项目公司) | 投资主体 | 投资来源地 | 签定日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省佛山市顺德区 | 龙江工业用地 | 446.15 | 工业用地 | 万洋众创园开发建设(佛山市顺德区)有限公司 | 平阳万洋小微园开发有限公司 | 浙江省温州市 | 2020-08-25 |
| 2 | 广东省佛山市高明区 | 一汽解放汽车有限公司 | 356.81 | 工业用地 | 一汽解放汽车有限公司 | 一汽解放汽车有限公司 | 吉林省长春市 | 2020-09-09 |
| 3 | 广东省佛山市三水区 | 工业用地,用于建设猪的饲养(A0313)、牲畜屠宰(C1351)、肉制品及副产品加工(C1353)项目 | 200.48 | 工业用地 | 佛山三水扬翔东达食品有限公司 | 广西扬翔股份有限公司 | 广西贵港市 | 2021-05-17 |
| 4 | 广东省佛山市顺德区 | (龙江)工业用地 | 153.72 | 工业用地 | 万洋众创园开发建设(佛山市顺德区)有限公司 | 平阳万洋小微园开发有限公司 | 浙江省温州市 | 2019-04-17 |
| 5 | 广东省佛山市南海区 | 工业用地 | 150 | 工业用地 | 佛山南海万洋众创城科技有限公司 | 平阳万洋小微园开发有限公司 | 浙江省温州市 | 2020-05-03 |
| 6 | 广东省佛山市三水区 | 工业用地,用于建设肉制品及副产品加工(C1353)项目。 | 138.41 | 工业用地 | 广东阿华食品有限责任公司 | 绝味食品股份有限公司 | 湖南省长沙市 | 2022-05-26 |
| 7 | 广东省佛山市三水区 | 工业用地,用于建设速冻食品制造项目(C1432) | 118.27 | 工业用地 | 广东安井食品有限公司 | 安井食品集团股份有限公司 | 福建省厦门市 | 2020-09-23 |
| 8 | 广东省佛山市顺德区 | 工业用地(龙江) | 109.48 | 工业用地 | 万洋众创园开发建设(佛山市顺德区)有限公司 | 平阳万洋小微园开发有限公司 | 浙江省温州市 | 2020-01-07 |
| 9 | 广东省佛山市三水区 | 工业用地,用于建设农副食品加工(C13);食品制造(C14);酒、饮料和精制茶制造(C15);食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(C3531)项目 | 104.72 | 工业用地 | 佛山三水联东金淼科技有限公司 | 北京联东金泰科技有限公司 | 北京市通州区 | 2021-03-17 |
| 10 | 广东省佛山市高明区 | 佛山万响光电科技有限公司 | 98.96 | 工业用地 | 佛山万响光电科技有限公司 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 2021-11-29 |
| 11 | 广东省佛山市高明区 | 佛山万响光电科技有限公司 | 98.96 | 工业用地 | 佛山万响光电科技有限公司 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 2021-11-25 |
| 12 | 广东省佛山市高明区 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 97.18 | 工业用地 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 四川省成都市 | 2022-03-07 |
| 13 | 广东省佛山市三水区 | 工业用地,用于建设汽车制造业(36),电气机械和器材制造业(38),计算机、通信和其他电子设备制造业(39),仪器仪表制造业(40) | 91.15 | 工业用地 | 佛山市三水区荣石置业有限公司 | 上海车聚汽车科技有限公司 | 上海市奉贤区 | 2019-08-06 |
| 14 | 广东省佛山市顺德区 | 乐从工业用地项目 | 89.84 | 工业用地 | 佛山联东金优科技有限公司 | 北京联东金泰科技有限公司 | 北京市通州区 | 2019-06-27 |
| 15 | 广东省佛山市南海区 | 工业用地 | 84.48 | 工业用地 | 广东中海万泰技术有限公司 | 中海油田服务股份有限公司 | 天津市滨海新区 | 2020-11-11 |
| 16 | 广东省佛山市南海区 | 工业用地兼容仓储用地 | 81.84 | 工业用地 | 百事食品(广东)有限公司 | 百事食品(中国)有限公司 | 上海市松江区 | 2020-12-02 |
| 17 | 广东省佛山市三水区 | 工业用地,用于建设计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),互联网和相关服务(I64),软件和信息技术服务业(I65)项目 | 79.99 | 工业用地 | 佛山市三水区荣实企业管理有限公司 | 上海中南金石实业(集团)有限公司 | 上海市奉贤区 | 2021-05-10 |
| 18 | 广东省佛山市南海区 | 工业用地兼容仓储用地 | 77.2 | 工业用地 | 佛山市南海区联东金耀投资有限公司 | 北京联东金泰科技有限公司 | 北京市通州区 | 2020-12-18 |
| 19 | 广东省佛山市禅城区 | 佛山市禅城区横十四次干路北侧、横一路南侧 | 69.29 | 工业用地 | 佛山联东金粤实业有限公司 | 北京联东金泰科技有限公司 | 北京市通州区 | 2020-12-24 |
| 20 | 广东省佛山市南海区 | 工业用地 | 64.36 | 工业用地 | 佛山联东金蒂实业有限公司 | 北京联东金泰科技有限公司 | 北京市通州区 | 2020-12-18 |



