| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州市 | 287 | 28.92% | 4921 | 30.87% | 5 | 31.25% |
| 2 | 扬州市 | 261 | 26.32% | 3551 | 22.28% | 1 | 6.25% |
| 3 | 南京市 | 170 | 17.17% | 2947 | 18.49% | 3 | 18.75% |
| 4 | 镇江市 | 60 | 6.06% | 919 | 5.77% | 1 | 6.25% |
| 5 | 常州市 | 60 | 6.05% | 1447 | 9.08% | 2 | 12.5% |
| 6 | 南通市 | 60 | 6.01% | 815 | 5.11% | 1 | 6.25% |
| 7 | 无锡市 | 57 | 5.76% | 846 | 5.31% | 2 | 12.5% |
| 8 | 泰州市 | 37 | 3.71% | 495 | 3.1% | 1 | 6.25% |



