| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市 | 1020 | 55.29% | 15353 | 44.06% | 8 | 42.11% |
| 2 | 保定市 | 284 | 15.41% | 5615 | 16.12% | 3 | 15.79% |
| 3 | 衡水市 | 221 | 11.97% | 4525 | 12.98% | 4 | 21.05% |
| 4 | 邢台市 | 210 | 11.4% | 6883 | 19.75% | 3 | 15.79% |
| 5 | 石家庄市 | 109 | 5.93% | 2471 | 7.09% | 1 | 5.26% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邯郸市 | 1020 | 55.29% | 15353 | 44.06% | 8 | 42.11% |
| 2 | 保定市 | 284 | 15.41% | 5615 | 16.12% | 3 | 15.79% |
| 3 | 衡水市 | 221 | 11.97% | 4525 | 12.98% | 4 | 21.05% |
| 4 | 邢台市 | 210 | 11.4% | 6883 | 19.75% | 3 | 15.79% |
| 5 | 石家庄市 | 109 | 5.93% | 2471 | 7.09% | 1 | 5.26% |

中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵

Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心