| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东信基产业投资开发有限公司 | 广东省广州市 | 749 | 22457 | 2 |
| 2 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 广东省深圳市 | 644 | 13920 | 4 |
| 3 | 广东先导稀材股份有限公司 | 广东省清远市 | 430 | 11006 | 2 |
| 4 | 广州江楠农业发展有限公司 | 广东省广州市 | 388 | 9367 | 2 |
| 5 | 中阅投资控股(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 182 | 3366 | 1 |
| 6 | 鑫曜电子通讯技术(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 165 | 4800 | 1 |
| 7 | 华润三九医药股份有限公司 | 广东省深圳市 | 159 | 3340 | 1 |
| 8 | 温氏食品集团股份有限公司 | 广东省云浮市 | 151 | 1511 | 1 |
| 9 | 西陇科学股份有限公司 | 广东省汕头市 | 144 | 1720 | 1 |
| 10 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 广东省佛山市 | 140 | 2683 | 1 |
| 11 | 珠海横琴厚生科技合伙企业(有限合伙) | 广东省珠海市 | 133 | 1779 | 1 |
| 12 | 中国南方电网有限责任公司 | 广东省广州市 | 104 | 2303 | 5 |
| 13 | 茂辉辛亿科技控股(深圳)有限公司 | 广东省深圳市 | 74 | 1668 | 1 |
| 14 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 广东省深圳市 | 70 | 1259 | 1 |
| 15 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | 广东省广州市 | 67 | 890 | 1 |
| 16 | 广东海大集团股份有限公司 | 广东省广州市 | 64 | 959 | 1 |
| 17 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 广东省深圳市 | 55 | 2753 | 1 |
| 18 | 鼎龙(广州)矿业投资有限公司 | 广东省广州市 | 44 | 664 | 1 |
| 19 | 中山市健康基地集团有限公司 | 广东省中山市 | 37 | 676 | 1 |
| 20 | 深圳市鹰之航航空科技有限公司 | 广东省深圳市 | 20 | 888 | 1 |



