| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江碳一新能源有限责任公司 | 浙江省衢州市 | 411 | 5130 | 2 |
| 2 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省金华市 | 374 | 4092 | 1 |
| 3 | 今飞控股集团有限公司 | 浙江省金华市 | 300 | 5253 | 1 |
| 4 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 291 | 5954 | 1 |
| 5 | 浙江睿洋科技有限公司 | 浙江省杭州市 | 231 | 4040 | 3 |
| 6 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 194 | 2490 | 1 |
| 7 | 日昌升集团有限公司 | 浙江省杭州市 | 140 | 3497 | 1 |
| 8 | 宁波富达股份有限公司 | 浙江省宁波市 | 117 | 2637 | 1 |
| 9 | 浙江杭加泽通建筑节能新材料有限公司 | 浙江省杭州市 | 104 | 1874 | 1 |
| 10 | 浙江运达风电股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 88 | 1819 | 1 |
| 11 | 临安嘉盛环保有限公司 | 浙江省杭州市 | 84 | 1346 | 1 |
| 12 | 浙江银龙交通设施有限公司 | 浙江省湖州市 | 50 | 1006 | 1 |
| 13 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 浙江省金华市 | 39 | 679 | 1 |



