| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建融孚实业发展有限公司 | 福建省福州市 | 834 | 10008 | 3 |
| 2 | 中建海龙科技有限公司 | 广东省深圳市 | 429 | 7443 | 1 |
| 3 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 江苏省苏州市 | 419 | 6286 | 1 |
| 4 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 江苏省无锡市 | 326 | 4886 | 7 |
| 5 | 北京天恒和熙科技有限公司 | 北京市海淀区 | 300 | 7739 | 4 |
| 6 | 金科产业投资发展集团有限公司 | 北京市平谷区 | 298 | 9030 | 2 |
| 7 | 无穷食品有限公司 | 广东省潮州市 | 216 | 3835 | 2 |
| 8 | 中国再生资源开发有限公司 | 北京市西城区 | 201 | 4715 | 2 |
| 9 | 福建盼盼投资有限公司 | 福建省泉州市 | 197 | 3530 | 1 |
| 10 | 江苏天晟药业股份有限公司 | 江苏省镇江市 | 182 | 2727 | 3 |
| 11 | 浙江万盛股份有限公司 | 浙江省台州市 | 172 | 2580 | 2 |
| 12 | 江苏汉金新材料科技有限公司 | 江苏省泰州市 | 157 | 2825 | 1 |
| 13 | 上海雄赳赳工程技术有限公司 | 上海市浦东新区 | 142 | 2275 | 1 |
| 14 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市 | 140 | 2860 | 3 |
| 15 | 上海如鲲新材料股份有限公司 | 上海市浦东新区 | 127 | 1962 | 5 |
| 16 | 南通协鑫热熔胶有限公司 | 江苏省南通市 | 125 | 1873 | 1 |
| 17 | 圣元环保股份有限公司 | 福建省厦门市 | 120 | 1794 | 2 |
| 18 | 江苏建亚环保科技股份有限公司 | 江苏省镇江市 | 118 | 1768 | 3 |
| 19 | 江苏睿安应用生物技术股份有限公司 | 江苏省无锡市 | 113 | 1703 | 3 |
| 20 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 | 安徽省安庆市 | 113 | 1699 | 1 |



