| 名次 | 企业名称 | 所在区域 | 拿地面积(亩) | 拿地金额(万元) | 拿地数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京联东金泰科技有限公司 | 北京市通州区 | 1813 | 55964 | 14 |
| 2 | 京华日钢控股集团有限公司 | 北京市海淀区 | 1768 | 43838 | 9 |
| 3 | 中国化工集团有限公司 | 北京市海淀区 | 787 | 17173 | 8 |
| 4 | 北京京粮生物科技集团有限公司 | 北京市朝阳区 | 754 | 9177 | 5 |
| 5 | 中国大唐集团有限公司 | 北京市西城区 | 739 | 9074 | 1 |
| 6 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京市海淀区 | 642 | 20736 | 7 |
| 7 | 金科产业投资发展集团有限公司 | 北京市平谷区 | 633 | 14970 | 4 |
| 8 | 北京凯瑞英科技有限公司 | 北京市海淀区 | 506 | 5419 | 2 |
| 9 | 甘李药业股份有限公司 | 北京市通州区 | 477 | 12646 | 3 |
| 10 | 中国长征火箭有限公司 | 北京市大兴区 | 444 | 6222 | 1 |
| 11 | 中钢冶金资源有限公司 | 北京市海淀区 | 350 | 6274 | 2 |
| 12 | 有研半导体硅材料股份公司 | 北京市顺义区 | 326 | 8290 | 1 |
| 13 | 国开发展基金有限公司 | 北京市西城区 | 321 | 5454 | 4 |
| 14 | 北京天恒和熙科技有限公司 | 北京市海淀区 | 300 | 7739 | 4 |
| 15 | 中国华能集团有限公司 | 北京市海淀区 | 298 | 4555 | 2 |
| 16 | 五岳河山投资(北京)有限公司 | 北京市朝阳区 | 248 | 5850 | 1 |
| 17 | 中交一公局集团有限公司 | 北京市朝阳区 | 243 | 4076 | 2 |
| 18 | 中国联合水泥集团有限公司 | 北京市海淀区 | 235 | 5409 | 2 |
| 19 | 奇宇(北京)科技发展有限公司 | 北京市朝阳区 | 232 | 3755 | 1 |
| 20 | 中国广电网络股份有限公司 | 北京市丰台区 | 227 | 4548 | 2 |



