| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市 | 252 | 43.77% | 2452 | 30.05% | 1 | 14.29% |
| 2 | 北京市 | 212 | 36.81% | 2841 | 34.82% | 3 | 42.86% |
| 3 | 大连市 | 47 | 8.24% | 1047 | 12.83% | 1 | 14.29% |
| 4 | 邯郸市 | 34 | 5.98% | 1080 | 13.23% | 1 | 14.29% |
| 5 | 常州市 | 30 | 5.2% | 740 | 9.07% | 1 | 14.29% |
来源:中投顾问-产业招商大脑
| 名次 | 区域 | 拿地面积(亩) | 拿地面积占比 | 拿地金额(万元) | 拿地金额占比 | 拿地数量 | 拿地数量占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡市 | 252 | 43.77% | 2452 | 30.05% | 1 | 14.29% |
| 2 | 北京市 | 212 | 36.81% | 2841 | 34.82% | 3 | 42.86% |
| 3 | 大连市 | 47 | 8.24% | 1047 | 12.83% | 1 | 14.29% |
| 4 | 邯郸市 | 34 | 5.98% | 1080 | 13.23% | 1 | 14.29% |
| 5 | 常州市 | 30 | 5.2% | 740 | 9.07% | 1 | 14.29% |

中投顾问 - 刘姗姗
中投顾问 - 白灵

Copyright © 2002-2021 ocn.com.cn, All Rights Reserved 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10238944号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心