SanpowerInternationalHealthcareGroupCo.,Ltd.锛堜笁鑳炲浗闄咃級
鎻忚堪
缁忎氦鏄撳悇鏂瑰弸濂藉崗鍟嗭紝鏈浜ゆ槗鏍囩殑璧勪骇浜ゆ槗浠锋牸鍚堣涓�508,600.00涓囧厓锛屽叾涓笁鑳炲浗闄�100%鐨勮偂鏉冧氦鏄撲环鏍间负125,000.00涓囧厓銆�
鎶曡祫浼佷笟鍏朵粬鎶曡祫椤圭洰
鏃堕棿 | 椤圭洰鍚嶇О | 鎶曡祫閲戦(涓囧厓) | 鎵€灞炶涓� | 璇︽儏 |
2017-01-16 | 瀹夊悍閫氭帶鑲℃湁闄愬叕鍙� | 508600 | 灞呮皯鏈嶅姟涓� | 璇︽儏 |
2017-01-17 | 灞变笢鐪侀綈椴佸共缁嗚優宸ョ▼鏈夐檺鍏徃 | 342000 | 鍖荤枟鍖昏嵂 | 璇︽儏 |
2017-01-16 | 鍏昏€佹姢鐞嗕汉鎵嶅煿璁熀鍦板缓璁� | 26368.85 | 灞呮皯鏈嶅姟涓� | 璇︽儏 |
2017-01-16 | 杩滅▼鍖荤枟鍒嗚瘖涓庢湇鍔″钩鍙� | 9874 | 鍖荤枟鍖昏嵂 | 璇︽儏 |
2017-07-13 | Lotan Nursing Services Ltd. | 1851.37 | 灞呮皯鏈嶅姟涓� | 璇︽儏 |
2017-11-30 | 缇庡浗鐢熺墿鍖荤枟鍏徃Dendreon 100%鑲℃潈 | 596800 | 鍖荤枟鍖昏嵂 | 璇︽儏 |
2018-01-23 | 灞变笢涓圭憺鐢熺墿绉戞妧鏈夐檺鍏徃銆佸北涓滅櫥鐟炵敓鐗╃鎶€鏈夐檺鍏徃銆佹嘲宸炰腹鐟炵敓鐗╃鎶€鏈夐檺鍏徃 | 3000 | 鍟嗚锤 | 璇︽儏 |
2018-12-19 | 鍗椾含涓圭憺鐢熺墿绉戞妧鏈夐檺鍏徃51%鑲℃潈 | 1219.81 | 鍖荤枟鍖昏嵂 | 璇︽儏 |
鍩庡競鎶曡祫鐜鎶ュ憡
鍩庡競瀹忚鏁版嵁
鎶曡祫椤圭洰
鎺掕姒�
鍏嶈垂鎶ュ憡