中国地级以上城市中等职业教育学校学生数排名100强
| 全国排名 | 城市 | 所属省份 | 省内排名 | 中等职业教育学校学生数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州市 | 河南省 | 1 | 345,065 |
| 2 | 重庆市 | 342,379 | ||
| 3 | 石家庄市 | 河北省 | 1 | 240,964 |
| 4 | 南宁市 | 广西壮族自治区 | 1 | 182,868 |
| 5 | 昆明市 | 云南省 | 1 | 181,395 |
| 6 | 成都市 | 四川省 | 1 | 179,032 |
| 7 | 济南市 | 山东省 | 1 | 145,680 |
| 8 | 长沙市 | 湖南省 | 1 | 141,840 |
| 9 | 阜阳市 | 安徽省 | 1 | 138,379 |
| 10 | 广州市 | 广东省 | 1 | 123,657 |
| 11 | 合肥市 | 安徽省 | 2 | 115,919 |
| 12 | 贵阳市 | 贵州省 | 1 | 105,038 |
| 13 | 上海市 | 104,770 | ||
| 14 | 邢台市 | 河北省 | 2 | 102,582 |
| 15 | 赣州市 | 江西省 | 1 | 102,014 |
| 16 | 南阳市 | 河南省 | 2 | 99,747 |
| 17 | 台州市 | 浙江省 | 1 | 98,544 |
| 18 | 洛阳市 | 河南省 | 3 | 97,770 |
| 19 | 福州市 | 福建省 | 1 | 96,992 |
| 20 | 临沂市 | 山东省 | 2 | 95,460 |
| 21 | 沈阳市 | 辽宁省 | 1 | 93,637 |
| 22 | 南昌市 | 江西省 | 2 | 91,061 |
| 23 | 金华市 | 浙江省 | 2 | 89,681 |
| 24 | 温州市 | 浙江省 | 3 | 89,495 |
| 25 | 西安市 | 陕西省 | 1 | 88,989 |
| 26 | 承德市 | 河北省 | 3 | 88,650 |
| 27 | 南京市 | 江苏省 | 1 | 87,589 |
| 28 | 徐州市 | 江苏省 | 2 | 87,049 |
| 29 | 佛山市 | 广东省 | 2 | 86,281 |
| 30 | 泉州市 | 福建省 | 2 | 85,807 |
| 31 | 青岛市 | 山东省 | 3 | 83,865 |
| 32 | 东莞市 | 广东省 | 3 | 83,669 |
| 33 | 惠州市 | 广东省 | 4 | 81,870 |
| 34 | 杭州市 | 浙江省 | 4 | 81,592 |
| 35 | 曲靖市 | 云南省 | 2 | 81,001 |
| 36 | 武汉市 | 湖北省 | 1 | 80,438 |
| 37 | 南通市 | 江苏省 | 3 | 79,310 |
| 38 | 邵阳市 | 湖南省 | 2 | 79,231 |
| 39 | 天津市 | 78,390 | ||
| 40 | 潍坊市 | 山东省 | 4 | 75,539 |
| 41 | 海口市 | 海南省 | 1 | 72,416 |
| 42 | 六安市 | 安徽省 | 3 | 71,327 |
| 43 | 烟台市 | 山东省 | 5 | 70,281 |
| 44 | 无锡市 | 江苏省 | 4 | 69,683 |
| 45 | 宁波市 | 浙江省 | 5 | 69,158 |
| 46 | 邯郸市 | 河北省 | 4 | 68,761 |
| 47 | 永州市 | 湖南省 | 3 | 68,752 |
| 48 | 宜宾市 | 四川省 | 2 | 68,714 |
| 49 | 信阳市 | 河南省 | 4 | 68,661 |
| 50 | 衡阳市 | 湖南省 | 4 | 68,199 |
| 51 | 菏泽市 | 山东省 | 6 | 66,849 |
| 52 | 亳州市 | 安徽省 | 4 | 66,361 |
| 53 | 柳州市 | 广西壮族自治区 | 2 | 64,618 |
| 54 | 遵义市 | 贵州省 | 2 | 64,076 |
| 55 | 泸州市 | 四川省 | 3 | 63,071 |
| 56 | 茂名市 | 广东省 | 5 | 62,342 |
| 57 | 南充市 | 四川省 | 4 | 62,300 |
| 58 | 宿州市 | 安徽省 | 5 | 61,811 |
| 59 | 新乡市 | 河南省 | 5 | 61,407 |
| 60 | 苏州市 | 江苏省 | 5 | 61,008 |
| 61 | 湛江市 | 广东省 | 6 | 60,435 |
| 62 | 驻马店市 | 河南省 | 6 | 59,943 |
| 63 | 常州市 | 江苏省 | 6 | 59,743 |
| 64 | 唐山市 | 河北省 | 5 | 59,425 |
| 65 | 衡水市 | 河北省 | 6 | 58,553 |
| 66 | 太原市 | 山西省 | 1 | 58,553 |
| 67 | 哈尔滨市 | 黑龙江省 | 1 | 57,924 |
| 68 | 盐城市 | 江苏省 | 7 | 57,180 |
| 69 | 芜湖市 | 安徽省 | 6 | 57,073 |
| 70 | 肇庆市 | 广东省 | 7 | 56,781 |
| 71 | 宿迁市 | 江苏省 | 8 | 56,576 |
| 72 | 达州市 | 四川省 | 5 | 56,476 |
| 73 | 商丘市 | 河南省 | 7 | 55,357 |
| 74 | 岳阳市 | 湖南省 | 5 | 54,014 |
| 75 | 济宁市 | 山东省 | 7 | 53,405 |
| 76 | 周口市 | 河南省 | 8 | 53,383 |
| 77 | 蚌埠市 | 安徽省 | 7 | 53,233 |
| 78 | 玉林市 | 广西壮族自治区 | 3 | 52,388 |
| 79 | 临沧市 | 云南省 | 3 | 52,179 |
| 80 | 淮安市 | 江苏省 | 9 | 52,006 |
| 81 | 嘉兴市 | 浙江省 | 6 | 51,943 |
| 82 | 上饶市 | 江西省 | 3 | 50,662 |
| 83 | 怀化市 | 湖南省 | 6 | 50,358 |
| 84 | 贵港市 | 广西壮族自治区 | 4 | 49,864 |
| 85 | 黄冈市 | 湖北省 | 2 | 49,822 |
| 86 | 平顶山市 | 河南省 | 9 | 48,749 |
| 87 | 常德市 | 湖南省 | 7 | 48,509 |
| 88 | 郴州市 | 湖南省 | 8 | 48,485 |
| 89 | 江门市 | 广东省 | 8 | 48,453 |
| 90 | 绍兴市 | 浙江省 | 7 | 47,848 |
| 91 | 安阳市 | 河南省 | 10 | 47,738 |
| 92 | 汕头市 | 广东省 | 9 | 47,449 |
| 93 | 保定市 | 河北省 | 7 | 46,842 |
| 94 | 北京市 | 46,376 | ||
| 95 | 德州市 | 山东省 | 8 | 45,516 |
| 96 | 运城市 | 山西省 | 2 | 44,338 |
| 97 | 百色市 | 广西壮族自治区 | 5 | 44,163 |
| 98 | 长春市 | 吉林省 | 1 | 44,117 |
| 99 | 绵阳市 | 四川省 | 6 | 43,970 |
| 100 | 连云港市 | 江苏省 | 10 | 43,327 |
中国各省研发科技实力5强
中国各省劳动力充裕度5强
中国各省消费市场规模5强
中国各省医疗健康市场规模5强


