温州市投资环境评估分析报告
点击查看:浙江省产业投资与招商引资大数据温州市投资环境八大要素综合评分
- 温州市投资环境总体评分为69.3分,在全国地级以上城市中综合排第28名,超越全国92.3%的城市。
- 在构成投资环境总体评估的八大项指标中,温州市相对得分较高的是生活居住环境、经济发展质量和消费市场规模三个指标;相对得分较低的是经济开放度、物流运量规模和科技人才资源三个指标。
- 温州市投资环境评分在浙江省地级以上城市中,排名第5位,处于第一梯队。
- 从发展进程上来看,温州市与杭州市同为省内领先城市。
- 温州市所辖的县市(不含市辖区)中,投资环境总体评分排前三位的地区是乐清市、瑞安市、平阳县。
| 指标 | 得分 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|
| 整体经济实力 | 62.8 | 30 | 超过全国91.7%的城市,整体经济实力较强 |
| 经济发展质量 | 77 | 35 | 超过全国90.3%的城市,经济发展质量很高 |
| 经济开放度 | 60.1 | 86 | 超过全国75.6%的城市,经济开放度中等 |
| 消费市场规模 | 75.9 | 19 | 超过全国94.8%的城市,消费市场规模较大 |
| 物流运量规模 | 61.1 | 76 | 超过全国78.5%的城市,物流运量规模较大 |
| 劳动力充裕度 | 71.6 | 8 | 超过全国98%的城市,劳动力充裕度中等 |
| 科技人才资源 | 61.7 | 75 | 超过全国78.8%的城市,科技人才资源中等 |
| 生活居住环境 | 84.4 | 146 | 超过全国58.5%的城市,生活居住环境较优越 |
相关城市:
城市投资环境总体评分相近的城市:
温州市所辖县市投资环境分析报告:
温州市所属区域投资环境分析报告:
- 温州市整体经济实力综合评分为62.8分,在全国地级以上城市中综合排名第30名,超越全国其他91.7%城市。
- 在构成整体经济实力的7个指标中,温州市相对得分最高的指标是社会消费品零售总额、金融机构贷款余额和GDP三个指标。
- 温州市整体经济实力在浙江省地级以上城市中,排名第3位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| GDP | 55.2 | 3 | 27 | 超过全国92.6%的城市 |
| 财政收入 | 52.3 | 3 | 28 | 超过全国92.3%的城市 |
| 固定资产投资额 | 0 | 4 | 115 | 超过全国67.3%的城市 |
| 当年实际使用外资金额 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 进出口总额 | 51.7 | 6 | 30 | 超过全国91.7%的城市 |
| 社会消费品零售总额 | 57.6 | 3 | 20 | 超过全国94.6%的城市 |
| 金融机构贷款余额 | 55.4 | 3 | 25 | 超过全国93.1%的城市 |
- 温州市经济发展质量综合评分为77分,在全国地级以上城市中综合排名第35名,超越全国其他90.3%城市。
- 在构成经济发展质量的6个指标中,温州市相对得分最高的指标是每万人拥有规模以上工业企业数量、GDP增速和第三产业占GDP比重三个指标。
- 温州市经济发展质量在浙江省地级以上城市中,排名第7位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| GDP增速 | 60.4 | 5 | 169 | 超过全国51.9%的城市 |
| 人均GDP | 53.5 | 9 | 84 | 超过全国76.2%的城市 |
| 政府财政收入比 | 56 | 9 | 80 | 超过全国77.4%的城市 |
| 第三产业占GDP比重 | 60 | 4 | 43 | 超过全国88%的城市 |
| 每万人拥有规模以上工业企业数量 | 74.1 | 5 | 12 | 超过全国96.8%的城市 |
| 科学研发强度 | 51.8 | 10 | 83 | 超过全国76.5%的城市 |
- 温州市经济开放度综合评分为60.1分,在全国地级以上城市中综合排名第86名,超越全国其他75.6%城市。
- 在构成经济开放度的6个指标中,温州市相对得分最高的指标是外贸依存度、进出口总值和外商及港澳台工业企业数比例三个指标。
- 温州市经济开放度在浙江省地级以上城市中,排名第9位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| 进出口总值 | 51.7 | 6 | 30 | 超过全国91.7%的城市 |
| 外贸依存度 | 53.7 | 9 | 41 | 超过全国88.5%的城市 |
| 外商及港澳台工业企业数比例 | 41.2 | 11 | 240 | 超过全国31.5%的城市 |
| 外商及港澳台工业总产值比例 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 外商直接投资合同项目数 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 当年实际使用外资金额 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
- 温州市消费市场规模综合评分为75.9分,在全国地级以上城市中综合排名第19名,超越全国其他94.8%城市。
- 在构成消费市场规模的5个指标中,温州市相对得分最高的指标是常住人口数量、社会消费品零售总额和居民人民币储蓄存款余额三个指标。
- 温州市消费市场规模在浙江省地级以上城市中,排名第3位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| 社会消费品零售总额 | 57.6 | 3 | 20 | 超过全国94.6%的城市 |
| 常住人口数量 | 59.2 | 2 | 17 | 超过全国95.4%的城市 |
| 居民人民币储蓄存款余额 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 职工平均工资 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 人均可支配收入 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
- 温州市物流运量规模综合评分为61.1分,在全国地级以上城市中综合排名第76名,超越全国其他78.5%城市。
- 在构成物流运量规模的5个指标中,温州市相对得分最高的指标是公路货运量、公路水路客运量和民用航空客运量三个指标。
- 温州市物流运量规模在浙江省地级以上城市中,排名第7位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| 公路水路客运量 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 民用航空客运量 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 公路货运量 | 51.1 | 7 | 77 | 超过全国78.2%的城市 |
| 水运货运量 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 民用航空货邮运量 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
- 温州市劳动力充裕度综合评分为71.6分,在全国地级以上城市中综合排名第8名,超越全国其他98%城市。
- 在构成劳动力充裕度的4个指标中,温州市相对得分最高的指标是中等职业教育学校学生数和户籍人口数量二个指标。
- 温州市劳动力充裕度在浙江省地级以上城市中,排名第2位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| 户籍人口数量 | 54.2 | 2 | 9 | 超过全国97.7%的城市 |
| 城镇单位从业人员期末数 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 普通高等学校在校生数 | 50.2 | 3 | 59 | 超过全国83.4%的城市 |
| 中等职业教育学校学生数 | 58 | 3 | 22 | 超过全国94%的城市 |
- 温州市科技人才资源综合评分为61.7分,在全国地级以上城市中综合排名第75名,超越全国其他78.8%城市。
- 在构成科技人才资源的6个指标中,温州市相对得分最高的指标是科学研发强度、科学技术支出和普通高等学校数量三个指标。
- 温州市科技人才资源在浙江省地级以上城市中,排名第6位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 |
|---|---|---|---|---|
| 科学技术支出 | 51.3 | 5 | 29 | 超过全国92%的城市 |
| 科学研发强度 | 51.8 | 10 | 83 | 超过全国76.5%的城市 |
| 普通高等学校数量 | 51 | 4 | 46 | 超过全国87.1%的城市 |
| 普通高等学校在校生数 | 50.2 | 3 | 59 | 超过全国83.4%的城市 |
| 每万人在校大学生数 | 45.6 | 7 | 154 | 超过全国56.2%的城市 |
| 大学学生从业人员比 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
- 温州市生活居住环境综合评分为84.4分,在全国地级以上城市中综合排名第146名,超越全国其他58.5%城市。
- 在构成生活居住环境的4个指标中,温州市相对得分最高的指标是生态环境质量和基础教育水平二个指标。
- 温州市生活居住环境在浙江省地级以上城市中,排名第3位。
| 指标 | 得分 | 省内排名 | 全国排名 | 排名解读 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础教育水平 | 每万人普通中学数量 | 44.6 | 1 | 180 | 超过全国48.7%的城市 |
| 每万人普通小学数量 | 42.6 | 4 | 222 | 超过全国36.7%的城市 | |
| 普通中学在校生数 | 55.7 | 1 | 39 | 超过全国89.1%的城市 | |
| 普通小学在校生数 | 58.7 | 2 | 35 | 超过全国90.3%的城市 | |
| 普通小学生师比 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 普通中学生师比 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 医疗服务水平 | 医院、卫生院数量 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 医院、卫生院床位数 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 医生数(医师、助理医师) | 58.7 | 3 | 19 | 超过全国94.8%的城市 | |
| 每万人拥有医院、卫生院数 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 每万人拥有床位数 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 每万人拥有医生数 | 52 | 7 | 64 | 超过全国81.9%的城市 | |
| 城市公交服务 | 人均城市道路面积 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 |
| 每万人拥有公共汽车数量 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 每万人拥有出租车数量 | 44.7 | 4 | 152 | 超过全国56.7%的城市 | |
| 人均使用公共汽车次数 | 0 | 4 | 109 | 超过全国69.1%的城市 | |
| 生态环境质量 | 人均绿地面积 | 47.1 | 8 | 180 | 超过全国48.7%的城市 |
| 人均公园绿地面积 | 46.9 | 6 | 151 | 超过全国57%的城市 | |
| 建成区绿化覆盖率 | 49.8 | 11 | 255 | 超过全国27.2%的城市 | |
关于本页面城市投资环境评估模型的特别说明:
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。我们在设计评估模型时,隐含了一个重要的假设,即是以当下中国较为主流的产业为评估对象(如一般制造业、现代服务业等)。
- 当一个城市在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个城市在发展当下主流的制造业和服务业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个城市有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业。
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可能需要寻求特色化发展之路;总体得分较高的地区,虽然对当前主流的制造业和服务业有吸引力,但对于低附加值的一般制造业,反而具有排斥性。
中国城市投资环境10强
浙江省城市投资环境5强
中国城市消费市场规模10强
浙江省城市消费市场规模5强



