达川区及所辖乡镇投资环境评估报告
点击查看:达川区宏观经济与社会发展基础数据达川区投资环境评估分析报告
- 达川区隶属于四川省达州市,达州市投资环境综合排名在省内为第12名,处于第二梯队。
- 达川区下辖66个乡镇,分别是麻柳镇, 木子镇, 石桥镇, 管村镇, 石梯镇, 九岭镇, 万家镇, 百节镇, 亭子镇, 大树镇, 五四镇, 渡市镇, 双庙镇, 赵家镇, 罐子镇, 南岳镇, 河市镇, 景市镇, 金垭镇, 桥湾镇, 堡子镇, 赵固镇, 平滩镇, 龙会乡, 大堰镇, 檀木镇, 福善镇, 金価镇, 安仁乡, 虎让乡, 米城乡, 石板镇, 大风乡, 江阳乡, 东兴乡, 葫芦乡, 大滩乡, 花红乡, 黄庭乡, 黄都乡, 平滩乡, 碑高乡, 马家乡, 木子乡, 双庙乡, 陈家乡, 罐子乡, 申家乡, 草兴乡, 木头乡, 金檀乡, 大堰乡, 赵固乡, 九岭乡, 桥湾乡, 五四乡, 银铁乡, 沿河乡, 香隆乡, 永进乡, 洛车乡, 道让乡, 斌郎乡, 幺塘乡, 马家镇, 金檀镇,其中麻柳镇投资环境最优,得分24.3,排在全省21。
| 下辖乡镇 | 得分 | 全市排名 | 全省排名 |
|---|---|---|---|
| 麻柳镇 | 24.3 | 2 | 21 |
| 木子镇 | 24.3 | 2 | 21 |
| 石桥镇 | 23.2 | 3 | 36 |
| 管村镇 | 21.3 | 7 | 177 |
| 石梯镇 | 21.3 | 10 | 185 |
| 九岭镇 | 21.1 | 13 | 210 |
| 万家镇 | 21.1 | 13 | 210 |
| 百节镇 | 20.9 | 18 | 271 |
| 亭子镇 | 20.8 | 19 | 293 |
| 大树镇 | 20.7 | 21 | 324 |
| 五四镇 | 20.7 | 21 | 324 |
| 渡市镇 | 20.3 | 25 | 433 |
| 双庙镇 | 20.3 | 26 | 434 |
| 赵家镇 | 20.1 | 37 | 582 |
| 罐子镇 | 20 | 41 | 611 |
| 南岳镇 | 20 | 41 | 611 |
| 河市镇 | 19.9 | 42 | 652 |
| 景市镇 | 19.8 | 49 | 743 |
| 金垭镇 | 19.5 | 68 | 924 |
| 桥湾镇 | 19.5 | 71 | 973 |
| 堡子镇 | 19.4 | 75 | 1002 |
| 赵固镇 | 19.3 | 82 | 1069 |
| 平滩镇 | 19 | 103 | 1306 |
| 龙会乡 | 19 | 107 | 1349 |
| 大堰镇 | 19 | 112 | 1368 |
| 檀木镇 | 19 | 112 | 1368 |
| 福善镇 | 18.9 | 116 | 1390 |
| 金価镇 | 18.9 | 116 | 1390 |
| 安仁乡 | 18.9 | 123 | 1449 |
| 虎让乡 | 18.9 | 124 | 1450 |
| 米城乡 | 18.7 | 134 | 1640 |
| 石板镇 | 0 | ||
| 大风乡 | 0 | ||
| 江阳乡 | 0 | ||
| 东兴乡 | 0 | ||
| 葫芦乡 | 0 | ||
| 大滩乡 | 0 | ||
| 花红乡 | 0 | ||
| 黄庭乡 | 0 | ||
| 黄都乡 | 0 | ||
| 平滩乡 | 0 | ||
| 碑高乡 | 0 | ||
| 马家乡 | 0 | ||
| 木子乡 | 0 | ||
| 双庙乡 | 0 | ||
| 陈家乡 | 0 | ||
| 罐子乡 | 0 | ||
| 申家乡 | 0 | ||
| 草兴乡 | 0 | ||
| 木头乡 | 0 | ||
| 金檀乡 | 0 | ||
| 大堰乡 | 0 | ||
| 赵固乡 | 0 | ||
| 九岭乡 | 0 | ||
| 桥湾乡 | 0 | ||
| 五四乡 | 0 | ||
| 银铁乡 | 0 | ||
| 沿河乡 | 0 | ||
| 香隆乡 | 0 | ||
| 永进乡 | 0 | ||
| 洛车乡 | 0 | ||
| 道让乡 | 0 | ||
| 斌郎乡 | 0 | ||
| 幺塘乡 | 0 | ||
| 马家镇 | 0 | ||
| 金檀镇 | 0 |
达州市所辖各区县投资环境分析报告:
达川区所属区域投资环境分析报告:
达川区投资环境区域经济数据
| 指标 | 2014年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|
| 整体经济实力 | 地区生产总值(亿元) | 218.75 | 225.26 |
| 公共财政收入(万元) | 100133 | 111849 | |
| 公共财政支出(万元) | 434115 | 493576 | |
| 各项税收(万元) | 75534 | 83652 | |
| 固定资产投资(万元) | 2107078 | 2495192 | |
| 年末金融机构各项贷款余额(亿元) | 113.38 | 130.62 | |
| 居民储蓄存款余额(亿元) | 152.76 | 173.23 | |
| 经济发展质量 | 人均GDP(元/人) | 18078.51 | 18616.53 |
| 人均财政收入(元/人) | 827.55 | 924.37 | |
| 每平方公里GDP(亿元) | 0.1 | 0.1 | |
| 政府财政收入比(%) | 4.58 | 4.97 | |
| 第二产业占GDP比重(%) | 53.7 | 51.67 | |
| 第一产业经济规模 | 第一产业增加值(亿元) | 45.09 | 47.13 |
| 农业增加值(万元) | 293649 | 307233 | |
| 牧业增加值(万元) | 125823 | 130673 | |
| 农业机械总动力(万千瓦特) | 41 | 43 | |
| 机收面积(公顷) | 18536 | 26900 | |
| 设施农业占地面积(公顷) | 5328 | 5362 | |
| 粮食总产量(吨) | 482274 | 491437 | |
| 油料产量(吨) | 53037 | 55113 | |
| 肉类总产量(吨) | 84784 | 83856 | |
| 第二产业经济规模 | 第二产业增加值(亿元) | 117.46 | 116.39 |
| 规模以上工业企业单位数(个) | 105 | 100 | |
| 规模以上工业总产值(万元) | 2085759 | 2059854 | |
| 劳动力充裕度 | 户籍人口(万人) | 121 | 121 |
| 第二产业从业人员(人) | 175000 | 177000 | |
| 第三产业从业人员(人) | 157000 | 158000 | |
| 教育、医疗、社会保障服务水平 | 普通中学在校学生数(人) | 53538 | 57553 |
| 中等职业教育学校在校学生数(人) | 13752 | 11021 | |
| 小学在校学生数(人) | 78480 | 75974 | |
| 医疗卫生机构床位数(张) | 3756 | 4525 | |
| 各种社会福利收养性单位数(个) | 52 | 52 | |
| 各种社会福利收养件单位床位数(床) | 4861 | 4861 | |
关于本页面县域投资环境评估模型的特别说明:
- 单纯地说一个区域的投资环境好与不好,其实是意义不大;科学的说法是:某地的投资环境对于某类项目投资环境好,对某类项目投资环境不好。
- 在一个城市的行政区分布中,通常处于中心的位置的“区”,更适合发展服务业,或服务业与制造业并重;而“县”通常处于城市的相对周边地带,发展现代服务业的基础一般较弱,通常更适合发展一般制造业,所以我们的县域投资环境评估模型是以一般制造业为评估对象。
- 当一个行政县在我们的评估模型中得分较低,只是说明这个行政县在发展一般制造业的投资环境较差,整体经济发展水平也相对靠后;但这个行政县有可能拥有山清水秀的生态环境,或许在发展旅游业、大健康产业方面拥有独特的资源优势;也可能拥有某种特殊的自然资源,可以借助资源发展某种特色产业。
- 所以,总体得分低的区域,不代表没有发展机会,可以寻求特色化发展之路。
中国县域投资环境10强
四川省县域投资环境5强
中国县域劳动力充裕度10强
四川省县域劳动力充裕度5强


