半程镇点击查看:半程镇投资环境评估分析报告
注:中位数取有统计数据最新年份数值
面积
| 指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
| 行政区域面积(公顷) | 9563 | 9563 | 9563 | 75 | 536 | 17443 |
| 全国平均值 | 23832.11 | 26188.4 | 25819.73 | |||
| 省内平均值 | 9924.84 | 10468.15 | 10410.93 | |||
| 市内平均值 | 11588.03 | 11221.55 | 11245.12 | |||
| 城镇建成区面积(公顷) | 1095 | 1127 | 11 | 75 | 1346 | |
| 全国平均值 | 385.23 | 271.67 | ||||
| 省内平均值 | 380.71 | 381.93 | ||||
| 市内平均值 | 390.32 | 388.99 | ||||
| 村民委员会(个) | 44 | 3 | 650 | 12654 | ||
| 全国平均值 | 16.96 | |||||
| 省内平均值 | 49.19 | |||||
| 市内平均值 | 44.99 | |||||
| 地区建成区开发比例(%) | 11.45 | 11.79 | 8 | 76 | 1633 | |
| 全国平均值 | 3.27 | 3 | ||||
| 省内平均值 | 4.24 | 4.21 | ||||
| 市内平均值 | 3.77 | 3.77 |
人口
| 指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
| 城镇建成区常住人口(人) | 24745 | 25018 | 25218 | 21 | 189 | 2230 |
| 全国平均值 | 8906.8 | 7746.4 | 7596.91 | |||
| 省内平均值 | 18102.34 | 13706.92 | 14066.61 | |||
| 市内平均值 | 23222.23 | 15533.9 | 15297.23 | |||
| 常住人口(人) | 68006 | 71826 | 71876 | 25 | 152 | 1980 |
| 全国平均值 | 32069.06 | 29595.68 | 29644.07 | |||
| 省内平均值 | 52286.39 | 48671.7 | 48860.94 | |||
| 市内平均值 | 63226.25 | 57223.55 | 57654.2 | |||
| 人口密度(人/平方公里) | 711.14 | 751.08 | 751.61 | 22 | 188 | 3347 |
| 全国平均值 | 482.87 | 384.34 | 385.12 | |||
| 省内平均值 | 664.06 | 544.39 | 548.71 | |||
| 市内平均值 | 579.98 | 555.71 | 559.93 | |||
| 人口集中度(%) | 36.39 | 34.83 | 35.09 | 29 | 322 | 5193 |
| 全国平均值 | 20.03 | 19.04 | 17.25 | |||
| 省内平均值 | 30.3 | 26.63 | 26.54 | |||
| 市内平均值 | 29.65 | 25.54 | 24.66 |
就业
| 指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
| 从业人员(人) | 36180 | 34472 | 30335 | 75 | 462 | 4380 |
| 全国平均值 | 18142.7 | 16888.39 | 17034.96 | |||
| 省内平均值 | 30744.22 | 29522.19 | 29709.87 | |||
| 市内平均值 | 38629.68 | 36268.02 | 35618.85 | |||
| 二三产业从业人员(人) | 19759 | 17944 | 21772 | 36 | 287 | 2913 |
| 全国平均值 | 9933.6 | 9080.26 | 9260.19 | |||
| 省内平均值 | 17794.46 | 16080.29 | 16512.79 | |||
| 市内平均值 | 18905.75 | 17330.33 | 17631.68 | |||
| 人口就业比(%) | 53.2 | 47.99 | 42.2 | 125 | 1122 | 28265 |
| 全国平均值 | 58.44 | 59.31 | 59.51 | |||
| 省内平均值 | 60.21 | 61.13 | 61.41 | |||
| 市内平均值 | 62.82 | 63.77 | 62.25 | |||
| 非农就业人口比例(%) | 54.61 | 52.05 | 71.77 | 10 | 210 | 4394 |
| 全国平均值 | 46.39 | 44.94 | 45.42 | |||
| 省内平均值 | 54.8 | 52.95 | 53.98 | |||
| 市内平均值 | 46.83 | 47.09 | 48.86 |
工业总产值
| 指标\\年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 市内排名 | 省内排名 | 全国排名 |
| 工业总产值(万元) | 4976640 | 5724070 | 1 | 8 | 67 | |
| 全国平均值 | 186102.67 | 186618.91 | ||||
| 省内平均值 | 599653.18 | 608263.42 | ||||
| 市内平均值 | 482966.31 | 480440.27 | ||||
| 人均工业总产值(万元/人) | 69.29 | 79.64 | 1 | 18 | 117 | |
| 全国平均值 | 4.71 | 4.74 | ||||
| 省内平均值 | 12.25 | 12.38 | ||||
| 市内平均值 | 7.97 | 7.68 | ||||
| 单位面积工业总产值(万元/平方公里) | 52040.57 | 59856.43 | 1 | 14 | 183 | |
| 全国平均值 | 2659.2 | 2658.89 | ||||
| 省内平均值 | 6887.95 | 7081.59 | ||||
| 市内平均值 | 4765.05 | 4799.94 | ||||
| 工业企业单位(个) | 167 | 3 | 650 | 12654 | ||
| 全国平均值 | 96.06 | |||||
| 省内平均值 | 133.49 | |||||
| 市内平均值 | 167.56 |
城市投资环境报告
城市宏观数据
投资项目
排行榜
免费报告


